📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN KEPIL
DESA PEMERINTAH DESA TANJUNGANOM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 1.122.872.000 | 1.122.872.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 58.618.000 | 58.618.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 524.732.000 | 524.732.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 4.3.9.99. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 1.080.000 | 1.180.000 | 100.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.308.802.000 | 2.308.902.000 | 100.000 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 659.069.524 | 659.169.624 | 100.100 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 601.619.524 | 601.719.624 | 100.100 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 346.800.000 | 346.800.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 319.200.000 | 319.200.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 27.600.000 | 27.600.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25.270.200 | 25.270.200 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.631.680 | 3.631.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 21.638.520 | 21.638.520 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 111.712.164 | 111.812.264 | 100.100 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.110.800 | 2.110.800 | 0 |
| 5.2.1.02. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.091.704 | 2.091.704 | 0 |
| 5.2.1.03. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 1.018.000 | 1.018.000 | 0 |
| 5.2.1.04. [01.01.04] | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 20.400.000 | 20.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 41.400.000 | 41.400.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.04] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 37.800.000 | 37.800.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.03. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 111.660 | 111.760 | 100 |
| 5.2.6.03. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 480.000 | 580.000 | 100.000 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 24.240.000 | 24.240.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 5.1.4.02. [01.01.05] | Tunjangan Kinerja BPD | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 761.800 | 761.800 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 261.800 | 261.800 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 33.686.160 | 33.686.160 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.08] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.050.000 | 4.050.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.08] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.08] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
| 5.2.1.03. [01.01.08] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 1.086.160 | 1.086.160 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.01.08] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.375.000 | 4.375.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.08] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.08] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.6.04. [01.01.08] | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 875.000 | 875.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [01.01.08] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 949.200 | 949.200 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.90] | Tunjangan Kedudukan BPD | 949.200 | 949.200 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 17.800.000 | 17.800.000 | 0 |
| 01.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 14.800.000 | 14.800.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.05] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.03.05] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.03.05] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 39.650.000 | 39.650.000 | 0 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 9.575.000 | 9.575.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [01.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.350.000 | 7.350.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 14.325.000 | 14.325.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.08] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.08] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.08. [01.04.08] | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.6.08. [01.04.08] | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.338.500.000 | 1.163.500.000 | -175.000.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 72.200.000 | 72.200.000 | 0 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 02.01.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.01.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 02.01.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.01.03] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 |
| 5.2.7.04. [02.01.10] | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 122.100.000 | 122.100.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 69.510.000 | 69.510.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.460.000 | 1.460.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 38.760.000 | 38.760.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.02] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 8.640.000 | 8.640.000 | 0 |
| 02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.06] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 17.790.000 | 17.790.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.90] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.90] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.10. [02.02.90] | Belanja Bahan Obat-obatan | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.840.000 | 3.840.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.90] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.90] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 25.800.000 | 25.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.02.92] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 614.000.000 | 439.000.000 | -175.000.000 |
| 02.03.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 234.000.000 | 234.000.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 26.302.500 | 26.302.500 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 97.000.000 | 97.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 95.000.000 | 95.000.000 | 0 |
| 5.3.5.04. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 1.687.500 | 1.687.500 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 380.000.000 | 205.000.000 | -175.000.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 11.550.000 | 5.645.000 | -5.905.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 10.530.000 | 7.020.000 | -3.510.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 9.030.000 | 0 | -9.030.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 14.190.000 | 0 | -14.190.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 54.262.500 | 34.830.000 | -19.432.500 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 72.582.500 | 47.780.000 | -24.802.500 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 55.432.500 | 0 | -55.432.500 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 97.000.000 | 97.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 33.310.000 | 0 | -33.310.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 1.687.500 | 2.025.000 | 337.500 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 4.387.500 | 2.700.000 | -1.687.500 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 3.037.500 | 0 | -3.037.500 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.900.000 | 0 | -1.900.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.900.000 | 0 | -1.900.000 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 496.000.000 | 496.000.000 | 0 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
| 5.2.7.03. [02.04.01] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 5.2.7.03. [02.04.01] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 02.04.07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.04.07] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 02.04.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 106.000.000 | 106.000.000 | 0 |
| 5.3.8.01. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.3.8.01. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.3.8.02. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | 7.420.000 | 7.420.000 | 0 |
| 5.3.8.02. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | 9.255.000 | 9.255.000 | 0 |
| 5.3.8.03. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 27.630.000 | 27.630.000 | 0 |
| 5.3.8.03. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 55.345.000 | 55.345.000 | 0 |
| 5.3.8.04. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 5.3.8.04. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.3.8.05. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 5.3.8.05. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 02.05 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 02.05.90 | Pengelolaan Lingkungan Hijau/Pelestarian Lingkungan Hidup | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.05.90] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 14.700.000 | 14.700.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.06.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [02.06.02] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 02.06.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [02.06.03] | Belanja Jasa Langganan Internet | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.6.03. [02.06.03] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 02.08 | Sub Bidang Pariwisata | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 02.08.03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.08.03] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 150.995.000 | 150.995.000 | 0 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 48.195.000 | 48.195.000 | 0 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 |
| 03.01.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 31.995.000 | 31.995.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.01.04] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 31.995.000 | 31.995.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 03.02.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [03.02.03] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [03.02.03] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 84.800.000 | 84.800.000 | 0 |
| 03.03.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [03.03.01] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 03.03.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 80.800.000 | 80.800.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [03.03.05] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [03.03.05] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 126.450.000 | 76.450.000 | -50.000.000 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 83.200.000 | 33.200.000 | -50.000.000 |
| 04.02.05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.02.05] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [04.02.05] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 04.02.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 80.000.000 | 30.000.000 | -50.000.000 |
| 5.3.7.01. [04.02.06] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
