📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN KEPIL
DESA PEMERINTAH DESA ROPOH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 1.426.822.000 | 1.426.822.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 67.943.000 | 67.943.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 663.759.000 | 663.759.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 675.000.000 | 675.000.000 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.837.524.000 | 2.837.524.000 | 0 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 744.103.001 | 744.103.001 | 0 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 664.538.709 | 664.538.709 | 0 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 319.500.000 | 319.500.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 290.700.000 | 290.700.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25.702.560 | 25.702.560 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.631.680 | 3.631.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.358.720 | 2.358.720 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 19.712.160 | 19.712.160 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 87.996.149 | 87.996.149 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.000.440 | 4.000.440 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.01.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 35.400.000 | 35.400.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.04] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.5.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Internet | 8.976.000 | 8.976.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 339.709 | 339.709 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.02. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.6.03. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.6.08. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.260.000 | 3.260.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.160.000 | 2.160.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.06] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 63.180.000 | 63.180.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 43.680.000 | 43.680.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.01.08] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [01.01.08] | Belanja Bahan Material | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 |
| 01.01.91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 38.500.000 | 38.500.000 | 0 |
| 5.1.1.99. [01.01.91] | Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.1.2.99. [01.01.91] | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah | 20.500.000 | 20.500.000 | 0 |
| 5.1.2.99. [01.01.91] | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 34.011.292 | 34.011.292 | 0 |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 34.011.292 | 34.011.292 | 0 |
| 5.3.2.02. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 2.921.292 | 2.921.292 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 5.3.3.02. [01.02.01] | Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 25.590.000 | 25.590.000 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 15.403.000 | 15.403.000 | 0 |
| 01.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 5.403.000 | 5.403.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.803.000 | 1.803.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.05] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.445.000 | 1.445.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.03.05] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.03.05] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 4.755.000 | 4.755.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 30.150.000 | 30.150.000 | 0 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 01.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 275.000 | 275.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 275.000 | 275.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 425.000 | 425.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 425.000 | 425.000 | 0 |
| 01.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.07] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.07] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 275.000 | 275.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.07] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 425.000 | 425.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 4.150.000 | 4.150.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Langganan Internet | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.433.730.000 | 1.143.730.000 | -290.000.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 79.200.000 | 79.200.000 | 0 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 55.200.000 | 55.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.01.10] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 02.01.90 | Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C) | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.01.90] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.01.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.01.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 119.530.000 | 119.530.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 88.020.000 | 88.020.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 53.280.000 | 53.280.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 34.740.000 | 34.740.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 3.780.000 | 3.780.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.780.000 | 3.780.000 | 0 |
| 02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.06] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 10.030.000 | 10.030.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 6.480.000 | 6.480.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.90] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 02.02.91 | Penyelenggaraan POSBINDU | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 10.200.000 | 10.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.02.92] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 755.000.000 | 465.000.000 | -290.000.000 |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 375.000.000 | 375.000.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 24.975.000 | 24.975.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 29.762.500 | 29.762.500 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 175.000.000 | 136.025.000 | -38.975.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 200.000.000 | 155.237.500 | -44.762.500 |
| 5.3.5.04. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 290.000.000 | -290.000.000 | |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.850.000 | 0 | -1.850.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 21.555.000 | 0 | -21.555.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 160.795.000 | 0 | -160.795.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 90.000.000 | 0 | -90.000.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 14.400.000 | 0 | -14.400.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.400.000 | 0 | -1.400.000 |
| 02.03.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.03.15] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 373.500.000 | 373.500.000 | 0 |
| 02.04.04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 5.3.7.02. [02.04.04] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | 0 | 37.890.000 | 37.890.000 |
| 5.3.7.02. [02.04.04] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | 0 | 19.445.000 | 19.445.000 |
| 5.3.7.03. [02.04.04] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 200.000.000 | 155.210.000 | -44.790.000 |
| 5.3.7.03. [02.04.04] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 77.555.000 | -22.445.000 |
| 5.3.7.04. [02.04.04] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 5.3.7.05. [02.04.04] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5.3.7.05. [02.04.04] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 02.04.91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu | 73.500.000 | 73.500.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.04.91] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 73.500.000 | 73.500.000 | 0 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.06.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 02.08 | Sub Bidang Pariwisata | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 02.08.90 | Pelatihan, Pengembangan dan Promosi Desa Wisata | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.08.90] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.02. [02.08.90] | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 5.2.1.03. [02.08.90] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.08.90] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.08.90] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.08.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.08.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [02.08.90] | Belanja Bahan Material | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [02.08.90] | Belanja Bahan Material | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.08.90] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [02.08.90] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.08.90] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.08.90] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [02.08.90] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [02.08.90] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [02.08.90] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 572.540.000 | 572.540.000 | 0 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 03.02.90 | Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [03.02.90] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [03.02.90] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 506.000.000 | 506.000.000 | 0 |
| 03.03.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.03.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.03.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.03.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [03.03.01] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [03.03.01] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [03.03.01] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 03.03.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5.3.4.02. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 0 | 66.350.000 | 66.350.000 |
| 5.3.4.03. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 500.000.000 | 410.550.000 | -89.450.000 |
| 5.3.4.04. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 0 | 17.100.000 | 17.100.000 |
| 5.3.4.05. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 34.240.000 | 34.240.000 | 0 |
| 03.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 5.040.000 | 5.040.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [03.04.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 5.040.000 | 5.040.000 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 29.200.000 | 29.200.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 15.442.000 | 15.442.000 | 0 |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 15.442.000 | 15.442.000 | 0 |
| 04.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 15.442.000 | 15.442.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 542.000 | 542.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.7.05. [04.04.01] | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 05.03.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.03.00] | Belanja Tidak Terduga | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| JUMLAH BELANJA | 2.819.815.001 | 2.529.815.001 | -290.000.000 | |
6. PEMBIAYAAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.921.292 | 2.921.292 | 0 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.869.709 | 1.869.709 | 0 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 22.500.000 | 312.500.000 | 290.000.000 |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 4.791.001 | 4.791.001 | 0 | |
