Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN KALIWIRO

DESA PEMERINTAH DESA SUKORENO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.2.1.01. Dana Desa 826.578.000 826.578.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 63.680.000 63.680.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 409.968.000 409.968.000 0
4.3.6.01. Bunga Bank 500.000 500.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.300.726.000 1.300.726.000 0

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 562.801.328 562.801.328 0
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 493.270.828 493.270.828 0
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 274.500.000 274.500.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 233.700.000 233.700.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 40.800.000 40.800.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.802.720 17.802.720 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.444.480 3.444.480 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 14.358.240 14.358.240 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 45.237.108 45.237.108 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000 500.000 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 333.528 333.528 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 274.300 274.300 0
5.2.1.03. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 597.280 597.280 0
5.2.1.03. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 332.000 332.000 0
5.2.1.09. [01.01.04] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.700.000 2.700.000 0
5.2.1.09. [01.01.04] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.500.000 1.500.000 0
5.2.1.09. [01.01.04] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.03. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 11.700.000 11.700.000 0
5.2.2.03. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.000.000 6.000.000 0
5.2.3.01. [01.01.04] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.800.000 1.800.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 3.600.000 3.600.000 0
5.2.5.02. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Air Bersih 2.400.000 2.400.000 0
5.2.5.05. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Internet 4.800.000 4.800.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 470.000 470.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 30.000 30.000 0
5.2.6.01. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 1.200.000 1.200.000 0
5.2.6.02. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 6.000.000 6.000.000 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 18.000.000 18.000.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 18.000.000 18.000.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 27.990.000 27.990.000 0
5.2.1.99. [01.01.07] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.390.000 3.390.000 0
5.2.2.03. [01.01.07] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 24.600.000 24.600.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 23.138.000 23.138.000 0
5.2.1.01. [01.01.08] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 838.000 838.000 0
5.2.1.05. [01.01.08] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 700.000 700.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.08. [01.01.08] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.09. [01.01.08] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.600.000 3.600.000 0
5.2.4.02. [01.01.08] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 13.000.000 13.000.000 0
5.2.4.03. [01.01.08] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 1.000.000 0
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 678.000 678.000 0
5.2.1.99. [01.01.90] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 678.000 678.000 0
01.01.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 27.725.000 27.725.000 0
5.1.1.99. [01.01.91] Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 4.850.000 4.850.000 0
5.1.2.99. [01.01.91] Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 22.875.000 22.875.000 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.700.000 8.700.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 8.700.000 8.700.000 0
5.2.1.01. [01.03.05] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.500.000 1.500.000 0
5.2.1.06. [01.03.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.03. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 3.600.000 3.600.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 60.830.500 60.830.500 0
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.01. [01.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.500.000 1.500.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000 900.000 0
5.2.2.04. [01.04.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 7.500.000 7.500.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.500.000 2.500.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.500.000 2.500.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.500.000 2.500.000 0
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 6.000.000 6.000.000 0
5.2.1.01. [01.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000 500.000 0
5.2.1.05. [01.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000 400.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.500.000 4.500.000 0
5.2.2.04. [01.04.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.01. [01.04.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 31.750.000 31.750.000 0
5.2.2.03. [01.04.08] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 5.400.000 5.400.000 0
5.2.5.05. [01.04.08] Belanja Jasa Langganan Internet 2.350.000 2.350.000 0
5.3.2.02. [01.04.08] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 8.000.000 8.000.000 0
5.3.2.03. [01.04.08] Belanja Modal Peralatan Komputer 16.000.000 16.000.000 0
01.04.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 9.580.500 9.580.500 0
5.2.1.01. [01.04.10] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 363.000 363.000 0
5.2.1.05. [01.04.10] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 217.500 217.500 0
5.2.1.06. [01.04.10] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01. [01.04.10] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000 7.000.000 0
5.2.4.02. [01.04.10] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.000.000 1.000.000 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 467.840.000 354.050.000 -113.790.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 49.000.000 49.000.000 0
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 18.000.000 18.000.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 12.000.000 12.000.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.000.000 6.000.000 0
02.01.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 20.000.000 20.000.000 0
5.3.2.04. [02.01.07] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 20.000.000 20.000.000 0
02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 11.000.000 11.000.000 0
5.2.1.01. [02.01.08] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000 2.000.000 0
5.3.9.01. [02.01.08] Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 9.000.000 9.000.000 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 92.050.000 92.050.000 0
02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 5.760.000 5.760.000 0
5.2.3.01. [02.02.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.760.000 5.760.000 0
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 32.200.000 32.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.400.000 5.400.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.400.000 5.400.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.99. [02.02.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.080.000 2.080.000 0
5.2.2.03. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 10.800.000 10.800.000 0
5.2.2.03. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.120.000 6.120.000 0
02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3.990.000 3.990.000 0
5.2.1.01. [02.02.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.490.000 2.490.000 0
5.2.2.03. [02.02.06] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.500.000 1.500.000 0
02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 35.300.000 35.300.000 0
5.3.4.01. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 1.000.000 1.000.000 0
5.3.4.02. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.000.000 3.000.000 0
5.3.4.03. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 30.300.000 30.300.000 0
5.3.4.05. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 1.000.000 1.000.000 0
02.02.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif 4.200.000 4.200.000 0
5.2.2.03. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000 1.800.000 0
5.2.3.01. [02.02.90] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.400.000 2.400.000 0
02.02.91 Penyelenggaraan POSBINDU 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.01. [02.02.91] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.91] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 5.600.000 5.600.000 0
5.2.1.01. [02.02.92] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 400.000 400.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.03. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 2.400.000 2.400.000 0
5.2.2.03. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.04. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 284.790.000 181.000.000 -103.790.000
02.03.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 7.000.000 7.000.000
5.2.2.01. [02.03.02] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0 7.000.000 7.000.000
02.03.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 35.000.000 35.000.000 0
5.3.5.01. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 1.500.000 0
5.3.5.02. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 5.065.000 5.065.000 0
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 26.318.000 26.318.000 0
5.3.5.04. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 1.275.000 1.275.000 0
5.3.5.05. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 842.000 842.000 0
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 110.790.000 -110.790.000
5.3.5.01. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 0 -1.500.000
5.3.5.01. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.000.000 0 -1.000.000
5.3.5.01. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 0 -1.500.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 3.400.000 0 -3.400.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 4.475.000 0 -4.475.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 3.747.500 0 -3.747.500
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 27.590.000 0 -27.590.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 32.370.000 0 -32.370.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 24.211.500 0 -24.211.500
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 3.000.000 0 -3.000.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 1.785.000 0 -1.785.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 1.275.000 0 -1.275.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 1.300.000 0 -1.300.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 2.370.000 0 -2.370.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 1.266.000 0 -1.266.000
02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 139.000.000 139.000.000 0
5.3.7.01. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 1.500.000 0
5.3.7.01. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 1.500.000 0
5.3.7.01. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 1.500.000 0
5.3.7.02. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 2.395.000 2.395.000 0
5.3.7.02. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 6.812.500 6.812.500 0
5.3.7.02. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 16.960.000 16.960.000 0
5.3.7.03. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 8.790.000 8.790.000 0
5.3.7.03. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 25.246.500 25.246.500 0
5.3.7.03. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 69.637.000 69.637.000 0
5.3.7.04. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan 255.000 255.000 0
5.3.7.04. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan 255.000 255.000 0
5.3.7.05. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.060.000 1.060.000 0
5.3.7.05. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.186.000 1.186.000 0
5.3.7.05. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.903.000 1.903.000 0
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 40.000.000 30.000.000 -10.000.000
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 40.000.000 30.000.000 -10.000.000
5.2.7.03. [02.04.01] Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 40.000.000 30.000.000 -10.000.000
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000 2.000.000 0
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.05. [02.06.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 120.422.550 120.422.550 0
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 43.889.550 43.889.550 0
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 10.500.000 10.500.000 0
5.2.1.05. [03.01.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [03.01.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.03. [03.01.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 3.500.000 3.500.000 0
5.2.2.04. [03.01.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 6.889.550 6.889.550 0
5.2.1.01. [03.01.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.889.550 1.889.550 0
5.2.1.06. [03.01.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.04. [03.01.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 26.500.000 26.500.000 0
5.2.1.01. [03.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [03.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.03. [03.01.04] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.500.000 6.500.000 0
5.2.7.99. [03.01.04] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 16.000.000 16.000.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 21.823.000 21.823.000 0
03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 12.000.000 12.000.000 0
5.2.1.01. [03.02.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.05. [03.02.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.08. [03.02.03] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 500.000 500.000 0
5.2.4.02. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.000.000 5.000.000 0
5.2.4.03. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 1.000.000 0
03.02.90 Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo 9.823.000 9.823.000 0
5.2.1.06. [03.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.08. [03.02.90] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 323.000 323.000 0
5.2.1.09. [03.02.90] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.000.000 5.000.000 0
5.2.3.01. [03.02.90] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.500.000 1.500.000 0
5.2.4.03. [03.02.90] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 1.000.000 0
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 44.710.000 44.710.000 0
03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 10.000.000 10.000.000 0
5.2.1.05. [03.03.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [03.03.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.09. [03.03.01] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.000.000 5.000.000 0
5.2.3.01. [03.03.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.500.000 1.500.000 0
5.2.4.03. [03.03.01] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 1.000.000 0
03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 9.710.000 9.710.000 0
5.2.1.01. [03.03.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.05. [03.03.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [03.03.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.08. [03.03.03] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 500.000 500.000 0
5.2.2.01. [03.03.03] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000 2.000.000 0
5.2.4.02. [03.03.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.710.000 1.710.000 0
03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 25.000.000 25.000.000 0
5.3.4.03. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 25.000.000 25.000.000 0
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.000.000 10.000.000 0
03.04.03 Pembinaan PKK 10.000.000 10.000.000 0
5.2.1.05. [03.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000 500.000 0
5.2.1.05. [03.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [03.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.06. [03.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.99. [03.04.03] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1.500.000 1.500.000 0
5.2.1.99. [03.04.03] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.04. [03.04.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.04. [03.04.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 99.940.000 64.730.000 -35.210.000
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 55.000.000 19.790.000 -35.210.000
04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 35.000.000 -35.000.000
5.2.7.02. [04.02.01] Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 35.000.000 0 -35.000.000
04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 10.000.000 10.000.000 0
5.2.7.03. [04.02.02] Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000 10.000.000 0
04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 5.000.000 5.000.000 0
5.2.7.05. [04.02.03] Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 5.000.000 5.000.000 0
04.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 5.000.000 4.790.000 -210.000
5.2.1.01. [04.02.05] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.05. [04.02.05] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000 290.000 -210.000
5.2.1.06. [04.02.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.04. [04.02.05] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 29.940.000 29.940.000 0
04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 29.940.000 29.940.000 0
5.2.1.01. [04.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 485.000 485.000 0
5.2.1.01. [04.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 485.000 485.000 0
5.2.1.01. [04.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 485.000 485.000 0
5.2.1.01. [04.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 485.000 485.000 0
5.2.1.05. [04.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000 500.000 0
