Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN LEKSONO

DESA PEMERINTAH DESA SELOKROMO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.1.2.07. Hasil Kios Milik Desa 75.000.000 75.000.000 0
4.2.1.01. Dana Desa 878.879.000 878.879.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 63.292.000 63.292.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 451.277.000 451.277.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 260.000.000 360.000.000 100.000.000
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 900.000.000 0 -900.000.000
4.3.6.01. Bunga Bank 230.000 230.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.628.678.000 1.828.678.000 -800.000.000

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 629.628.064 632.628.064 3.000.000
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 504.327.564 504.327.564 0
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 285.000.000 285.000.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 34.200.000 34.200.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 228.000.000 228.000.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 3.600.000 3.600.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 19.200.000 19.200.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 21.415.680 21.415.680 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 2.358.720 2.358.720 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 15.425.280 15.425.280 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 54.344.194 54.344.194 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 15.000.000 15.000.000 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.754.194 1.754.194 0
5.2.1.05. [01.01.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.360.000 2.360.000 0
5.2.1.09. [01.01.04] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 21.000.000 21.000.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 3.600.000 3.600.000 0
5.2.5.02. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Air Bersih 1.800.000 1.800.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 200.000 200.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 30.000 30.000 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 12.600.000 12.600.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 12.600.000 12.600.000 0
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 2.712.920 2.712.920 0
5.1.4.02. [01.01.06] Tunjangan Kinerja BPD 1.080.000 1.080.000 0
5.2.1.01. [01.01.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 372.920 372.920 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.260.000 1.260.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 38.400.000 38.400.000 0
5.2.2.03. [01.01.07] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 27.600.000 27.600.000 0
5.2.2.03. [01.01.07] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 10.800.000 10.800.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 26.366.370 26.366.370 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 12.000.000 12.000.000 0
5.2.3.01. [01.01.08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 0
5.2.7.99. [01.01.08] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 9.366.370 9.366.370 0
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.288.400 5.288.400 0
5.1.3.04. [01.01.90] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 949.200 949.200 0
5.1.3.04. [01.01.90] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 4.339.200 4.339.200 0
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 35.800.500 35.800.500 0
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 28.082.000 28.082.000 0
5.2.1.99. [01.02.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0
5.2.7.99. [01.02.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.000.000 2.000.000 0
5.3.2.03. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Komputer 12.000.000 12.000.000 0
5.3.2.03. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Komputer 7.200.000 7.200.000 0
5.3.2.04. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 1.882.000 1.882.000 0
01.02.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 7.718.500 7.718.500 0
5.2.6.02. [01.02.02] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3.000.000 3.000.000 0
5.2.6.03. [01.02.02] Belanja Pemeliharaan Peralatan 4.718.500 4.718.500 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 15.800.000 15.800.000 0
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.05. [01.03.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.05. [01.03.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
5.2.3.01. [01.03.02] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 200.000 200.000 0
01.03.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil 3.600.000 3.600.000 0
5.2.1.06. [01.03.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.600.000 3.600.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 7.200.000 7.200.000 0
5.2.2.05. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.05. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 73.700.000 76.700.000 3.000.000
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 18.500.000 18.500.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 975.000 975.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750.000 750.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 900.000 900.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 900.000 900.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.750.000 3.750.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.500.000 2.500.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.750.000 3.750.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.750.000 3.750.000 0
5.2.1.08. [01.04.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 275.000 275.000 0
5.2.1.08. [01.04.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000 250.000 0
5.2.1.08. [01.04.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 350.000 350.000 0
5.2.1.08. [01.04.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 350.000 350.000 0
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 21.000.000 21.000.000 0
5.2.1.05. [01.04.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.530.000 1.530.000 0
5.2.1.05. [01.04.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.125.000 1.125.000 0
5.2.1.05. [01.04.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 800.000 800.000 0
5.2.1.05. [01.04.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 800.000 800.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.250.000 4.250.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.750.000 3.750.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.08. [01.04.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 220.000 220.000 0
5.2.1.08. [01.04.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 125.000 125.000 0
5.2.1.08. [01.04.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
5.2.1.08. [01.04.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 9.000.000 9.000.000 0
5.2.1.05. [01.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 800.000 800.000 0
5.2.1.05. [01.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.08. [01.04.03] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 2.300.000 5.300.000 3.000.000
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.300.000 2.300.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 3.000.000 3.000.000
01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2.500.000 2.500.000 0
5.2.1.05. [01.04.07] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.500.000 2.500.000 0
01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 20.400.000 20.400.000 0
5.2.3.03. [01.04.08] Belanja Kursus Pelatihan 10.000.000 10.000.000 0
5.2.5.05. [01.04.08] Belanja Jasa Langganan Internet 5.000.000 5.000.000 0
5.2.5.05. [01.04.08] Belanja Jasa Langganan Internet 5.400.000 5.400.000 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.512.031.630 836.571.630 -675.460.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 84.200.000 54.200.000 -30.000.000
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 36.200.000 36.200.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 10.800.000 10.800.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 10.800.000 10.800.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000 6.000.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
5.2.7.04. [02.01.01] Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 5.000.000 5.000.000 0
02.01.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 3.000.000 3.000.000 0
5.3.2.02. [02.01.02] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 3.000.000 3.000.000 0
02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 15.000.000 15.000.000 0
5.3.4.02. [02.01.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.000.000 3.000.000 0
5.3.4.03. [02.01.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 12.000.000 12.000.000 0
02.01.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 30.000.000 -30.000.000
5.3.4.02. [02.01.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 6.000.000 0 -6.000.000
5.3.4.03. [02.01.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 24.000.000 0 -24.000.000
02.02 Sub Bidang Kesehatan 121.800.000 126.300.000 4.500.000
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 68.100.000 68.100.000 0
5.2.2.03. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 16.800.000 16.800.000 0
5.2.2.03. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 8.400.000 8.400.000 0
5.2.7.01. [02.02.02] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 19.200.000 19.200.000 0
5.2.7.01. [02.02.02] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 13.500.000 13.500.000 0
5.2.7.01. [02.02.02] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.400.000 5.400.000 0
5.2.7.01. [02.02.02] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4.800.000 4.800.000 0
02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 1.000.000 5.500.000 4.500.000
5.2.1.01. [02.02.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 280.000 280.000
5.2.1.05. [02.02.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 595.000 595.000
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1.400.000 1.400.000
5.2.1.07. [02.02.03] Belanja Bahan Material 0 1.225.000 1.225.000
5.2.1.08. [02.02.03] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0 180.000 180.000
5.2.2.04. [02.02.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0 400.000 400.000
5.2.2.05. [02.02.03] Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 100.000 100.000
5.2.4.02. [02.02.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0 320.000 320.000
02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 21.000.000 21.000.000 0
5.2.7.99. [02.02.09] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 4.000.000 4.000.000 0
5.3.2.08. [02.02.09] Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 2.000.000 2.000.000 0
5.3.4.02. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.000.000 3.000.000 0
5.3.4.03. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 12.000.000 12.000.000 0
02.02.91 Penyelenggaraan POSBINDU 23.500.000 23.500.000 0
5.2.7.01. [02.02.91] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000 6.000.000 0
5.2.7.01. [02.02.91] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.500.000 5.500.000 0
5.2.7.01. [02.02.91] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4.800.000 4.800.000 0
5.2.7.01. [02.02.91] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 3.600.000 3.600.000 0
5.2.7.01. [02.02.91] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 3.600.000 3.600.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 8.200.000 8.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.05. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.200.000 1.200.000 0
5.2.7.01. [02.02.92] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000 5.000.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.106.516.130 299.056.130 -807.460.000
02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa 30.567.130 30.567.130 0
5.2.1.10. [02.03.01] Belanja Bahan Obat-obatan 205.630 205.630 0
5.2.1.10. [02.03.01] Belanja Bahan Obat-obatan 1.161.500 1.161.500 0
5.3.5.02. [02.03.01] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 9.200.000 9.200.000 0
5.3.5.02. [02.03.01] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 20.000.000 20.000.000 0
02.03.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 68.000.000 8.000.000 -60.000.000
5.3.5.02. [02.03.05] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 1.000.000 1.000.000 0
5.3.5.02. [02.03.05] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.5.03. [02.03.05] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 7.000.000 7.000.000 0
5.3.5.03. [02.03.05] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 45.000.000 0 -45.000.000
02.03.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 52.944.000 52.944.000 0
5.3.4.02. [02.03.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 10.000.000 10.000.000 0
5.3.4.02. [02.03.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.500.000 3.500.000 0
5.3.4.03. [02.03.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 20.000.000 20.000.000 0
5.3.4.03. [02.03.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 6.993.000 6.993.000 0
5.3.4.03. [02.03.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 12.451.000 12.451.000 0
02.03.07 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 39.360.000 39.360.000 0
5.2.2.05. [02.03.07] Belanja Jasa Honorarium Petugas 9.360.000 9.360.000 0
5.3.4.02. [02.03.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 6.000.000 6.000.000 0
5.3.4.03. [02.03.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 24.000.000 24.000.000 0
02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 350.685.000 40.685.000 -310.000.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 12.500.000 12.500.000 0
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 10.000.000 0 -10.000.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 60.000.000 0 -60.000.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 28.185.000 28.185.000 0
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 60.000.000 0 -60.000.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 140.000.000 0 -140.000.000
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 455.960.000 118.500.000 -337.460.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 12.000.000 0 -12.000.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 5.500.000 1.620.000 -3.880.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 50.000.000 0 -50.000.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 25.000.000 0 -25.000.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 700.000 0 -700.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 24.000.000 24.000.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 25.000.000 0 -25.000.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 13.000.000 14.321.500 1.321.500
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 27.800.000 0 -27.800.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 33.865.000 0 -33.865.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 150.000.000 0 -150.000.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 75.000.000 0 -75.000.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 3.095.000 0 -3.095.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 66.700.000 66.700.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 1.350.000 1.350.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 3.450.000 3.450.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 1.208.500 1.208.500
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 5.850.000 5.850.000
02.03.90 Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa 109.000.000 9.000.000 -100.000.000
5.3.8.02. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 1.400.000 1.400.000 0
5.3.8.02. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.8.03. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 7.600.000 7.600.000 0
5.3.8.03. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 80.000.000 0 -80.000.000
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 109.515.500 259.515.500 150.000.000
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 90.000.000 240.000.000 150.000.000
5.2.7.01. [02.04.01] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 90.000.000 40.000.000 -50.000.000
5.2.7.99. [02.04.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0 200.000.000 200.000.000
02.04.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 19.515.500 19.515.500 0
5.2.7.01. [02.04.07] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000 5.000.000 0
5.3.7.02. [02.04.07] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 3.000.000 3.000.000 0
5.3.7.03. [02.04.07] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 11.515.500 11.515.500 0
02.08 Sub Bidang Pariwisata 90.000.000 97.500.000 7.500.000
02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 90.000.000 97.500.000 7.500.000
5.2.1.01. [02.08.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 280.000 280.000
5.2.1.05. [02.08.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 595.000 595.000
5.2.1.06. [02.08.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1.225.000 1.225.000
5.2.1.08. [02.08.03] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0 180.000 180.000
5.2.2.04. [02.08.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0 400.000 400.000
5.2.2.99. [02.08.03] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0 100.000 100.000
5.2.4.02. [02.08.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0 1.720.000 1.720.000
5.2.4.99. [02.08.03] Belanja Jasa Sewa Lainnya 0 3.000.000 3.000.000
5.2.7.01. [02.08.03] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30.000.000 30.000.000 0
5.2.7.01. [02.08.03] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 60.000.000 60.000.000 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 93.592.000 93.592.000 0
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 19.600.000 19.600.000 0
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 19.600.000 19.600.000 0
5.2.7.99. [03.01.02] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 19.600.000 19.600.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 22.400.000 22.400.000 0
03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 10.000.000 10.000.000 0
5.2.1.06. [03.02.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.06. [03.02.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.08. [03.02.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.08. [03.02.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000 300.000 0
5.2.4.02. [03.02.01] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.000.000 1.000.000 0
5.2.4.03. [03.02.01] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 1.000.000 0
5.2.4.03. [03.02.01] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 1.000.000 0
5.2.4.99. [03.02.01] Belanja Jasa Sewa Lainnya 1.700.000 1.700.000 0
03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 12.400.000 12.400.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5.000.000 5.000.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.400.000 2.400.000 0
