📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN LEKSONO
DESA PEMERINTAH DESA JONGGOLSARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 928.319.000 | 928.319.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 65.598.000 | 65.598.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 477.287.000 | 477.287.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 600.000 | 600.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.681.804.000 | 1.681.804.000 | 0 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 541.063.445 | 541.063.445 | 0 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 509.113.445 | 509.113.445 | 0 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 256.675.000 | 256.675.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 201.875.000 | 201.875.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.648.200 | 19.648.200 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.631.680 | 3.631.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.358.720 | 2.358.720 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 13.657.800 | 13.657.800 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 60.915.445 | 60.915.445 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.135.220 | 4.135.220 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 580.000 | 580.000 | 0 |
| 5.2.1.03. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 473.600 | 473.600 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.5.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.01. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.396.625 | 1.396.625 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 795.000 | 795.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 945.000 | 945.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.01.06] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.620.000 | 1.620.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.06] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 540.000 | 540.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 41.160.000 | 41.160.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 41.160.000 | 41.160.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 27.800.000 | 27.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 8.000.000 | 8.550.000 | 550.000 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.325.000 | 3.600.000 | 2.275.000 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 675.000 | 0 | -675.000 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 500.000 | 300.000 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 0 | -100.000 |
| 5.2.1.99. [01.01.08] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 600.000 | 300.000 | -300.000 |
| 5.2.2.04. [01.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.750.000 | 0 | -1.750.000 |
| 5.2.2.04. [01.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 0 | -300.000 |
| 5.2.2.05. [01.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.700.000 | 4.200.000 | 500.000 |
| 5.2.4.02. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 200.000 | 0 | -200.000 |
| 5.2.4.03. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 400.000 | 600.000 | 200.000 |
| 5.2.4.99. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Lainnya | 500.000 | 0 | -500.000 |
| 5.2.7.01. [01.01.08] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 6.650.000 | 6.650.000 | 0 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 7.864.800 | 7.864.800 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 6.644.400 | 6.644.400 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 1.220.400 | 1.220.400 | 0 |
| 01.01.91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| 5.1.2.99. [01.01.91] | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 |
| 01.03.04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.03.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.03.04] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [01.03.04] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 26.150.000 | 26.150.000 | 0 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4.650.000 | 4.650.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.3.03. [01.04.08] | Belanja Kursus Pelatihan | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.064.099.760 | 922.099.760 | -142.000.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 147.500.000 | 157.500.000 | 10.000.000 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 02.01.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.7.02. [02.01.02] | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 02.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal | 30.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 |
| 5.3.4.01. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 0 | 575.000 | 575.000 |
| 5.3.4.02. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 0 | 6.545.000 | 6.545.000 |
| 5.3.4.03. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 30.000.000 | 30.755.000 | 755.000 |
| 5.3.4.04. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 5.3.4.05. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 0 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 5.2.7.04. [02.01.10] | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 02.01.90 | Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C) | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.01.90] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.770.000 | 4.770.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.01.90] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.01.90] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 14.190.000 | 14.190.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.90] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 25.950.000 | 25.950.000 | 0 |
| 5.2.4.01. [02.01.90] | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 4.590.000 | 4.590.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 146.129.460 | 146.129.460 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 98.520.000 | 98.520.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.02] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 5.760.000 | 5.760.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.02.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 53.760.000 | 53.760.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.02.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.02.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.06] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.06] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.90] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 02.02.91 | Penyelenggaraan POSBINDU | 3.640.000 | 3.640.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.91] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.540.000 | 3.540.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.91] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 30.769.460 | 30.769.460 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.92] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.689.460 | 1.689.460 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.92] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.92] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [02.02.92] | Belanja Jasa Langganan Internet | 780.000 | 780.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.02.92] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [02.02.92] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 747.988.300 | 595.988.300 | -152.000.000 |
| 02.03.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 15.640.000 | 15.640.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 78.560.000 | 78.560.000 | 0 |
| 5.3.5.04. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 392.800.000 | 392.800.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 16.730.000 | 16.730.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 17.785.000 | 17.785.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 12.295.000 | 12.295.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 121.770.000 | 121.770.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 135.215.000 | 135.215.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 58.355.000 | 58.355.000 | 0 |
| 5.3.5.04. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 5.3.5.04. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 9.800.000 | 9.800.000 | 0 |
| 5.3.5.04. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 152.000.000 | -152.000.000 | |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.250.000 | 0 | -1.250.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 15.832.000 | 0 | -15.832.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 123.208.000 | 0 | -123.208.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 8.400.000 | 0 | -8.400.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.310.000 | 0 | -3.310.000 |
| 02.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 103.188.300 | 103.188.300 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 20.330.000 | 20.330.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 79.083.300 | 79.083.300 | 0 |
| 5.3.5.04. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.3.5.05. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 2.275.000 | 2.275.000 | 0 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.04.01] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.482.000 | 2.482.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.482.000 | 2.482.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.06.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.482.000 | 2.482.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 146.000.000 | 146.000.000 | 0 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 56.600.000 | 66.600.000 | 10.000.000 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 48.600.000 | 48.600.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [03.01.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 03.01.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 5.3.2.99. [03.01.04] | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 03.01.07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.01.07] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.07] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [03.01.07] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.01.07] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 03.02.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [03.02.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 03.02.04 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.02.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 5.2.1.06. [03.02.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 5.2.3.01. [03.02.04] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 5.2.7.01. [03.02.04] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 60.000.000 | 0 | -60.000.000 |
| 5.3.2.99. [03.02.04] | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya | 0 | 57.000.000 | 57.000.000 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 10.000.000 | -10.000.000 | |
| 03.03.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 10.000.000 | -10.000.000 | |
| 5.2.1.06. [03.03.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.2.1.09. [03.03.01] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 9.100.000 | 0 | -9.100.000 |
| 5.2.4.03. [03.03.01] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 300.000 | 0 | -300.000 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 03.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 40.100.000 | 6.400.000 | -33.700.000 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 33.700.000 | -33.700.000 | |
| 04.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 33.700.000 | -33.700.000 | |
