Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN LEKSONO

DESA PEMERINTAH DESA TIMBANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 2.000.000 2.000.000 0
4.2.1.01. Dana Desa 875.522.000 875.522.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 63.536.000 63.536.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 449.063.000 449.063.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 0 40.000.000 40.000.000
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 0 200.000.000 200.000.000
4.3.6.01. Bunga Bank 30.000 30.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.390.151.000 1.630.151.000 240.000.000

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 559.047.287 559.047.287 0
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 471.145.175 471.204.818 59.643
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 245.550.000 245.550.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 224.550.000 224.550.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 21.000.000 21.000.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.005.480 19.005.480 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 15.373.800 15.373.800 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 64.974.055 65.033.698 59.643
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 7.671.880 7.671.880 0
5.2.1.04. [01.01.04] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.300.000 1.300.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 19.440.000 19.440.000 0
5.2.2.05. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 16.500.000 16.500.000 0
5.2.3.01. [01.01.04] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.500.000 1.500.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 960.000 960.000 0
5.2.5.02. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Air Bersih 2.400.000 2.400.000 0
5.2.5.03. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.020.000 1.020.000 0
5.2.5.05. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Internet 3.600.000 3.600.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 30.000 30.000 0
5.3.2.02. [01.01.04] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 2.229.095 2.288.738 59.643
5.3.2.03. [01.01.04] Belanja Modal Peralatan Komputer 4.723.080 4.723.080 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 21.000.000 21.000.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 21.000.000 21.000.000 0
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 4.549.240 4.549.240 0
5.2.1.01. [01.01.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319.240 319.240 0
5.2.1.05. [01.01.06] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 122.000 122.000 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 480.000 480.000 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.178.000 2.178.000 0
5.2.3.01. [01.01.06] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 750.000 750.000 0
5.2.4.02. [01.01.06] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 700.000 700.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 27.060.000 27.060.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 27.060.000 27.060.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 22.500.000 22.500.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.500.000 3.500.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.306.400 8.306.400 0
5.2.1.99. [01.01.90] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.018.000 3.018.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 678.000 678.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 4.203.600 4.203.600 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 406.800 406.800 0
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 38.678.400 38.678.400 0
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 8.678.400 8.678.400 0
5.3.2.02. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 8.678.400 8.678.400 0
01.02.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 30.000.000 30.000.000 0
5.3.4.01. [01.02.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 350.000 350.000 0
5.3.4.02. [01.02.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.360.000 3.360.000 0
5.3.4.03. [01.02.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 24.790.000 24.790.000 0
5.3.4.05. [01.02.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 1.500.000 1.500.000 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.000.000 5.000.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.05. [01.03.05] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.06. [01.03.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.05. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 44.223.712 44.164.069 -59.643
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 9.195.000 9.195.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 405.000 405.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.590.000 4.590.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.200.000 4.200.000 0
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 6.000.000 6.000.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.000.000 6.000.000 0
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 3.582.000 3.582.000 0
5.2.1.05. [01.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 756.000 756.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.826.000 2.826.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 2.915.000 2.915.000 0
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 710.000 710.000 0
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 455.000 455.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 875.000 875.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 875.000 875.000 0
01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 22.531.712 22.472.069 -59.643
5.2.2.05. [01.04.08] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
5.2.3.03. [01.04.08] Belanja Kursus Pelatihan 10.000.000 10.000.000 0
5.2.4.02. [01.04.08] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 2.500.000 2.500.000 0
5.3.2.03. [01.04.08] Belanja Modal Peralatan Komputer 8.231.712 8.172.069 -59.643
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 712.572.000 862.592.000 150.020.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 81.560.200 81.560.200 0
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 33.500.000 33.500.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 29.500.000 29.500.000 0
5.2.5.99. [02.01.01] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 4.000.000 4.000.000 0
02.01.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 6.000.000 6.000.000 0
5.3.2.02. [02.01.02] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 3.000.000 3.000.000 0
5.3.4.03. [02.01.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 3.000.000 3.000.000 0
02.01.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal 24.000.000 24.000.000 0
5.3.4.02. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.950.000 3.950.000 0
5.3.4.03. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 20.050.000 20.050.000 0
02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 15.960.200 15.960.200 0
5.3.2.02. [02.01.08] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5.960.200 5.960.200 0
5.3.9.01. [02.01.08] Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 10.000.000 10.000.000 0
02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 2.100.000 2.100.000 0
5.2.7.04. [02.01.10] Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 2.100.000 2.100.000 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 168.014.800 168.014.800 0
02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.3.01. [02.02.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 600.000 600.000 0
5.2.3.01. [02.02.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.200.000 1.200.000 0
5.2.4.03. [02.02.01] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000 1.200.000 0
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 98.334.800 98.334.800 0
5.2.1.01. [02.02.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 42.000.000 42.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.244.000 2.244.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 16.800.000 16.800.000 0
5.2.2.03. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 21.040.800 21.040.800 0
5.2.2.04. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 800.000 800.000 0
5.2.3.01. [02.02.02] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 7.200.000 7.200.000 0
5.2.3.01. [02.02.02] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.500.000 2.500.000 0
5.2.3.01. [02.02.02] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 750.000 750.000 0
02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 14.160.000 14.160.000 0
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.200.000 7.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.475.000 2.475.000 0
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.485.000 1.485.000 0
5.2.2.04. [02.02.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
5.2.2.99. [02.02.03] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.400.000 2.400.000 0
02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3.580.000 3.580.000 0
5.2.5.07. [02.02.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 950.000 950.000 0
5.2.6.02. [02.02.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2.630.000 2.630.000 0
02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 10.240.000 10.240.000 0
5.2.1.06. [02.02.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.940.000 5.940.000 0
5.2.1.06. [02.02.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.300.000 3.300.000 0
5.2.2.04. [02.02.06] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
02.02.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif 14.400.000 14.400.000 0
5.2.1.06. [02.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.200.000 7.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.200.000 7.200.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 24.300.000 24.300.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 22.500.000 22.500.000 0
5.2.2.05. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 425.000.000 545.000.000 120.000.000
02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 50.000.000 -50.000.000
5.3.5.03. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 35.898.500 0 -35.898.500
5.3.5.04. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 13.500.000 0 -13.500.000
5.3.5.05. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 601.500 0 -601.500
02.03.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 100.000.000 100.000.000 0
5.3.5.02. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 11.100.000 11.100.000 0
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 79.166.000 79.166.000 0
5.3.5.04. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 4.734.000 4.734.000 0
5.3.5.05. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 5.000.000 5.000.000 0
02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 30.000.000 200.000.000 170.000.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.000.000 0 -1.000.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 650.000 650.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 4.950.000 0 -4.950.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 30.200.000 30.200.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 23.510.000 0 -23.510.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 155.900.000 155.900.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 3.600.000 3.600.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 540.000 0 -540.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 9.650.000 9.650.000
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 125.000.000 125.000.000 0
5.3.4.03. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 62.109.000 62.109.000 0
5.3.5.01. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 350.000 350.000 0
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 8.730.000 8.730.000 0
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 9.010.000 9.010.000 0
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 37.840.000 37.840.000 0
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 4.161.000 4.161.000 0
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 2.800.000 2.800.000 0
02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 120.000.000 120.000.000 0
5.3.7.01. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 525.000 450.000 -75.000
5.3.7.02. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 25.850.000 25.850.000 0
5.3.7.03. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 89.879.000 89.879.000 0
5.3.7.05. [02.03.14] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 3.746.000 3.821.000 75.000
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 33.000.000 53.000.000 20.000.000
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 30.000.000 50.000.000 20.000.000
5.3.4.02. [02.04.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 2.000.000 2.000.000
5.3.4.02. [02.04.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 2.000.000 2.000.000
5.3.4.03. [02.04.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 17.750.000 17.750.000
5.3.4.03. [02.04.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 17.750.000 17.750.000
5.3.4.05. [02.04.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 250.000 250.000
5.3.4.05. [02.04.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 250.000 250.000
5.3.7.03. [02.04.01] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 30.000.000 10.000.000 -20.000.000
02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.05. [02.04.15] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000 100.000 0
5.2.1.06. [02.04.15] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.100.000 2.100.000 0
5.2.1.99. [02.04.15] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 500.000 500.000 0
5.2.2.04. [02.04.15] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 300.000 300.000 0
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.997.000 15.017.000 10.020.000
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2.800.000 2.800.000 0
5.2.1.05. [02.06.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.400.000 1.400.000 0
5.2.1.05. [02.06.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.400.000 1.400.000 0
02.06.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 2.197.000 12.217.000 10.020.000
5.2.1.99. [02.06.03] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.197.000 2.197.000 0
5.3.2.02. [02.06.03] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0 10.020.000 10.020.000
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 115.750.600 105.730.600 -10.020.000
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 29.800.000 29.800.000 0
03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 17.000.000 17.000.000 0
5.2.2.03. [03.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 17.000.000 17.000.000 0
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 2.780.000 2.780.000 0
5.2.1.06. [03.01.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.380.000 2.380.000 0
5.2.2.04. [03.01.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400.000 400.000 0
03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 10.020.000 10.020.000 0
5.2.1.06. [03.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.450.000 2.450.000 0
5.2.1.09. [03.01.04] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.210.000 7.210.000 0
5.2.2.04. [03.01.04] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 360.000 360.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 12.345.600 12.345.600 0
03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 12.345.600 12.345.600 0
5.2.1.05. [03.02.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000 100.000 0
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.800.000 2.800.000 0
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.600.000 1.600.000 0
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000 900.000 0
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.04. [03.02.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400.000 400.000 0
5.2.4.02. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.000.000 1.000.000 0
5.2.4.02. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 2.500.000 2.500.000 0
5.2.4.02. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 845.600 845.600 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.000.000 1.000.000 0
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 51.620.000 41.600.000 -10.020.000
03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 10.020.000 -10.020.000
5.2.1.06. [03.03.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.080.000 0 -1.080.000
5.2.4.03. [03.03.01] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 0 -1.000.000
5.3.9.02. [03.03.01] Belanja Khusus Olahraga 7.940.000 0 -7.940.000
03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 2.700.000 2.700.000 0
5.2.1.06. [03.03.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.700.000 2.700.000 0
03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 32.950.000 32.950.000 0
5.3.4.01. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 350.000 350.000 0
5.3.4.02. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 5.790.000 5.790.000 0
5.3.4.03. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 22.980.000 22.980.000 0
5.3.4.05. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 1.830.000 1.830.000 0
5.3.9.02. [03.03.04] Belanja Khusus Olahraga 2.000.000 2.000.000 0
03.03.06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5.950.000 5.950.000 0
5.2.2.04. [03.03.06] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.400.000 2.400.000 0
5.3.9.02. [03.03.06] Belanja Khusus Olahraga 3.550.000 3.550.000 0
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 21.985.000 21.985.000 0
03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 4.620.000 4.620.000 0
5.2.2.03. [03.04.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 4.620.000 4.620.000 0
03.04.03 Pembinaan PKK 17.365.000 17.365.000 0
5.2.1.01. [03.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 900.000 900.000 0
5.2.1.05. [03.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000 150.000 0
5.2.1.06. [03.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.800.000 4.800.000 0
5.2.1.06. [03.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [03.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 375.000 375.000 0
5.2.2.03. [03.04.03] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 8.040.000 8.040.000 0
5.2.3.01. [03.04.03] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.500.000 2.500.000 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 96.985.000 21.830.000 -75.155.000
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 75.155.000 -75.155.000
04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 33.315.000 -33.315.000
5.2.1.12. [04.02.01] Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 33.315.000 0 -33.315.000
04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 35.000.000 -35.000.000
5.3.9.05. [04.02.02] Belanja Modal Hewan 35.000.000 0 -35.000.000
04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 6.840.000 -6.840.000
5.2.7.05. [04.02.03] Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 3.240.000 0 -3.240.000
5.2.7.99. [04.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 3.600.000 0 -3.600.000
04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 21.830.000 21.830.000 0
