📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN LEKSONO
DESA PEMERINTAH DESA PACARMULYO
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 949.970.000 | 949.970.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 62.360.000 | 62.360.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 460.598.000 | 460.598.000 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.475.428.000 | 1.475.428.000 | 0 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 537.247.654 | 538.247.654 | 1.000.000 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 489.722.654 | 489.722.654 | 0 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 280.200.000 | 280.200.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 262.200.000 | 262.200.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.839.120 | 19.839.120 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.467.680 | 2.467.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 17.371.440 | 17.371.440 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 31.224.654 | 31.224.654 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 424.654 | 424.654 | 0 |
| 5.2.1.04. [01.01.04] | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [01.01.04] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 5.2.2.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 900.000 | 600.000 | -300.000 |
| 5.2.5.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 900.000 | 500.000 | -400.000 |
| 5.2.5.03. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.02. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000 | 1.000.000 | -500.000 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.909.680 | 3.909.680 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 309.680 | 309.680 | 0 |
| 5.2.2.99. [01.01.06] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.06] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 48.600.000 | 48.600.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 48.600.000 | 48.600.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.000.000 | 4.200.000 | -2.800.000 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 5.2.1.99. [01.01.08] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [01.01.08] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 949.200 | 949.200 | 0 |
| 5.2.7.99. [01.01.90] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 949.200 | 949.200 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.03.05] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 41.325.000 | 42.325.000 | 1.000.000 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 14.400.000 | 15.400.000 | 1.000.000 |
| 5.2.1.01. [01.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.200.000 | 1.800.000 | -400.000 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 5.2.2.04. [01.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [01.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 8.575.000 | 8.575.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 175.000 | 175.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 18.350.000 | 18.350.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.08] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 950.000 | 950.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.08] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.4.01. [01.04.08] | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.04.08] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 711.600.000 | 545.600.000 | -166.000.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 311.550.000 | 282.750.000 | -28.800.000 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 144.750.000 | 145.950.000 | 1.200.000 |
| 5.2.1.01. [02.01.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.01.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.01.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 2.800.000 | 1.200.000 |
| 5.2.2.04. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 140.700.000 | 140.700.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [02.01.01] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.5.02. [02.01.01] | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 02.01.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 150.000.000 | 120.000.000 | -30.000.000 |
| 5.3.4.02. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 22.500.000 | 18.275.000 | -4.225.000 |
| 5.3.4.03. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 123.000.000 | 97.225.000 | -25.775.000 |
| 5.3.4.05. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 02.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.01.08] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [02.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.5.03. [02.01.08] | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.7.04. [02.01.10] | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 130.550.000 | 129.350.000 | -1.200.000 |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 7.050.000 | 5.850.000 | -1.200.000 |
| 5.2.1.01. [02.02.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 5.2.1.06. [02.02.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.225.000 | 1.200.000 | -25.000 |
| 5.2.1.06. [02.02.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.225.000 | 0 | -1.225.000 |
| 5.2.3.01. [02.02.01] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.01] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.01] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 84.180.000 | 84.180.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 45.600.000 | 45.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 10.300.000 | 10.300.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [02.02.03] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 02.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6.610.000 | 6.610.000 | 0 |
| 5.2.1.04. [02.02.04] | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [02.02.04] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.6.02. [02.02.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.210.000 | 3.210.000 | 0 |
| 02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.06] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.06] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 02.02.91 | Penyelenggaraan POSBINDU | 8.060.000 | 8.060.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.02.91] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 5.660.000 | 5.660.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 10.750.000 | 10.750.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.92] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.92] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.92] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.92] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 240.000.000 | 129.000.000 | -111.000.000 |
| 02.03.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 129.000.000 | 129.000.000 | |
| 5.3.5.01. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 925.000 | 925.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 12.337.500 | 12.337.500 |
| 5.3.5.02. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 10.612.500 | 10.612.500 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0 | 52.862.500 | 52.862.500 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0 | 46.637.500 | 46.637.500 |
| 5.3.5.05. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 2.875.000 | 2.875.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 240.000.000 | -240.000.000 | |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 28.650.000 | 0 | -28.650.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 12.650.000 | 0 | -12.650.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 120.653.000 | 0 | -120.653.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 56.750.000 | 0 | -56.750.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 697.000 | 0 | -697.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.3.6.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja | 3.000.000 | 0 | -3.000.000 |
| 5.3.6.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material | 17.000.000 | 0 | -17.000.000 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 25.000.000 | -25.000.000 | |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 20.000.000 | -20.000.000 | |
| 5.2.7.99. [02.04.01] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 |
| 02.04.16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | 5.000.000 | -5.000.000 | |
| 5.2.6.07. [02.04.16] | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.06.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 91.540.000 | 76.540.000 | -15.000.000 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 13.700.000 | 13.700.000 | 0 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 13.700.000 | 13.700.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.01.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.01.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [03.01.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [03.01.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 5.2.2.08. [03.01.02] | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
| 5.2.2.08. [03.01.02] | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 16.400.000 | 11.400.000 | -5.000.000 |
| 03.02.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 5.000.000 | -5.000.000 | |
| 5.2.1.01. [03.02.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 750.000 | 0 | -750.000 |
| 5.2.1.05. [03.02.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000 | 0 | -250.000 |
| 5.2.1.06. [03.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.000.000 | 0 | -3.000.000 |
| 5.2.2.04. [03.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.000.000 | 0 | -1.000.000 |
| 03.02.90 | Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.02.90] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [03.02.90] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [03.02.90] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
