Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN SELOMERTO

DESA PEMERINTAH DESA WULUNGSARI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 0 15.650.000 15.650.000
4.2.1.01. Dana Desa 778.542.000 778.542.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 48.464.000 48.464.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 454.049.000 454.049.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 0 0 0
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 0 200.000.000 200.000.000
4.3.6.01. Bunga Bank 1.000.000 1.000.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.282.055.000 1.497.705.000 215.650.000

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 533.165.975 535.065.975 1.900.000
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 490.815.975 490.815.975 0
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 308.700.000 308.700.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 290.700.000 290.700.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 18.000.000 18.000.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.750.008 22.750.008 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 19.118.328 19.118.328 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 49.037.967 49.037.967 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 6.000.000 6.000.000 0
5.2.1.03. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 500.000 500.000 0
5.2.1.04. [01.01.04] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [01.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.000.000 7.000.000 0
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 18.600.000 18.600.000 0
5.2.3.01. [01.01.04] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.381.497 2.345.497 -36.000
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 1.800.000 1.800.000 0
5.2.5.02. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Air Bersih 2.400.000 2.400.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 800.000 800.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 36.000 36.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0 36.000 36.000
5.2.6.02. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.800.000 1.800.000 0
5.2.6.03. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Peralatan 1.800.000 1.800.000 0
5.2.6.04. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.420.470 5.420.470 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 18.600.000 18.600.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 18.600.000 18.600.000 0
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.01. [01.01.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000 200.000 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.3.01. [01.01.06] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000 1.000.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 24.400.000 24.400.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 20.400.000 20.400.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 4.000.000 4.000.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 2.600.000 2.600.000 0
5.2.7.99. [01.01.08] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.600.000 2.600.000 0
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.528.000 3.528.000 0
5.2.5.08. [01.01.90] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 2.898.000 2.898.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 630.000 630.000 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.800.000 4.800.000 0
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.05. [01.03.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.05. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000 3.000.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 37.550.000 39.450.000 1.900.000
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000 250.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000 250.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.250.000 1.250.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.250.000 1.250.000 0
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 3.300.000 3.300.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 800.000 800.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 800.000 800.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 500.000 500.000 0
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.400.000 2.400.000 0
5.2.1.05. [01.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000 250.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.150.000 2.150.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.01. [01.04.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 275.000 275.000 0
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 375.000 375.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 550.000 550.000 0
01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.05. [01.04.07] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000 150.000 0
5.2.1.06. [01.04.07] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.850.000 1.850.000 0
01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 25.650.000 27.550.000 1.900.000
5.2.1.99. [01.04.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.05. [01.04.08] Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.400.000 2.650.000 250.000
5.2.3.03. [01.04.08] Belanja Kursus Pelatihan 6.900.000 6.900.000 0
5.2.4.99. [01.04.08] Belanja Jasa Sewa Lainnya 2.350.000 2.350.000 0
5.2.5.05. [01.04.08] Belanja Jasa Langganan Internet 3.000.000 3.000.000 0
5.3.2.02. [01.04.08] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 9.000.000 1.000.000 -8.000.000
5.3.2.03. [01.04.08] Belanja Modal Peralatan Komputer 0 9.650.000 9.650.000
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 605.913.126 825.578.526 219.665.400
02.01 Sub Bidang Pendidikan 52.450.000 54.250.000 1.800.000
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 52.450.000 54.250.000 1.800.000
5.2.1.07. [02.01.01] Belanja Bahan Material 0 600.000 600.000
5.2.1.99. [02.01.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 11.400.000 11.400.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 22.500.000 22.500.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 4.400.000 4.400.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.04. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0 1.200.000 1.200.000
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 5.400.000 5.400.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 750.000 750.000 0
5.2.1.06. [02.01.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 0 0
5.2.1.99. [02.01.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0 0 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0 0 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0 0 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0 0 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 328.740.000 194.840.000 -133.900.000
02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 7.000.000 14.600.000 7.600.000
5.2.1.01. [02.02.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 980.000 980.000
5.2.1.06. [02.02.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1.440.000 1.440.000
5.2.1.07. [02.02.01] Belanja Bahan Material 7.000.000 7.000.000 0
5.2.1.99. [02.02.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0 500.000 500.000
5.2.2.05. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 3.000.000 3.000.000
5.2.5.01. [02.02.01] Belanja Jasa Langganan Listrik 0 1.200.000 1.200.000
5.2.5.02. [02.02.01] Belanja Jasa Langganan Air Bersih 0 480.000 480.000
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 47.650.000 47.650.000 0
5.2.1.01. [02.02.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.250.000 8.250.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.500.000 4.500.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.400.000 2.400.000 0
5.2.2.03. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 15.900.000 15.900.000 0
5.2.2.05. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.05. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
5.2.3.01. [02.02.02] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.400.000 2.400.000 0
5.2.5.05. [02.02.02] Belanja Jasa Langganan Internet 200.000 200.000 0
02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 230.000.000 18.000.000 -212.000.000
5.3.3.02. [02.02.04] Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 230.000.000 0 -230.000.000
5.3.4.02. [02.02.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 2.880.000 2.880.000
5.3.4.03. [02.02.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 15.120.000 15.120.000
02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 29.000.000 98.000.000 69.000.000
5.2.6.04. [02.02.09] Belanja Pemeliharaan Bangunan 0 4.500.000 4.500.000
5.2.6.04. [02.02.09] Belanja Pemeliharaan Bangunan 4.000.000 20.860.000 16.860.000
5.2.6.04. [02.02.09] Belanja Pemeliharaan Bangunan 3.000.000 5.500.000 2.500.000
5.2.6.04. [02.02.09] Belanja Pemeliharaan Bangunan 3.000.000 0 -3.000.000
5.3.2.04. [02.02.09] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0 15.000.000 15.000.000
5.3.2.04. [02.02.09] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0 7.500.000 7.500.000
5.3.2.08. [02.02.09] Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 0 1.500.000 1.500.000
5.3.2.08. [02.02.09] Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 0 1.500.000 1.500.000
5.3.4.02. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 2.500.000 5.000.000 2.500.000
5.3.4.02. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 4.140.000 4.140.000
5.3.4.02. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 2.500.000 2.500.000
5.3.4.02. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 4.050.000 4.050.000
5.3.4.03. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 16.500.000 0 -16.500.000
5.3.4.03. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 25.950.000 25.950.000
02.02.91 Penyelenggaraan POSBINDU 10.130.000 10.130.000 0
5.2.1.06. [02.02.91] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.400.000 5.400.000 0
5.2.1.99. [02.02.91] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.730.000 4.730.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 4.960.000 6.460.000 1.500.000
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 980.000 980.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 980.000 980.000 0
5.2.1.07. [02.02.92] Belanja Bahan Material 0 1.500.000 1.500.000
5.2.2.05. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.000.000 1.000.000 0
5.2.3.03. [02.02.92] Belanja Kursus Pelatihan 2.000.000 2.000.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 179.488.000 541.488.000 362.000.000
02.03.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 410.000.000 410.000.000
5.2.6.05. [02.03.10] Belanja Pemeliharaan Jalan 0 8.390.000 8.390.000
5.3.4.02. [02.03.10] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 1.610.000 1.610.000
5.3.4.02. [02.03.10] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 20.040.000 20.040.000
5.3.4.03. [02.03.10] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 161.649.000 161.649.000
5.3.4.03. [02.03.10] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 200.000.000 200.000.000
5.3.4.04. [02.03.10] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0 7.926.000 7.926.000
5.3.4.05. [02.03.10] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 10.385.000 10.385.000
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 175.488.000 131.488.000 -44.000.000
5.3.4.01. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 375.000 0 -375.000
5.3.4.01. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 375.000 375.000 0
5.3.4.02. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 5.825.000 3.980.000 -1.845.000
5.3.4.02. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 22.000.000 22.000.000 0
5.3.4.03. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 31.800.000 23.570.000 -8.230.000
5.3.4.03. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 4.488.000 4.488.000 0
5.3.4.03. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 14.000.000 0 -14.000.000
5.3.4.05. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 2.000.000 2.075.000 75.000
5.3.4.05. [02.03.12] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 750.000 4.369.000 3.619.000
5.3.5.01. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 0 -1.500.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 4.550.000 0 -4.550.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 15.000.000 14.142.500 -857.500
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 15.075.000 0 -15.075.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 57.750.000 56.488.500 -1.261.500
02.03.90 Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa 4.000.000 -4.000.000
5.2.6.03. [02.03.90] Belanja Pemeliharaan Peralatan 4.000.000 0 -4.000.000
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 13.235.126 3.000.526 -10.234.600
02.04.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 13.235.126 3.000.526 -10.234.600
5.2.1.99. [02.04.07] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 8.235.126 3.000.526 -5.234.600
5.2.3.03. [02.04.07] Belanja Kursus Pelatihan 5.000.000 0 -5.000.000
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000 2.000.000 0
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.05. [02.06.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 0
02.08 Sub Bidang Pariwisata 30.000.000 30.000.000 0
02.08.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 30.000.000 30.000.000 0
5.3.4.01. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0 375.000 375.000
5.3.4.02. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 3.850.000 3.850.000
5.3.4.03. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 30.000.000 23.721.000 -6.279.000
5.3.4.05. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 2.054.000 2.054.000
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 125.786.707 213.036.707 87.250.000
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 15.500.000 23.000.000 7.500.000
03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 4.000.000 -4.000.000
5.2.6.04. [03.01.01] Belanja Pemeliharaan Bangunan 4.000.000 0 -4.000.000
03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 11.500.000 23.000.000 11.500.000
5.2.1.06. [03.01.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 500.000 500.000
5.2.1.09. [03.01.03] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0 10.850.000 10.850.000
5.2.2.03. [03.01.03] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.04. [03.01.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0 150.000 150.000
5.2.2.05. [03.01.03] Belanja Jasa Honorarium Petugas 8.500.000 8.500.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 74.000.000 96.750.000 22.750.000
03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 8.000.000 -8.000.000
5.2.7.99. [03.02.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 8.000.000 0 -8.000.000
03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 63.000.000 91.250.000 28.250.000
5.2.1.01. [03.02.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 1.000.000 1.000.000
5.2.1.01. [03.02.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 500.000 500.000
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 40.000.000 40.000.000
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 500.000 500.000
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 6.950.000 6.950.000
5.2.1.07. [03.02.03] Belanja Bahan Material 0 14.550.000 14.550.000
5.2.2.05. [03.02.03] Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 1.550.000 1.550.000
5.2.4.02. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0 5.000.000 5.000.000
5.2.4.02. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0 4.000.000 4.000.000
5.2.4.03. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0 200.000 200.000
5.2.4.99. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Lainnya 0 14.000.000 14.000.000
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 60.000.000 0 -60.000.000
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 3.000.000 3.000.000 0
03.02.90 Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo 3.000.000 5.500.000 2.500.000
5.2.1.06. [03.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.07. [03.02.90] Belanja Bahan Material 0 1.100.000 1.100.000
5.2.4.03. [03.02.90] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0 1.400.000 1.400.000
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 30.286.707 81.286.707 51.000.000
03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 0
5.2.1.05. [03.03.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 0 0
5.2.1.06. [03.03.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 0 0
5.2.2.04. [03.03.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0 0 0
03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 30.286.707 81.286.707 51.000.000
5.3.4.01. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0 375.000 375.000
5.3.4.02. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 4.140.000 4.140.000
5.3.4.02. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 10.285.000 10.285.000
5.3.4.03. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 30.286.707 23.696.707 -6.590.000
5.3.4.03. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 40.715.000 40.715.000
5.3.4.05. [03.03.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 2.075.000 2.075.000
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 6.000.000 12.000.000 6.000.000
03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.05. [03.04.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000 3.000.000 0
03.04.03 Pembinaan PKK 6.000.000 6.000.000
5.2.1.99. [03.04.03] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0 6.000.000 6.000.000
03.04.90 Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.05. [03.04.90] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000 3.000.000 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 80.568.400 31.460.000 -49.108.400
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 53.708.400 7.000.000 -46.708.400
04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 8.708.400 5.000.000 -3.708.400
5.2.1.01. [04.02.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 500.000 500.000
5.2.1.05. [04.02.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 500.000 500.000
5.2.1.06. [04.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 2.000.000 2.000.000
5.2.1.07. [04.02.03] Belanja Bahan Material 8.708.400 2.000.000 -6.708.400
04.02.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 29.000.000 2.000.000 -27.000.000
5.2.2.05. [04.02.04] Belanja Jasa Honorarium Petugas 10.000.000 2.000.000 -8.000.000
5.3.4.03. [04.02.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.4.03. [04.02.04] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 4.000.000 0 -4.000.000
04.02.90 Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan 16.000.000 -16.000.000
5.2.3.03. [04.02.90] Belanja Kursus Pelatihan 10.000.000 0 -10.000.000
5.2.7.99. [04.02.90] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 6.000.000 0 -6.000.000
04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 20.860.000 20.860.000 0
04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 10.150.000 10.150.000 0
5.2.1.99. [04.04.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.800.000 4.800.000 0
