📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN KALIKAJAR
DESA PEMERINTAH DESA KARANGDUWUR
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 1.033.044.000 | 1.033.044.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 57.007.000 | 57.007.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 465.074.000 | 465.074.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 250.000.000 | 470.000.000 | 220.000.000 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.807.125.000 | 2.027.125.000 | 220.000.000 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 552.711.000 | 557.224.000 | 4.513.000 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 473.074.000 | 487.474.000 | 14.400.000 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 282.600.000 | 282.600.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 114.000.000 | 114.000.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 85.500.000 | 85.500.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 28.500.000 | 28.500.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 13.848.000 | 13.848.000 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.088.000 | 2.088.000 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.368.000 | 1.368.000 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.368.000 | 1.368.000 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 9.024.000 | 9.024.000 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 45.008.000 | 59.408.000 | 14.400.000 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 12.408.000 | 12.408.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.970.000 | 1.970.000 | 0 |
| 5.2.2.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 13.800.000 | 13.800.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0 | 14.400.000 | 14.400.000 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Internet | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.02. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 17.640.000 | 17.640.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.01.07] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 17.640.000 | 17.640.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 |
| 5.2.1.04. [01.01.08] | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [01.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 678.000 | 678.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 678.000 | 678.000 | 0 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 36.887.000 | 27.000.000 | -9.887.000 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 28.887.000 | 19.000.000 | -9.887.000 |
| 5.2.2.05. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| 5.2.7.02. [01.03.02] | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.887.000 | 0 | -9.887.000 |
| 01.03.03 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.03.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.03] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 18.750.000 | 18.750.000 | 0 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 01.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 01.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.07] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 7.750.000 | 7.750.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.400.000 | 2.895.000 | 495.000 |
| 5.2.2.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.04.08] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 2.350.000 | 1.855.000 | -495.000 |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.05.02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.05.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.05.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.173.936.557 | 1.194.936.557 | 21.000.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 55.900.000 | 58.900.000 | 3.000.000 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 43.400.000 | 43.400.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.01.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 38.400.000 | 38.400.000 | 0 |
| 02.01.04 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | 5.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 |
| 5.2.7.99. [02.01.04] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 |
| 5.3.9.01. [02.01.04] | Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 5.2.7.04. [02.01.10] | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 114.036.557 | 114.036.557 | 0 |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 40.356.557 | 40.356.557 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.476.557 | 1.476.557 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 11.880.000 | 11.880.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 02.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.6.02. [02.02.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 37.400.000 | 37.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 728.000.000 | 630.000.000 | -98.000.000 |
| 02.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.01] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.01] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 02.03.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 80.000.000 | 80.000.000 | |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 178.000.000 | -178.000.000 | |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 58.000.000 | 0 | -58.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 40.000.000 | 0 | -40.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 40.000.000 | 0 | -40.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 40.000.000 | 0 | -40.000.000 |
| 02.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.90] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.3.8.03. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 276.000.000 | 392.000.000 | 116.000.000 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 30.000.000 | 250.000.000 | 220.000.000 |
| 5.2.7.99. [02.04.01] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.04.01] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 0 | 220.000.000 | 220.000.000 |
| 02.04.03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | 200.000.000 | 80.000.000 | -120.000.000 |
| 5.3.8.03. [02.04.03] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 80.000.000 | 0 | -80.000.000 |
| 5.3.8.03. [02.04.03] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 40.000.000 | 0 | -40.000.000 |
| 5.3.8.03. [02.04.03] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 02.04.07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 16.000.000 | 16.000.000 | |
| 5.2.1.06. [02.04.07] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5.3.9.99. [02.04.07] | Belanja Modal Lainnya | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 02.04.90 | Fasilitasi Jaringan Listrik Warga Miskin | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.04.90] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 02.04.91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.7.03. [02.04.91] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 143.920.000 | 114.407.000 | -29.513.000 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 18.800.000 | 18.800.000 | 0 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 03.01.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 36.000.000 | 6.000.000 | -30.000.000 |
| 03.02.01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 30.000.000 | -30.000.000 | |
| 5.2.7.99. [03.02.01] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 30.000.000 | 0 | -30.000.000 |
| 03.02.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 |
| 03.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.03.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 03.03.04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 5.3.9.99. [03.03.04] | Belanja Modal Lainnya | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 34.120.000 | 34.607.000 | 487.000 |
| 03.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [03.04.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 29.320.000 | 29.807.000 | 487.000 |
| 5.2.2.03. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 29.320.000 | 29.807.000 | 487.000 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 156.000.000 | 152.000.000 | -4.000.000 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 150.000.000 | 120.000.000 | -30.000.000 |
| 04.02.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 140.000.000 | 100.000.000 | -40.000.000 |
| 5.3.7.03. [04.02.06] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 40.000.000 | 0 | -40.000.000 |
| 5.3.7.03. [04.02.06] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 04.02.92 | Bantuan Pertanian dan Peternakan | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 5.2.7.99. [04.02.92] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 04.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.03.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4.000.000 | 30.000.000 | 26.000.000 |
| 04.04.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 4.000.000 | 30.000.000 | 26.000.000 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 05.01.00 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.01.00] | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 05.03.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.03.00] | Belanja Tidak Terduga | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| JUMLAH BELANJA | 2.046.567.557 | 2.038.567.557 | -8.000.000 | |
6. PEMBIAYAAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.442.557 | 44.442.557 | 0 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 233.000.000 | 228.000.000 |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 244.442.557 | 244.442.557 | 0 | |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000 | 233.000.000 | 228.000.000 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 239.442.557 | 11.442.557 | -228.000.000 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -239.442.557 | -11.442.557 | 228.000.000 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran Awal
Pendapatan: Rp 1.807.125.000
Belanja: Rp 2.046.567.557
Surplus/(Defisit): Rp -239.442.557
Anggaran Setelah Perubahan
Pendapatan: Rp 2.027.125.000
Belanja: Rp 2.038.567.557
Surplus/(Defisit): Rp -11.442.557
Perubahan
Pendapatan: Rp 220.000.000
Belanja: Rp -8.000.000
Pembiayaan: Rp 228.000.000