📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN KALIKAJAR
DESA PEMERINTAH DESA BOWONGSO
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 1.449.815.000 | 1.499.815.000 | 50.000.000 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 73.859.000 | 73.859.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 545.739.000 | 545.739.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 30.000 | 30.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.769.443.000 | 3.169.443.000 | 400.000.000 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 671.319.940 | 671.319.940 | 0 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 558.712.440 | 558.712.440 | 0 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 292.725.000 | 292.725.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 269.325.000 | 269.325.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 37.805.040 | 37.805.040 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.03] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 34.173.360 | 0 | -34.173.360 |
| 5.1.3.01. [01.01.03] | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 3.631.680 | 3.631.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 0 | 34.173.360 | 34.173.360 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 51.252.000 | 51.252.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.662.415 | 7.662.415 | 0 |
| 5.2.1.03. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 563.585 | 563.585 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.336.000 | 6.336.000 | 0 |
| 5.2.2.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 21.300.000 | 21.300.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.04] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Internet | 4.560.000 | 4.560.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.02. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.6.03. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 2.630.000 | 2.630.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.430.000 | 2.430.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 46.080.000 | 46.080.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 46.080.000 | 46.080.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 40.600.000 | 40.600.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.08] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.220.400 | 1.220.400 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 1.220.400 | 1.220.400 | 0 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 15.470.000 | 15.470.000 | 0 |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 15.470.000 | 15.470.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 15.470.000 | 15.470.000 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 10.610.000 | 10.610.000 | 0 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5.210.000 | 5.210.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.05] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.03.05] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.03.05] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 65.227.500 | 65.227.500 | 0 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 20.700.000 | 20.700.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.04.06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 01.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.07] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 14.350.000 | 14.350.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [01.04.08] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 01.04.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 15.477.500 | 15.477.500 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.10] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 427.500 | 427.500 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.10] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.10] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.10] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [01.04.10] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.10] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 9.050.000 | 9.050.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.04.10] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | 21.300.000 | 21.300.000 | 0 |
| 01.05.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 21.300.000 | 21.300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.05.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.05.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.05.06] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.806.840.000 | 1.908.240.000 | 101.400.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 167.000.000 | 202.800.000 | 35.800.000 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 96.000.000 | 131.800.000 | 35.800.000 |
| 5.2.1.01. [02.01.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 94.000.000 | 94.000.000 | 0 |
| 5.2.7.02. [02.01.01] | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 35.800.000 | 35.800.000 |
| 02.01.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.01.02] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 02.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.01.06] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 02.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.03. [02.01.08] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.01.10] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 02.01.90 | Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C) | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.01.90] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 200.340.000 | 200.940.000 | 600.000 |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 20.900.000 | 20.900.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 97.340.000 | 97.340.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 12.060.000 | 12.060.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 13.620.000 | 13.620.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.740.000 | 4.740.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.040.000 | 5.040.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.940.000 | 2.940.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.640.000 | 2.640.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 9.150.000 | 9.150.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 24.480.000 | 24.480.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.080.000 | 4.080.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.06] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 20.400.000 | 20.400.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 12.500.000 | 13.100.000 | 600.000 |
| 5.2.1.01. [02.02.90] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.90] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.90] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.10. [02.02.90] | Belanja Bahan Obat-obatan | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 5.400.000 | 6.000.000 | 600.000 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 02.02.91 | Penyelenggaraan POSBINDU | 13.360.000 | 13.360.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.91] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.91] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.160.000 | 2.160.000 | 0 |
| 5.2.1.10. [02.02.91] | Belanja Bahan Obat-obatan | 7.400.000 | 7.400.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 22.610.000 | 22.610.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.92] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.92] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.710.000 | 1.710.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 11.700.000 | 11.700.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.92] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.92] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [02.02.92] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.225.000.000 | 1.290.000.000 | 65.000.000 |
| 02.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.01] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.01] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 02.03.02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.02] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.02] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.02] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.02] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 02.03.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 5.3.5.03. [02.03.05] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 350.000.000 | 350.000.000 | |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 300.000.000 | 15.000.000 | -285.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 101.000.000 | 0 | -101.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 101.000.000 | 0 | -101.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 53.000.000 | 0 | -53.000.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 45.000.000 | 15.000.000 | -30.000.000 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 212.500.000 | 212.500.000 | 0 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.04.01] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 02.04.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.3.8.03. [02.04.11] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 02.04.91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu | 52.500.000 | 52.500.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.04.91] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 52.500.000 | 52.500.000 | 0 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
