📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN KERTEK
DESA PEMERINTAH DESA SUDUNGDEWO
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 855.911.000 | 855.911.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 76.469.000 | 76.469.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 415.765.000 | 415.765.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 4.3.5.01. | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 3.341.438 | 3.341.438 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 130.000 | 130.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.601.616.438 | 1.601.616.438 | 0 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 466.413.858 | 466.413.858 | 0 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 454.573.858 | 454.573.858 | 0 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 223.200.000 | 223.200.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 205.200.000 | 205.200.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.862.640 | 19.862.640 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.379.680 | 3.379.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 12.163.680 | 12.163.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 4.319.280 | 4.319.280 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 90.645.000 | 90.645.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 6.620.000 | 6.620.000 | 0 |
| 5.2.1.03. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 695.000 | 695.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.01.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 45.600.000 | 45.600.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 23.700.000 | 23.700.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Internet | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.01.04] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.100.000 | 8.100.000 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.125.000 | 5.125.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 925.000 | 925.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [01.01.06] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28.080.000 | 28.080.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.01.07] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 28.080.000 | 28.080.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 6.061.218 | 6.061.218 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.08] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 6.061.218 | 6.061.218 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.03.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.05] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1.840.000 | 1.840.000 | 0 |
| 01.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1.840.000 | 1.840.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.840.000 | 1.840.000 | 0 |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.05.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.05.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.05.06] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.05.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.05.06] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 885.366.000 | 725.366.000 | -160.000.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 199.346.000 | 169.346.000 | -30.000.000 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 75.600.000 | 75.600.000 | 0 |
| 02.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal | 80.000.000 | 50.000.000 | -30.000.000 |
| 5.3.4.01. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 900.000 | 0 | -900.000 |
| 5.3.4.02. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 8.100.000 | 0 | -8.100.000 |
| 5.3.4.02. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 13.500.000 | 10.550.000 | -2.950.000 |
| 5.3.4.03. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 21.000.000 | 0 | -21.000.000 |
| 5.3.4.03. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 35.000.000 | 37.225.000 | 2.225.000 |
| 5.3.4.05. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 1.500.000 | 2.225.000 | 725.000 |
| 02.01.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 11.346.000 | 11.346.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.01.07] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.346.000 | 1.346.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.01.07] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 206.020.000 | 206.020.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 155.100.000 | 155.100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 67.500.000 | 67.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 30.240.000 | 30.240.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.02.90] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 02.02.91 | Penyelenggaraan POSBINDU | 10.920.000 | 10.920.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.91] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.91] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.91] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 420.000 | 420.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.91] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.91] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.91] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 450.000.000 | 320.000.000 | -130.000.000 |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 190.000.000 | 220.000.000 | 30.000.000 |
| 5.3.4.02. [02.03.10] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 20.000.000 | 9.887.500 | -10.112.500 |
| 5.3.4.02. [02.03.10] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.03.10] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 65.000.000 | 81.699.500 | 16.699.500 |
| 5.3.4.03. [02.03.10] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 |
| 5.3.4.04. [02.03.10] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 0 | 6.188.000 | 6.188.000 |
| 5.3.4.05. [02.03.10] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 5.000.000 | 2.225.000 | -2.775.000 |
| 5.3.4.05. [02.03.10] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0 | 13.400.000 | 13.400.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 160.000.000 | -160.000.000 | |
| 5.3.4.02. [02.03.12] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 10.000.000 | 0 | -10.000.000 |
| 5.3.4.03. [02.03.12] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 37.500.000 | 0 | -37.500.000 |
| 5.3.4.03. [02.03.12] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 110.000.000 | 0 | -110.000.000 |
| 5.3.4.05. [02.03.12] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 2.500.000 | 0 | -2.500.000 |
| 02.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [02.03.90] | Belanja Bahan Material | 100.000.000 | 0 | -100.000.000 |
| 5.3.8.02. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | 0 | 3.086.162 | 3.086.162 |
| 5.3.8.03. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 0 | 93.163.838 | 93.163.838 |
| 5.3.8.05. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [02.04.01] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.04.01] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 26.100.000 | 26.100.000 | 0 |
| 5.3.4.05. [02.04.01] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 180.462.438 | 180.462.438 | 0 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 46.080.000 | 46.080.000 | 0 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 46.080.000 | 46.080.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.01.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [03.01.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [03.01.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.01.02] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.2.08. [03.01.02] | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 03.02.05 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.02.05] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0 | 410.000 | 410.000 |
| 5.2.1.06. [03.02.05] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 840.000 | 840.000 |
| 5.2.1.07. [03.02.05] | Belanja Bahan Material | 50.000.000 | 48.750.000 | -1.250.000 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 03.03.04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [03.03.04] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.03.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [03.03.04] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 10.000.000 | 5.450.000 | -4.550.000 |
| 5.3.4.03. [03.03.04] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 37.500.000 | 39.777.000 | 2.277.000 |
| 5.3.4.04. [03.03.04] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 0 | 2.548.000 | 2.548.000 |
| 5.3.4.05. [03.03.04] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 2.500.000 | 2.225.000 | -275.000 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 19.382.438 | 19.382.438 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 19.382.438 | 19.382.438 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 641.000 | 641.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3.341.438 | 3.341.438 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 37.465.000 | 21.465.000 | -16.000.000 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 16.000.000 | -16.000.000 | |
| 04.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 16.000.000 | -16.000.000 | |
| 5.2.1.12. [04.02.03] | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 |
| 5.2.7.05. [04.02.03] | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 4.000.000 | 0 | -4.000.000 |
| 5.3.2.09. [04.02.03] | Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan | 10.000.000 | 0 | -10.000.000 |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 21.465.000 | 21.465.000 | 0 |
| 04.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 13.465.000 | 13.465.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [04.04.01] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.3.2.09. [04.04.01] | Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan | 1.375.000 | 1.375.000 | 0 |
| 5.3.9.99. [04.04.01] | Belanja Modal Lainnya | 940.000 | 940.000 | 0 |
| 04.04.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.04.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 46.405.336 | 43.063.898 | -3.341.438 |
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 19.970.360 | 19.970.360 | 0 |
| 05.01.00 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 19.970.360 | 19.970.360 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.01.00] | Belanja Tidak Terduga | 970.360 | 970.360 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.01.00] | Belanja Tidak Terduga | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| 05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 8.434.976 | 5.093.538 | -3.341.438 |
| 05.02.00 | Penanganan Keadaan Darurat | 8.434.976 | 5.093.538 | -3.341.438 |
| 5.4.1.01. [05.02.00] | Belanja Tidak Terduga | 8.434.976 | 5.093.538 | -3.341.438 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 05.03.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.03.00] | Belanja Tidak Terduga | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| JUMLAH BELANJA | 1.616.112.632 | 1.436.771.194 | -179.341.438 | |
6. PEMBIAYAAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.434.976 | 5.093.538 | -3.341.438 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.061.218 | 6.061.218 | 0 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 0 | 176.000.000 | 176.000.000 |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 14.496.194 | 11.154.756 | -3.341.438 | |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 176.000.000 | 176.000.000 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 14.496.194 | -164.845.244 | -179.341.438 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -14.496.194 | 164.845.244 | 179.341.438 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran Awal
Pendapatan: Rp 1.601.616.438
Belanja: Rp 1.616.112.632
Surplus/(Defisit): Rp -14.496.194
Anggaran Setelah Perubahan
Pendapatan: Rp 1.601.616.438
Belanja: Rp 1.436.771.194
Surplus/(Defisit): Rp 164.845.244
Perubahan
Pendapatan: Rp 0
Belanja: Rp -179.341.438
Pembiayaan: Rp 172.658.562