📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN KERTEK
DESA PEMERINTAH DESA TLOGODALEM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 902.067.000 | 902.067.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 58.900.000 | 58.900.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 503.489.000 | 503.489.000 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 2.130.000 | 2.130.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.466.586.000 | 1.466.586.000 | 0 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 581.053.784 | 581.053.784 | 0 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 541.639.542 | 544.952.242 | 3.312.700 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 339.075.000 | 333.925.000 | -5.150.000 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 277.875.000 | 273.125.000 | -4.750.000 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 23.400.000 | 23.000.000 | -400.000 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 13.941.900 | 23.304.600 | 9.362.700 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.467.680 | 2.467.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.358.720 | 2.358.720 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 9.115.500 | 18.478.200 | 9.362.700 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 76.162.000 | 75.262.000 | -900.000 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.02. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.03. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 23.100.000 | 22.200.000 | -900.000 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 732.000 | 732.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.02. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 |
| 5.2.6.03. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.776.362 | 1.776.362 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 696.362 | 696.362 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.01.07] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5.084.280 | 5.084.280 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 745.080 | 745.080 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 4.068.000 | 4.068.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 271.200 | 271.200 | 0 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 14.810.742 | 14.810.742 | 0 |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 8.810.742 | 8.810.742 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.810.742 | 8.810.742 | 0 |
| 01.02.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.6.04. [01.02.02] | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.203.500 | 3.203.500 | 0 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1.403.500 | 1.403.500 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.05] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 503.500 | 503.500 | 0 |
| 5.2.2.03. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 21.400.000 | 18.087.300 | -3.312.700 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.04.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [01.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 01.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.07] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.07] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 5.2.6.99. [01.04.08] | Belanja Pemeliharaan Lainnya | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 01.04.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 15.000.000 | 11.687.300 | -3.312.700 |
| 5.2.7.01. [01.04.10] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 15.000.000 | 11.687.300 | -3.312.700 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 796.310.000 | 682.810.000 | -113.500.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 424.250.000 | 384.250.000 | -40.000.000 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.01.01] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.01.01] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.01.01] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.01.01] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 02.01.04 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.6.04. [02.01.04] | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 02.01.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 360.000.000 | 320.000.000 | -40.000.000 |
| 5.3.4.01. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 3.600.000 | 2.400.000 | -1.200.000 |
| 5.3.4.01. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 4.500.000 | 450.000 | -4.050.000 |
| 5.3.4.01. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 44.400.000 | 29.600.000 | -14.800.000 |
| 5.3.4.02. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 55.500.000 | 42.630.000 | -12.870.000 |
| 5.3.4.02. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 33.300.000 | 33.300.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 72.000.000 | 48.000.000 | -24.000.000 |
| 5.3.4.03. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 90.000.000 | 104.370.000 | 14.370.000 |
| 5.3.4.03. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 5.3.4.05. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 02.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.01.08] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.840.000 | 3.840.000 | 0 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.01.10] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 120.760.000 | 127.260.000 | 6.500.000 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 88.480.000 | 88.480.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.560.000 | 7.560.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 24.300.000 | 24.300.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 25.920.000 | 25.920.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [02.02.02] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 8.580.000 | 8.580.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.06] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.06] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.06] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 6.480.000 | 6.480.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.06] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.02.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 16.000.000 | 21.000.000 | 5.000.000 |
| 5.2.6.04. [02.02.09] | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 10.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 |
| 5.3.2.08. [02.02.09] | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 02.02.91 | Penyelenggaraan POSBINDU | 3.500.000 | 5.000.000 | 1.500.000 |
| 5.2.1.01. [02.02.91] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.2.1.02. [02.02.91] | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 300.000 | 0 | -300.000 |
| 5.2.1.05. [02.02.91] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 800.000 | 850.000 | 50.000 |
| 5.2.1.06. [02.02.91] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.350.000 | 150.000 |
| 5.2.2.05. [02.02.91] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | 1.800.000 | 600.000 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 120.000.000 | 60.000.000 | -60.000.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 120.000.000 | 60.000.000 | -60.000.000 |
| 5.3.4.01. [02.03.12] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 3.600.000 | 1.800.000 | -1.800.000 |
| 5.3.4.02. [02.03.12] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 44.400.000 | 22.200.000 | -22.200.000 |
| 5.3.4.03. [02.03.12] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 72.000.000 | 36.000.000 | -36.000.000 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 130.000.000 | 110.000.000 | -20.000.000 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 100.000.000 | 80.000.000 | -20.000.000 |
| 5.2.7.03. [02.04.01] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 100.000.000 | 80.000.000 | -20.000.000 |
| 02.04.91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.04.91] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.06.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 51.931.750 | 51.931.750 | 0 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 22.200.000 | 22.200.000 | 0 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 22.200.000 | 22.200.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.01.02] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.01.02] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 03.02.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [03.02.03] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [03.02.03] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 7.300.000 | 7.300.000 | 0 |
| 03.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 7.300.000 | 7.300.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.03.03] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.300.000 | 7.300.000 | 0 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 11.431.750 | 11.431.750 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 11.431.750 | 11.431.750 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 631.750 | 631.750 | 0 |
| 5.2.1.05. [03.04.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [03.04.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [03.04.03] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.2.2.08. [03.04.03] | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.2.08. [03.04.03] | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.2.4.99. [03.04.03] | Belanja Jasa Sewa Lainnya | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 77.900.000 | 17.900.000 | -60.000.000 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 64.000.000 | 4.000.000 | -60.000.000 |
| 04.02.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 60.000.000 | -60.000.000 | |
| 5.3.7.01. [04.02.06] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.800.000 | 0 | -1.800.000 |
| 5.3.7.02. [04.02.06] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | 22.200.000 | 0 | -22.200.000 |
| 5.3.7.03. [04.02.06] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 36.000.000 | 0 | -36.000.000 |
| 04.02.90 | Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [04.02.90] | Belanja Bahan Material | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 04.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.3.03. [04.03.01] | Belanja Kursus Pelatihan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 04.03.02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.3.03. [04.03.02] | Belanja Kursus Pelatihan | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 04.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.3.03. [04.03.03] | Belanja Kursus Pelatihan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 |
| 04.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [04.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [04.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [04.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [04.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [04.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [04.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [04.04.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 53.200.000 | 53.200.000 | 0 |
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 05.01.00 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.01.00] | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 43.200.000 | 43.200.000 | 0 |
| 05.03.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 43.200.000 | 43.200.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.03.00] | Belanja Tidak Terduga | 43.200.000 | 43.200.000 | 0 |
| JUMLAH BELANJA | 1.560.395.534 | 1.386.895.534 | -173.500.000 | |
6. PEMBIAYAAN
