Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN KERTEK

DESA PEMERINTAH DESA BANJAR

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.2.1.01. Dana Desa 825.771.000 825.771.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 52.904.000 52.904.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 399.400.000 399.400.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 150.000.000 150.000.000 0
4.3.6.01. Bunga Bank 500.000 500.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.428.575.000 1.428.575.000 0

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 460.114.249 467.174.226 7.059.977
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 423.923.195 443.383.172 19.459.977
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 254.100.000 254.100.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 34.200.000 34.200.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 199.500.000 199.500.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 3.600.000 3.600.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 16.800.000 16.800.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.487.520 19.487.520 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2.358.720 2.358.720 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 13.497.120 13.497.120 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 38.075.675 52.535.652 14.459.977
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.500.000 4.500.000 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.03. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 1.295.675 1.355.652 59.977
5.2.1.06. [01.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.99. [01.01.04] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0 14.400.000 14.400.000
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 21.000.000 21.000.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 900.000 900.000 0
5.2.5.05. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Internet 3.600.000 3.600.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.050.000 1.050.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 400.000 400.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 30.000 30.000 0
5.2.6.02. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.500.000 1.500.000 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 20.400.000 20.400.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 20.400.000 20.400.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 15.360.000 15.360.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 3.840.000 3.840.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 11.520.000 11.520.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 15.000.000 20.000.000 5.000.000
5.2.1.01. [01.01.08] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 80.000 80.000
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 15.000.000 6.000.000 -9.000.000
5.2.1.08. [01.01.08] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0 200.000 200.000
5.2.1.09. [01.01.08] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0 2.040.000 2.040.000
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0 9.000.000 9.000.000
5.2.4.02. [01.01.08] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0 2.680.000 2.680.000
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.300.000 3.300.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 750.000 750.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 2.400.000 2.400.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 150.000 150.000 0
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 1.166.054 1.166.054 0
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 997.054 997.054 0
5.3.2.02. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 997.054 997.054 0
01.02.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 169.000 169.000 0
5.2.6.04. [01.02.02] Belanja Pemeliharaan Bangunan 169.000 169.000 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 24.000.000 9.600.000 -14.400.000
01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 14.400.000 -14.400.000
5.2.2.03. [01.03.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 14.400.000 0 -14.400.000
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.05. [01.03.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
01.03.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.05. [01.03.03] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000 3.000.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 4.800.000 4.800.000 0
5.2.1.06. [01.03.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.05. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 11.025.000 13.025.000 2.000.000
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 4.800.000 6.800.000 2.000.000
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.800.000 6.800.000 2.000.000
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.225.000 2.225.000 0
5.2.1.01. [01.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 110.000 110.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 315.000 315.000 0
5.2.2.99. [01.04.03] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.800.000 1.800.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.01. [01.04.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000 200.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 360.000 360.000 0
5.2.2.99. [01.04.04] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.440.000 3.440.000 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 991.800.000 991.350.000 -450.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 59.800.000 64.800.000 5.000.000
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 18.000.000 18.000.000 0
5.2.2.99. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 7.200.000 7.200.000 0
5.2.2.99. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 7.200.000 7.200.000 0
5.2.2.99. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.600.000 3.600.000 0
02.01.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 15.000.000 15.000.000 0
5.2.1.99. [02.01.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 6.000.000 0 -6.000.000
5.2.1.99. [02.01.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 9.000.000 15.000.000 6.000.000
02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 16.000.000 21.000.000 5.000.000
5.2.1.99. [02.01.05] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 8.000.000 8.000.000 0
5.3.4.01. [02.01.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0 700.000 700.000
5.3.4.02. [02.01.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 1.880.000 1.880.000
5.3.4.03. [02.01.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 8.000.000 9.520.000 1.520.000
5.3.4.05. [02.01.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 900.000 900.000
02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 10.800.000 10.800.000 0
5.2.1.99. [02.01.10] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.800.000 10.800.000 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 97.200.000 91.750.000 -5.450.000
02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 17.800.000 12.350.000 -5.450.000
5.2.1.01. [02.02.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 160.000 160.000 0
5.2.1.06. [02.02.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.600.000 1.600.000 0
5.2.1.08. [02.02.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 140.000 140.000 0
5.2.2.04. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 300.000 300.000 0
5.2.2.05. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 12.000.000 6.550.000 -5.450.000
5.2.2.99. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.99. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.99. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.200.000 1.200.000 0
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 34.200.000 34.200.000 0
5.2.1.01. [02.02.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.000.000 9.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.500.000 7.500.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.05. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 9.600.000 9.600.000 0
5.2.2.05. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.100.000 2.100.000 0
02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 2.800.000 2.800.000 0
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.400.000 1.400.000 0
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.400.000 1.400.000 0
02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.99. [02.02.06] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.000.000 3.000.000 0
02.02.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 15.000.000 15.000.000 0
5.2.6.04. [02.02.08] Belanja Pemeliharaan Bangunan 0 15.000.000 15.000.000
5.3.4.03. [02.02.08] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 0 -15.000.000
02.02.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif 3.600.000 3.600.000 0
5.2.1.99. [02.02.90] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.600.000 3.600.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 20.800.000 20.800.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 15.000.000 15.000.000 0
5.2.2.99. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 600.000 600.000 0
5.2.2.99. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 600.000 600.000 0
5.2.2.99. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.600.000 3.600.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 804.250.000 804.250.000 0
02.03.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 390.000.000 390.000.000 0
5.3.5.01. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 200.000 200.000 0
5.3.5.02. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 7.950.000 7.950.000 0
5.3.5.02. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 34.475.000 34.475.000 0
5.3.5.02. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 28.200.000 28.200.000 0
5.3.5.03. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 10.950.000 10.950.000 0
5.3.5.03. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 144.025.000 144.025.000 0
5.3.5.03. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 145.617.000 145.617.000 0
5.3.5.04. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 4.683.000 4.683.000 0
5.3.5.05. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 900.000 900.000 0
5.3.5.05. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 6.500.000 6.500.000 0
5.3.5.05. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 6.500.000 6.500.000 0
02.03.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 100.000.000 -100.000.000
5.3.7.01. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.300.000 0 -1.300.000
5.3.7.01. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000 0 -1.150.000
5.3.7.02. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 23.400.000 0 -23.400.000
5.3.7.02. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 4.425.000 0 -4.425.000
5.3.7.03. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 43.150.000 0 -43.150.000
5.3.7.03. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 22.100.000 0 -22.100.000
5.3.7.04. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan 675.000 0 -675.000
5.3.7.05. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 2.150.000 0 -2.150.000
5.3.7.05. [02.03.05] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.650.000 0 -1.650.000
02.03.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 150.000.000 150.000.000 0
5.3.5.02. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 18.190.000 18.190.000 0
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 116.897.000 116.897.000 0
5.3.5.04. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 7.913.000 7.913.000 0
5.3.5.05. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 7.000.000 7.000.000 0
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 150.000.000 250.000.000 100.000.000
5.3.5.01. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.150.000 1.150.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 10.590.000 10.590.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 81.210.000 81.210.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 5.400.000 5.400.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 1.650.000 1.650.000
5.3.7.02. [02.03.12] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 21.400.000 21.400.000
5.3.7.03. [02.03.12] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 150.000.000 114.612.000 -35.388.000
5.3.7.04. [02.03.12] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan 0 6.188.000 6.188.000
5.3.7.05. [02.03.12] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 0 7.800.000 7.800.000
02.03.90 Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa 14.250.000 14.250.000 0
5.2.6.08. [02.03.90] Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 0 6.000.000 6.000.000
5.3.8.02. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 2.250.000 2.250.000 0
5.3.8.03. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 6.000.000 0 -6.000.000
5.3.8.03. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 6.000.000 6.000.000 0
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 22.200.000 22.200.000 0
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 15.000.000 15.000.000 0
5.2.7.99. [02.04.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 15.000.000 15.000.000 0
02.04.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 7.200.000 7.200.000 0
5.2.2.05. [02.04.07] Belanja Jasa Honorarium Petugas 7.200.000 7.200.000 0
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8.350.000 8.350.000 0
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 4.800.000 4.800.000 0
5.2.1.08. [02.06.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 4.800.000 4.800.000 0
02.06.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 3.550.000 3.550.000 0
5.2.2.99. [02.06.03] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.200.000 1.200.000 0
5.2.5.99. [02.06.03] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 2.350.000 2.350.000 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 327.810.000 321.260.000 -6.550.000
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 12.400.000 12.400.000 0
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 11.550.000 11.550.000 0
5.2.1.06. [03.01.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.050.000 2.580.000 1.530.000
5.2.1.08. [03.01.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000 150.000 0
5.2.2.04. [03.01.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 450.000 900.000 450.000
5.2.2.08. [03.01.02] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 9.900.000 7.920.000 -1.980.000
03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 850.000 850.000 0
5.2.1.06. [03.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 400.000 400.000 0
5.2.1.08. [03.01.04] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000 150.000 0
5.2.2.04. [03.01.04] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 300.000 300.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 83.000.000 83.000.000 0
03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.06. [03.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.4.03. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 300.000 300.000 0
5.2.4.99. [03.02.03] Belanja Jasa Sewa Lainnya 700.000 700.000 0
03.02.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa 80.000.000 80.000.000 0
5.2.1.01. [03.02.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 375.000 375.000 0
5.2.3.01. [03.02.04] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 525.000 525.000 0
5.3.9.03. [03.02.04] Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan 79.100.000 79.100.000 0
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 214.050.000 207.500.000 -6.550.000
03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 7.500.000 7.500.000 0
5.2.1.06. [03.03.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
5.2.4.03. [03.03.03] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000 6.000.000 0
5.2.4.99. [03.03.03] Belanja Jasa Sewa Lainnya 500.000 500.000 0
03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 30.000.000 30.000.000 0
5.2.6.99. [03.03.04] Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 30.000.000 30.000.000
5.3.9.99. [03.03.04] Belanja Modal Lainnya 30.000.000 0 -30.000.000
03.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 176.550.000 170.000.000 -6.550.000
5.3.4.01. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0 2.100.000 2.100.000
5.3.4.02. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 25.805.000 25.805.000
5.3.4.03. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 176.550.000 137.145.000 -39.405.000
5.3.4.04. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0 1.350.000 1.350.000
5.3.4.05. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 3.600.000 3.600.000
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 18.360.000 18.360.000 0
03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 7.560.000 7.560.000 0
5.2.2.99. [03.04.02] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 7.560.000 7.560.000 0
03.04.03 Pembinaan PKK 10.800.000 10.800.000 0
5.2.2.99. [03.04.03] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 10.800.000 10.800.000 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 218.793.000 53.293.000 -165.500.000
04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 3.500.000 -3.500.000
04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 3.500.000 -3.500.000
5.2.7.05. [04.01.05] Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 3.500.000 0 -3.500.000
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 162.000.000 -162.000.000
04.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 10.000.000 -10.000.000
5.2.1.01. [04.02.05] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 900.000 0 -900.000
5.2.1.06. [04.02.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.700.000 0 -2.700.000
5.2.1.08. [04.02.05] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000 0 -250.000
5.2.1.12. [04.02.05] Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 3.000.000 0 -3.000.000
5.2.2.04. [04.02.05] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 450.000 0 -450.000
5.2.2.08. [04.02.05] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.700.000 0 -2.700.000
04.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 152.000.000 -152.000.000
5.3.7.01. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000 0 -1.150.000
5.3.7.01. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000 0 -1.150.000
5.3.7.01. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000 0 -1.150.000
5.3.7.02. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.7.02. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 11.185.000 0 -11.185.000
5.3.7.02. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 6.710.000 0 -6.710.000
5.3.7.03. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 52.200.000 0 -52.200.000
5.3.7.03. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 36.015.000 0 -36.015.000
5.3.7.03. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 22.490.000 0 -22.490.000
5.3.7.05. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.650.000 0 -1.650.000
5.3.7.05. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.650.000 0 -1.650.000
5.3.7.05. [04.02.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.650.000 0 -1.650.000
04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 13.320.000 13.320.000 0
04.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1.620.000 1.620.000 0
5.2.1.01. [04.03.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 20.000 20.000 0
5.2.1.06. [04.03.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 300.000 300.000 0
5.2.2.04. [04.03.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 300.000 300.000 0
5.2.2.08. [04.03.01] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.000.000 1.000.000 0
