Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN KERTEK

DESA PEMERINTAH DESA PAGEREJO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.2.1.01. Dana Desa 1.507.633.000 1.507.633.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 71.553.000 71.553.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 636.417.000 636.417.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 550.000.000 550.000.000 0
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 100.000.000 200.000.000 100.000.000
4.3.6.01. Bunga Bank 1.500.000 1.500.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.867.103.000 2.967.103.000 100.000.000

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 777.410.766 677.410.766 -100.000.000
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 622.694.766 622.694.766 0
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 361.200.000 346.800.000 -14.400.000
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 333.600.000 319.200.000 -14.400.000
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 27.600.000 27.600.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 25.272.000 25.272.000 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 21.640.320 21.640.320 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 72.486.734 86.886.734 14.400.000
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.707.918 5.707.918 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.284.816 4.284.816 0
5.2.1.03. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 1.335.000 1.335.000 0
5.2.1.05. [01.01.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.06. [01.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.08. [01.01.04] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.99. [01.01.04] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0 14.400.000 14.400.000
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 16.500.000 16.500.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 1.800.000 1.800.000 0
5.2.5.05. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Internet 5.400.000 5.400.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 2.900.000 2.900.000 0
5.2.6.01. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 5.000.000 5.000.000 0
5.2.6.02. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.816.000 1.816.000 0
5.3.2.03. [01.01.04] Belanja Modal Peralatan Komputer 17.243.000 17.243.000 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 28.200.000 28.200.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 28.200.000 28.200.000 0
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 2.700.000 2.700.000 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.700.000 2.700.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 60.480.000 60.480.000 0
5.2.2.03. [01.01.07] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 60.480.000 60.480.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000 4.000.000 0
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.156.032 10.156.032 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 139.920 139.920 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.341.144 1.341.144 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 8.674.968 8.674.968 0
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 106.000.000 6.000.000 -100.000.000
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6.000.000 6.000.000 0
5.3.2.04. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 6.000.000 6.000.000 0
01.02.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 100.000.000 -100.000.000
5.3.4.03. [01.02.03] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 100.000.000 0 -100.000.000
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 9.285.000 9.285.000 0
01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.03. [01.03.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000 1.800.000 0
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.03. [01.03.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000 1.800.000 0
01.03.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.03. [01.03.03] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000 1.800.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.885.000 3.885.000 0
5.2.1.01. [01.03.05] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 825.000 825.000 0
5.2.1.05. [01.03.05] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 900.000 900.000 0
5.2.1.06. [01.03.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 360.000 360.000 0
5.2.2.03. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000 1.800.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 39.431.000 39.431.000 0
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 4.550.000 4.550.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.08. [01.04.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000 300.000 0
5.2.2.04. [01.04.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.250.000 1.250.000 0
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.01. [01.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.350.000 2.350.000 0
5.2.1.05. [01.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000 400.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.250.000 2.250.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 3.318.000 3.318.000 0
5.2.1.01. [01.04.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.384.900 1.384.900 0
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 373.100 373.100 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.560.000 1.560.000 0
01.04.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 4.733.000 4.733.000 0
5.2.1.01. [01.04.05] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 533.000 533.000 0
5.2.1.05. [01.04.05] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 210.000 210.000 0
5.2.1.06. [01.04.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 990.000 990.000 0
5.2.2.05. [01.04.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000 3.000.000 0
01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2.620.000 2.620.000 0
5.2.1.01. [01.04.07] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.05. [01.04.07] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000 250.000 0
5.2.1.06. [01.04.07] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.170.000 1.170.000 0
01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.350.000 2.350.000 0
5.2.7.01. [01.04.08] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 2.350.000 2.350.000 0
01.04.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 13.860.000 13.860.000 0
5.2.1.01. [01.04.10] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 420.000 420.000 0
5.2.1.05. [01.04.10] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000 150.000 0
5.2.1.06. [01.04.10] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.090.000 4.090.000 0
5.2.1.08. [01.04.10] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 450.000 450.000 0
5.2.2.01. [01.04.10] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.04. [01.04.10] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.600.000 1.600.000 0
5.2.2.05. [01.04.10] Belanja Jasa Honorarium Petugas 750.000 750.000 0
5.2.2.99. [01.04.10] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.000.000 3.000.000 0
5.2.4.02. [01.04.10] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 400.000 400.000 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.083.334.000 1.950.834.000 -132.500.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 418.000.000 318.000.000 -100.000.000
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 78.600.000 78.600.000 0
5.2.2.03. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 78.600.000 78.600.000 0
02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 2.400.000 2.400.000 0
5.2.1.01. [02.01.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000 300.000 0
5.2.1.05. [02.01.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 50.000 50.000 0
5.2.1.06. [02.01.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.250.000 1.250.000 0
5.2.1.08. [02.01.03] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
5.2.2.04. [02.01.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 51.000.000 1.000.000 -50.000.000
5.3.2.04. [02.01.05] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 1.000.000 1.000.000 0
5.3.4.03. [02.01.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 50.000.000 0 -50.000.000
02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 250.000.000 200.000.000 -50.000.000
5.2.7.01. [02.01.09] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000 200.000.000 0
5.3.4.03. [02.01.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 50.000.000 0 -50.000.000
02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 6.000.000 6.000.000 0
5.2.7.04. [02.01.10] Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 6.000.000 6.000.000 0
02.01.90 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C) 30.000.000 30.000.000 0
5.2.7.01. [02.01.90] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30.000.000 30.000.000 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 213.229.000 213.229.000 0
02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 73.100.000 73.100.000 0
5.2.1.01. [02.02.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.600.000 1.600.000 0
5.2.2.03. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 27.600.000 27.600.000 0
5.2.2.05. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 18.000.000 18.000.000 0
5.3.2.03. [02.02.01] Belanja Modal Peralatan Komputer 18.400.000 18.400.000 0
5.3.2.04. [02.02.01] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 6.000.000 6.000.000 0
5.3.2.08. [02.02.01] Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 1.500.000 1.500.000 0
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 106.200.000 106.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 106.200.000 106.200.000 0
02.02.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif 28.064.000 28.064.000 0
5.2.1.01. [02.02.90] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 890.000 890.000 0
5.2.1.05. [02.02.90] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 360.000 360.000 0
5.2.1.06. [02.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.08. [02.02.90] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
5.2.2.01. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 16.264.000 16.264.000 0
5.2.2.04. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400.000 400.000 0
5.2.2.05. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium Petugas 8.750.000 8.750.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 5.865.000 5.865.000 0
5.2.1.01. [02.02.92] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 765.000 765.000 0
5.2.1.05. [02.02.92] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000 300.000 0
5.2.2.03. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 4.800.000 4.800.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 975.000.000 1.030.000.000 55.000.000
02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 190.000.000 190.000.000 0
5.3.7.02. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 10.800.000 10.800.000
5.3.7.02. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 8.020.000 8.020.000
5.3.7.02. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 7.525.000 7.525.000
5.3.7.02. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 3.675.000 3.675.000
5.3.7.02. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 5.072.500 5.072.500
5.3.7.02. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 6.215.000 6.215.000
5.3.7.03. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 45.000.000 31.950.000 -13.050.000
5.3.7.03. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 35.000.000 24.730.000 -10.270.000
5.3.7.03. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 30.000.000 20.225.000 -9.775.000
5.3.7.03. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 25.000.000 19.075.000 -5.925.000
5.3.7.03. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 25.000.000 17.677.500 -7.322.500
5.3.7.03. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 30.000.000 21.535.000 -8.465.000
5.3.7.05. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.7.05. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.7.05. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.7.05. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.7.05. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.7.05. [02.03.03] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
02.03.09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 145.000.000 -145.000.000
5.3.4.03. [02.03.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 70.000.000 0 -70.000.000
5.3.4.03. [02.03.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.4.03. [02.03.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.4.03. [02.03.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.4.03. [02.03.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 0 -15.000.000
5.3.4.03. [02.03.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 0 -15.000.000
02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 450.000.000 650.000.000 200.000.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 28.577.500 28.577.500
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 10.835.000 10.835.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 15.335.000 15.335.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 20.747.500 20.747.500
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 200.000.000 163.282.500 -36.717.500
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 150.000.000 128.053.000 -21.947.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 100.000.000 72.644.304 -27.355.697
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 161.995.700 161.995.700
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 2.140.000 2.140.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 6.612.000 6.612.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 9.020.697 9.020.697
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 7.256.800 7.256.800
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 6.000.000 6.000.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 4.500.000 4.500.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 3.000.000 3.000.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 10.000.000 10.000.000
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 190.000.000 190.000.000 0
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 3.280.000 3.280.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 2.772.500 2.772.500
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 4.817.500 4.817.500
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 3.602.500 3.602.500
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 3.682.500 3.682.500
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 1.920.000 1.920.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 45.000.000 37.370.000 -7.630.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 35.000.000 27.867.500 -7.132.500
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 30.000.000 22.932.500 -7.067.500
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 25.000.000 19.147.500 -5.852.500
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 25.000.000 19.067.500 -5.932.500
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 30.000.000 24.430.000 -5.570.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 2.100.000 2.100.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 2.110.000 2.110.000
5.3.5.04. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 1.400.000 1.400.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 2.250.000 2.250.000
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 146.305.000 58.805.000 -87.500.000
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 60.000.000 10.000.000 -50.000.000
5.2.7.99. [02.04.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 60.000.000 10.000.000 -50.000.000
02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) 10.000.000 10.000.000 0
5.3.8.03. [02.04.12] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 10.000.000 10.000.000 0
02.04.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) 72.000.000 34.500.000 -37.500.000
5.2.7.99. [02.04.14] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 72.000.000 34.500.000 -37.500.000
02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 4.305.000 4.305.000 0
5.2.1.01. [02.04.15] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [02.04.15] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.555.000 2.555.000 0
5.2.1.08. [02.04.15] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000 250.000 0
5.2.2.04. [02.04.15] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 500.000 500.000 0
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.800.000 5.800.000 0
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.08. [02.06.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 4.000.000 4.000.000 0
02.06.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.03. [02.06.03] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000 1.800.000 0
02.08 Sub Bidang Pariwisata 325.000.000 325.000.000 0
02.08.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 85.000.000 85.000.000 0
5.3.4.03. [02.08.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 85.000.000 85.000.000 0
02.08.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 200.000.000 200.000.000 0
5.3.5.02. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 15.225.000 15.225.000
5.3.5.02. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 6.860.000 6.860.000
5.3.5.03. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 100.000.000 80.365.000 -19.635.000
5.3.5.03. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 100.000.000 85.628.000 -14.372.000
5.3.5.04. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 450.000 450.000
5.3.5.04. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 3.552.000 3.552.000
5.3.5.05. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 3.960.000 3.960.000
5.3.5.05. [02.08.02] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 3.960.000 3.960.000
02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 40.000.000 40.000.000 0
5.2.1.06. [02.08.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.500.000 10.500.000 0
5.2.1.06. [02.08.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.500.000 10.500.000 0
5.2.1.09. [02.08.03] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.500.000 7.500.000 0
5.2.1.09. [02.08.03] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.500.000 7.500.000 0
5.2.4.03. [02.08.03] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000 2.000.000 0
5.2.4.03. [02.08.03] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000 2.000.000 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 65.922.000 65.922.000 0
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 40.070.000 40.070.000 0
03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 15.480.000 15.480.000 0
