Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN KERTEK

DESA PEMERINTAH DESA RECO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 0 4.000.000 4.000.000
4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 47.000.000 47.000.000 0
4.2.1.01. Dana Desa 1.261.474.000 1.261.474.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 101.953.000 101.953.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 680.226.000 680.226.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 1.010.000.000 1.010.000.000 0
4.3.6.01. Bunga Bank 1.130.000 1.130.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.101.783.000 3.105.783.000 4.000.000

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 769.499.406 769.499.406 0
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 722.666.026 722.666.026 0
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 403.800.000 403.800.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 376.200.000 376.200.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 27.600.000 27.600.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.715.760 28.715.760 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 25.084.080 25.084.080 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 111.496.766 111.496.766 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.02. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.03. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 800.000 800.000 0
5.2.1.04. [01.01.04] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 2.543.432 2.543.432 0
5.2.1.04. [01.01.04] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 480.000 480.000 0
5.2.1.05. [01.01.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.250.000 2.250.000 0
5.2.1.06. [01.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 22.800.000 22.800.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 14.400.000 14.400.000 0
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 26.700.000 26.700.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 1.200.000 1.200.000 0
5.2.5.02. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Air Bersih 600.000 600.000 0
5.2.5.05. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Internet 6.090.600 6.090.600 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.000.000 1.000.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 30.000 30.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.100.000 1.100.000 0
5.2.6.02. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3.040.000 3.040.000 0
5.2.6.03. [01.01.04] Belanja Pemeliharaan Peralatan 2.000.000 2.000.000 0
5.3.2.02. [01.01.04] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 16.973.993 16.973.993 0
5.3.2.02. [01.01.04] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 2.288.741 2.288.741 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 28.200.000 28.200.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 28.200.000 28.200.000 0
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 4.073.500 4.073.500 0
5.2.1.01. [01.01.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 833.500 833.500 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.240.000 3.240.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 53.280.000 53.280.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 53.280.000 53.280.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 17.500.000 17.500.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 2.500.000 2.500.000
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 7.500.000 7.500.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.000.000 7.500.000 -2.500.000
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.400.000 17.400.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.350.000 1.350.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 15.900.000 15.900.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 150.000 150.000 0
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 33.071.000 33.071.000 0
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 33.071.000 33.071.000 0
5.3.9.99. [01.02.01] Belanja Modal Lainnya 33.071.000 33.071.000 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 7.732.980 7.732.980 0
01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 900.000 900.000 0
5.2.2.02. [01.03.01] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 900.000 900.000 0
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.02. [01.03.02] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 1.800.000 1.800.000 0
01.03.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.02. [01.03.03] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 1.800.000 1.800.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.232.980 3.232.980 0
5.2.1.01. [01.03.05] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 232.980 232.980 0
5.2.2.02. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 3.000.000 3.000.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 6.029.400 6.029.400 0
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 1.920.000 1.920.000 0
5.2.1.05. [01.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 60.000 60.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000 900.000 0
5.2.1.08. [01.04.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 210.000 210.000 0
5.2.2.04. [01.04.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 750.000 750.000 0
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.107.500 1.107.500 0
5.2.1.05. [01.04.03] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200.000 200.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 907.500 907.500 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.826.100 1.826.100 0
5.2.1.01. [01.04.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 238.800 238.800 0
5.2.1.01. [01.04.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 104.800 104.800 0
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 180.000 180.000 0
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 190.000 190.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 412.500 412.500 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 700.000 700.000 0
01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1.175.800 1.175.800 0
5.2.1.01. [01.04.07] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 235.800 235.800 0
5.2.1.05. [01.04.07] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 170.000 170.000 0
5.2.1.06. [01.04.07] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 770.000 770.000 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.116.166.620 1.929.816.620 -186.350.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 157.596.620 157.596.620 0
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 157.596.620 157.596.620 0
5.2.1.99. [02.01.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 9.000.000 9.000.000 0
5.2.1.99. [02.01.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.99. [02.01.01] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 8.596.620 8.596.620 0
5.2.2.04. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 28.800.000 28.800.000 0
5.2.2.04. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 37.800.000 37.800.000 0
5.2.2.04. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 8.400.000 8.400.000 0
5.3.2.11. [02.01.01] Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 60.000.000 60.000.000 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 225.420.000 225.420.000 0
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 148.000.000 148.000.000 0
5.2.1.01. [02.02.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 45.000.000 45.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.800.000 10.800.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13.500.000 13.500.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.500.000 4.500.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 16.200.000 16.200.000 0
5.2.1.99. [02.02.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 21.000.000 21.000.000 0
5.2.2.99. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 36.000.000 36.000.000 0
02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000 900.000 0
5.2.2.04. [02.02.04] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 300.000 300.000 0
02.02.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif 9.800.000 9.800.000 0
5.2.1.01. [02.02.90] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.02. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.99. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 6.000.000 6.000.000 0
02.02.91 Penyelenggaraan POSBINDU 25.020.000 25.020.000 0
5.2.1.06. [02.02.91] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 16.200.000 16.200.000 0
5.2.1.99. [02.02.91] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 8.820.000 8.820.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 41.400.000 41.400.000 0
5.2.1.01. [02.02.92] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000 100.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000 2.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.99. [02.02.92] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.080.000 10.080.000 0
5.2.1.99. [02.02.92] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 20.900.000 20.900.000 0
5.2.1.99. [02.02.92] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.99. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.99. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.99. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 720.000 720.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.496.000.000 1.287.000.000 -209.000.000
02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 310.000.000 182.000.000 -128.000.000
5.3.5.01. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.800.000 1.800.000
5.3.5.02. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 16.710.000 16.710.000
5.3.5.03. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.03. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 60.000.000 40.990.000 -19.010.000
5.3.5.03. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 80.000.000 0 -80.000.000
5.3.5.03. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 0 0
5.3.5.05. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 500.000 500.000
5.3.6.01. [02.03.03] Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 0 2.800.000 2.800.000
5.3.6.02. [02.03.03] Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 0 15.405.000 15.405.000
5.3.6.03. [02.03.03] Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 150.000.000 101.002.000 -48.998.000
5.3.6.04. [02.03.03] Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 0 2.218.000 2.218.000
5.3.6.05. [02.03.03] Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan 0 575.000 575.000
02.03.09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 47.000.000 47.000.000 0
5.3.9.99. [02.03.09] Belanja Modal Lainnya 15.500.000 15.500.000 0
5.3.9.99. [02.03.09] Belanja Modal Lainnya 15.500.000 15.500.000 0
5.3.9.99. [02.03.09] Belanja Modal Lainnya 16.000.000 0 -16.000.000
5.3.9.99. [02.03.09] Belanja Modal Lainnya 0 16.000.000 16.000.000
02.03.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 110.000.000 70.000.000 -40.000.000
5.3.5.01. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 900.000 900.000
5.3.5.01. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.200.000 1.200.000
5.3.5.02. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 7.745.000 7.745.000
5.3.5.02. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 11.275.000 11.275.000
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 30.000.000 20.720.000 -9.280.000
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.03. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 27.175.000 27.175.000
5.3.5.05. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 635.000 635.000
5.3.5.05. [02.03.10] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 350.000 350.000
02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 879.000.000 843.000.000 -36.000.000
5.3.4.03. [02.03.11] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.450.000 1.450.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.400.000 1.400.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.300.000 1.300.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.300.000 1.300.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.700.000 1.700.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.800.000 1.800.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 600.000 600.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 21.235.000 21.235.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 13.856.000 13.856.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 9.692.500 9.692.500
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 13.480.000 13.480.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 38.897.500 38.897.500
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 7.377.500 7.377.500
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 2.235.000 2.235.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 150.000.000 118.077.000 -31.923.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 200.000.000 171.590.000 -28.410.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 100.000.000 80.755.500 -19.244.500
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 100.000.000 78.788.000 -21.212.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 200.000.000 155.102.500 -44.897.500
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 60.000.000 48.722.500 -11.277.500
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 16.080.000 -3.920.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 9.000.000 9.000.000 0
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 4.000.000 4.000.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 6.188.000 6.188.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 8.554.000 8.554.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 6.552.000 6.552.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 4.732.000 4.732.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 1.350.000 1.350.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 450.000 450.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 3.050.000 3.050.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 4.600.000 4.600.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 1.700.000 1.700.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 1.700.000 1.700.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 4.300.000 4.300.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 750.000 750.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 635.000 635.000
02.03.90 Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa 150.000.000 145.000.000 -5.000.000
5.3.8.02. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 0 4.645.000 4.645.000
5.3.9.99. [02.03.90] Belanja Modal Lainnya 100.000.000 100.000.000 0
5.3.9.99. [02.03.90] Belanja Modal Lainnya 50.000.000 40.355.000 -9.645.000
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 230.000.000 252.650.000 22.650.000
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 130.000.000 130.000.000 0
5.2.7.99. [02.04.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 30.000.000 30.000.000 0
5.2.7.99. [02.04.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 100.000.000 100.000.000 0
02.04.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll 80.000.000 80.000.000 0
5.3.7.02. [02.04.06] Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 0 29.960.000 29.960.000
5.3.9.99. [02.04.06] Belanja Modal Lainnya 80.000.000 50.040.000 -29.960.000
02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) 20.000.000 42.650.000 22.650.000
5.3.9.99. [02.04.12] Belanja Modal Lainnya 20.000.000 0 -20.000.000
5.3.9.99. [02.04.12] Belanja Modal Lainnya 0 42.650.000 42.650.000
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.150.000 7.150.000 0
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 4.800.000 4.800.000 0
5.2.1.99. [02.06.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.800.000 4.800.000 0
02.06.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 2.350.000 2.350.000 0
5.2.5.99. [02.06.03] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 2.350.000 2.350.000 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 80.230.000 80.230.000 0
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 62.755.000 62.755.000 0
03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 56.000.000 56.000.000 0
5.2.2.99. [03.01.01] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 36.000.000 36.000.000 0
5.3.2.02. [03.01.01] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 20.000.000 20.000.000 0
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 2.705.000 2.705.000 0
5.2.1.05. [03.01.02] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 270.000 270.000 0
5.2.1.06. [03.01.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.625.000 1.625.000 0
5.2.1.08. [03.01.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 210.000 210.000 0
5.2.2.04. [03.01.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 4.050.000 4.050.000 0
5.2.1.06. [03.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 250.000 250.000 0
5.2.2.08. [03.01.04] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.08. [03.01.04] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 500.000 500.000 0
5.2.4.03. [03.01.04] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 300.000 300.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3.975.000 3.975.000 0
03.02.90 Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo 3.975.000 3.975.000 0
5.2.1.06. [03.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [03.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 975.000 975.000 0
5.2.1.06. [03.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000 900.000 0
5.2.1.99. [03.02.90] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 600.000 600.000 0
5.2.4.03. [03.02.90] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 200.000 200.000 0
5.2.4.03. [03.02.90] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 400.000 400.000 0
5.2.4.03. [03.02.90] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 400.000 400.000 0
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.500.000 7.500.000 0
03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 7.500.000 7.500.000 0
5.2.1.09. [03.03.03] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.500.000 7.500.000 0
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 6.000.000 6.000.000 0
03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 6.000.000 6.000.000 0
5.2.2.99. [03.04.02] Belanja Jasa Honorarium Lainnya 6.000.000 6.000.000 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 110.842.000 60.842.000 -50.000.000
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 50.000.000 -50.000.000
04.02.92 Bantuan Pertanian dan Peternakan 50.000.000 -50.000.000
5.2.1.12. [04.02.92] Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 50.000.000 0 -50.000.000
04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.000.000 5.000.000 0
04.03.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 5.000.000 5.000.000 0
5.2.1.99. [04.03.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0
04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 55.842.000 55.842.000 0
04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 55.842.000 55.842.000 0
5.2.1.01. [04.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 497.000 497.000 0
5.2.1.05. [04.04.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 90.000 90.000 0
