📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN WATUMALANG
DESA PEMERINTAH DESA GUMAWANGKIDUL
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 945.804.000 | 945.804.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 55.714.000 | 55.714.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 432.974.000 | 432.974.000 | 0 |
| 4.3.5.01. | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.3.9.99. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 1.495.000 | 1.495.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.436.017.000 | 1.436.017.000 | 0 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 503.865.044 | 503.865.044 | 0 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 425.277.000 | 425.277.000 | 0 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 254.100.000 | 254.100.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 233.700.000 | 233.700.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 20.400.000 | 20.400.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.487.520 | 19.487.520 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.631.680 | 3.631.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 15.855.840 | 15.855.840 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 38.391.400 | 38.391.400 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.851.400 | 7.851.400 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.01.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.04] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.911.712 | 1.911.712 | 0 |
| 5.2.1.99. [01.01.06] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.911.712 | 1.911.712 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 17.280.000 | 17.280.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 17.280.000 | 17.280.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 20.479.000 | 20.479.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.150.000 | 5.775.000 | -375.000 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0 | 540.000 | 540.000 |
| 5.2.4.02. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 9.629.000 | 7.664.000 | -1.965.000 |
| 5.2.4.03. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.427.368 | 3.427.368 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 745.080 | 745.080 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 2.682.288 | 2.682.288 | 0 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 35.838.044 | 35.838.044 | 0 |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 7.479.558 | 7.479.558 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 1.979.558 | 1.979.558 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 01.02.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6.554.486 | 6.554.486 | 0 |
| 5.2.6.02. [01.02.02] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.6.03. [01.02.02] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.495.000 | 1.495.000 | 0 |
| 5.2.6.04. [01.02.02] | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 3.459.486 | 3.459.486 | 0 |
| 01.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 21.804.000 | 21.804.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 6.110.000 | 6.110.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 902.500 | 902.500 | 0 |
| 5.3.4.03. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 10.775.000 | 10.775.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 2.716.500 | 2.716.500 | 0 |
| 5.3.4.05. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| 5.3.4.05. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 |
| 01.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 37.050.000 | 37.050.000 | 0 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 7.470.000 | 7.470.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.470.000 | 7.470.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 7.080.000 | 7.080.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.080.000 | 7.080.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 5.350.000 | 5.350.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.4.99. [01.04.08] | Belanja Jasa Sewa Lainnya | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 01.04.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.04.10] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.10] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.10] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 01.04.12 | Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | 11.650.000 | 11.650.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.12] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.12] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6.650.000 | 6.650.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 637.282.530 | 524.782.530 | -112.500.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 |
| 02.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 2.000.000 | 670.000 | -1.330.000 |
| 5.3.4.02. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 20.000.000 | 20.065.000 | 65.000 |
| 5.3.4.03. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 21.500.000 | 21.500.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 77.000.000 | 72.335.000 | -4.665.000 |
| 5.3.4.04. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 5.3.4.05. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.3.4.05. [02.01.06] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 1.000.000 | 5.130.000 | 4.130.000 |
| 02.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.01.10] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 48.420.000 | 48.420.000 | 0 |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.02.02] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.02.02] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.02.02] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [02.02.92] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 341.842.530 | 229.342.530 | -112.500.000 |
| 02.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [02.03.01] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 500.000 | -100.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 28.000.000 | 11.575.000 | -16.425.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 51.900.000 | 64.802.378 | 12.902.378 |
| 5.3.5.04. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 1.500.000 | 3.600.000 | 2.100.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.000.000 | 4.522.622 | 1.522.622 |
| 02.03.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 108.842.530 | 108.842.530 | 0 |
| 5.3.4.04. [02.03.11] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 800.000 | 500.000 | -300.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 800.000 | 600.000 | -200.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 12.000.000 | 6.337.500 | -5.662.500 |
| 5.3.5.02. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 12.000.000 | 11.935.000 | -65.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 30.600.000 | 37.262.757 | 6.662.757 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 45.442.530 | 42.900.430 | -2.542.100 |
| 5.3.5.04. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 6.000.000 | 2.400.000 | -3.600.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 3.499.743 | 2.899.743 |
| 5.3.5.05. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 2.507.100 | 1.907.100 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 112.500.000 | -112.500.000 | |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 800.000 | 0 | -800.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 400.000 | 0 | -400.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 12.000.000 | 0 | -12.000.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 10.000.000 | 0 | -10.000.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 8.000.000 | 0 | -8.000.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 34.600.000 | 0 | -34.600.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 28.800.000 | 0 | -28.800.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 15.500.000 | 0 | -15.500.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 02.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 |
| 5.3.8.01. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.3.8.02. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.3.8.03. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 31.100.000 | 31.100.000 | 0 |
| 5.3.8.05. [02.03.90] | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 71.820.000 | 71.820.000 | 0 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.04.01] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 02.04.07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 1.820.000 | 1.820.000 | 0 |
| 5.2.6.03. [02.04.07] | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.820.000 | 1.820.000 | 0 |
| 02.04.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 5.3.4.04. [02.04.11] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 5.3.7.01. [02.04.11] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 400.000 | 375.000 | -25.000 |
| 5.3.7.02. [02.04.11] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | 4.000.000 | 4.337.500 | 337.500 |
| 5.3.7.03. [02.04.11] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 25.000.000 | 22.012.500 | -2.987.500 |
| 5.3.7.05. [02.04.11] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 1.925.000 | 1.325.000 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.06.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.06.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 216.075.000 | 216.075.000 | 0 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 30.170.000 | 30.170.000 | 0 |
| 03.01.01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 15.770.000 | 15.770.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [03.01.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.01.02] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 14.300.000 | 14.300.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.01.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 107.705.000 | 107.705.000 | 0 |
| 03.02.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 03.02.05 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 104.055.000 | 104.055.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [03.02.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 1.000.000 | 670.000 | -330.000 |
| 5.3.4.02. [03.02.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 25.000.000 | 36.050.000 | 11.050.000 |
| 5.3.4.03. [03.02.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 74.555.000 | 62.400.000 | -12.155.000 |
| 5.3.4.04. [03.02.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 2.000.000 | 450.000 | -1.550.000 |
| 5.3.4.05. [03.02.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 1.500.000 | 4.485.000 | 2.985.000 |
| 03.02.90 | Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.99. [03.02.90] | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [03.02.90] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 03.03.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 5.3.4.03. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 36.600.000 | 36.600.000 | 0 |
| 5.3.4.05. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 |
| 03.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.04.02] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 950.000 | 950.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.04.03] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 9.550.000 | 9.550.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [03.04.03] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 03.04.90 | Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.2.1.09. [03.04.90] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.04.90] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 84.380.000 | 7.380.000 | -77.000.000 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 77.000.000 | -77.000.000 | |
| 04.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 7.000.000 | -7.000.000 | |
| 5.2.7.05. [04.02.03] | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 7.000.000 | 0 | -7.000.000 |
