📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN WATUMALANG
DESA PEMERINTAH DESA PASURUHAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.01. | Bagi Hasil BUMDes | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 1.125.323.000 | 1.125.323.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 66.302.000 | 66.302.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 511.509.000 | 511.509.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 |
| 4.3.5.01. | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 3.030.000 | 3.030.000 | 0 |
| 4.3.9.99. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 2.845.000 | 2.845.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.881.009.000 | 1.881.009.000 | 0 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 599.701.321 | 599.701.321 | 0 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 551.599.000 | 551.599.000 | 0 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 311.100.000 | 311.100.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 290.700.000 | 290.700.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 20.400.000 | 20.400.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 22.540.320 | 22.540.320 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.631.680 | 3.631.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 18.908.640 | 18.908.640 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 49.530.992 | 49.530.992 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.380.992 | 5.380.992 | 0 |
| 5.2.1.04. [01.01.04] | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.01.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 5.2.5.02. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.840.000 | 1.840.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 32.880.000 | 32.880.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 32.880.000 | 32.880.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 33.700.000 | 33.700.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.08] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.4.02. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [01.01.08] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 20.000.000 | 17.700.000 | -2.300.000 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.407.688 | 6.407.688 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.90] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.043.112 | 1.043.112 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.90] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 5.364.576 | 5.364.576 | 0 |
| 01.01.91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 5.1.1.99. [01.01.91] | Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
| 5.1.2.99. [01.01.91] | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah | 10.300.000 | 10.300.000 | 0 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 18.337.061 | 18.337.061 | 0 |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 18.337.061 | 18.337.061 | 0 |
| 5.3.2.02. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 177.907 | 177.907 | 0 |
| 5.3.2.02. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 2.845.000 | 2.845.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 10.982.000 | 10.982.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5.3.2.04. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | 822.039 | 822.039 | 0 |
| 5.3.2.06. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur | 510.115 | 510.115 | 0 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.115.260 | 3.115.260 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3.115.260 | 3.115.260 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.03.05] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 115.260 | 115.260 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 26.650.000 | 26.650.000 | 0 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 01.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 01.04.06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.06] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 01.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.07] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Langganan Internet | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 911.473.000 | 711.473.000 | -200.000.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 353.400.000 | 353.400.000 | 0 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 62.400.000 | 62.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 33.600.000 | 33.600.000 | 0 |
| 02.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal | 61.000.000 | 61.000.000 | 0 |
| 5.3.2.04. [02.01.06] | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.01.06] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 5.3.5.02. [02.01.06] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 5.3.5.03. [02.01.06] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 50.000.000 | 38.050.000 | -11.950.000 |
| 5.3.5.05. [02.01.06] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 02.01.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 22.837.500 | 22.837.500 | 0 |
| 5.3.4.03. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 200.612.500 | 200.612.500 | 0 |
| 5.3.4.04. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 5.3.4.05. [02.01.07] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 93.073.000 | 93.073.000 | 0 |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 36.300.000 | 36.300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 20.100.000 | 20.100.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 02.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 11.450.000 | 11.450.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.04] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.04] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.6.01. [02.02.04] | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 8.450.000 | 8.450.000 | 0 |
| 02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.06] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.06] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.02.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.6.04. [02.02.09] | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 3.823.000 | 3.823.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.90] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 223.000 | 223.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.90] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 12.200.000 | 12.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.92] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 362.000.000 | 162.000.000 | -200.000.000 |
| 02.03.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 37.000.000 | 37.000.000 | 0 |
| 5.2.6.07. [02.03.05] | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih | 37.000.000 | 0 | -37.000.000 |
| 5.3.7.01. [02.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 5.3.7.02. [02.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | 0 | 22.037.500 | 22.037.500 |
| 5.3.7.03. [02.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 0 | 12.127.500 | 12.127.500 |
| 5.3.7.04. [02.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 5.3.7.05. [02.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 02.03.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 520.000 | 520.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 1.805.000 | 1.805.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 20.000.000 | 15.145.000 | -4.855.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.11] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 200.000.000 | -200.000.000 | |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 950.000 | 0 | -950.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 950.000 | 0 | -950.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 950.000 | 0 | -950.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 950.000 | 0 | -950.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 4.730.000 | 0 | -4.730.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 4.730.000 | 0 | -4.730.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 4.322.500 | 0 | -4.322.500 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 4.730.000 | 0 | -4.730.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 38.020.000 | 0 | -38.020.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 38.020.000 | 0 | -38.020.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 38.877.500 | 0 | -38.877.500 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 38.020.000 | 0 | -38.020.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 3.150.000 | 0 | -3.150.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 3.150.000 | 0 | -3.150.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 2.700.000 | 0 | -2.700.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 3.150.000 | 0 | -3.150.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.150.000 | 0 | -3.150.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.150.000 | 0 | -3.150.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.150.000 | 0 | -3.150.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.150.000 | 0 | -3.150.000 |
| 02.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.5.02. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 17.250.000 | 17.250.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 100.000.000 | 77.900.000 | -22.100.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.14] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 02.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 5.2.1.02. [02.03.90] | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 88.000.000 | 88.000.000 | 0 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 5.2.7.03. [02.04.01] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 02.04.90 | Fasilitasi Jaringan Listrik Warga Miskin | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 |
| 5.2.7.02. [02.04.90] | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 |
| 02.04.91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.7.03. [02.04.91] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 02.05 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| 02.05.03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.05.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.05.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.05.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.06.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| 02.06.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.06.03] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [02.06.03] | Belanja Jasa Langganan Internet | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 288.260.000 | 288.260.000 | 0 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 19.700.000 | 19.700.000 | 0 |
| 03.01.01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 03.01.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [03.01.03] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 03.01.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [03.01.04] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 03.02.05 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [03.02.05] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 |
| 03.03.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 |
| 5.3.7.01. [03.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 5.3.7.02. [03.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | 0 | 45.085.000 | 45.085.000 |
| 5.3.7.03. [03.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 170.000.000 | 119.965.000 | -50.035.000 |
| 5.3.7.04. [03.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 5.3.7.05. [03.03.05] | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan | 0 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 38.560.000 | 38.560.000 | 0 |
| 03.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [03.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 36.560.000 | 36.560.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 560.000 | 560.000 | 0 |
