Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN MOJOTENGAH

DESA PEMERINTAH DESA KEBRENGAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.2.1.01. Dana Desa 832.065.000 832.065.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 51.848.000 51.848.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 338.746.000 338.746.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 0 60.000.000 60.000.000
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0
4.3.6.01. Bunga Bank 2.530.000 2.530.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.325.189.000 1.385.189.000 60.000.000

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 468.507.682 468.507.682 0
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 376.592.682 376.592.682 0
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 192.300.000 192.300.000 0
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 176.700.000 176.700.000 0
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 15.600.000 15.600.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.631.200 15.631.200 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 11.999.520 11.999.520 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 55.365.082 55.365.082 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.826.000 2.826.000 0
5.2.1.02. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 280.000 280.000 0
5.2.1.03. [01.01.04] Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 537.670 537.670 0
5.2.1.05. [01.01.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 800.000 800.000 0
5.2.1.06. [01.01.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.788.000 9.788.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.05. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 18.900.000 18.900.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 3.121.412 3.121.412 0
5.2.5.02. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Air Bersih 240.000 240.000 0
5.2.5.05. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Internet 8.400.000 8.400.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 5.042.000 5.042.000 0
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 30.000 30.000 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 18.600.000 18.600.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 18.600.000 18.600.000 0
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.01. [01.01.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000 600.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 14.220.000 14.220.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 14.220.000 14.220.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12.000.000 12.000.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.000.000 7.000.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.000.000 5.000.000 0
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.576.400 2.576.400 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 678.000 678.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.898.400 1.898.400 0
01.01.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.500.000 6.500.000 0
5.1.1.02. [01.01.91] Tunjangan Kepala Desa 1.500.000 1.500.000 0
5.1.2.02. [01.01.91] Tunjangan Perangkat Desa 5.000.000 5.000.000 0
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 4.000.000 4.000.000 0
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 4.000.000 4.000.000 0
5.3.2.03. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000 4.000.000 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 10.100.000 10.100.000 0
01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 2.500.000 2.500.000 0
5.2.1.05. [01.03.01] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.500.000 2.500.000 0
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.03. [01.03.02] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.05. [01.03.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.06. [01.03.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.600.000 1.600.000 0
5.2.2.05. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.400.000 2.400.000 0
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 74.815.000 74.815.000 0
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6.340.000 6.340.000 0
5.2.1.01. [01.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 440.000 440.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.08. [01.04.01] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 450.000 450.000 0
5.2.2.01. [01.04.01] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000 2.450.000 0
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 4.200.000 4.200.000 0
5.2.1.06. [01.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.200.000 4.200.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 675.000 675.000 0
5.2.1.05. [01.04.04] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 675.000 675.000 0
01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 600.000 600.000 0
5.2.1.05. [01.04.07] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 600.000 600.000 0
01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 63.000.000 63.000.000 0
5.2.7.01. [01.04.08] Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 25.000.000 25.000.000 0
5.3.2.02. [01.04.08] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 20.000.000 20.000.000 0
5.3.2.03. [01.04.08] Belanja Modal Peralatan Komputer 18.000.000 18.000.000 0
01.05 Sub Bidang Pertanahan 3.000.000 3.000.000 0
01.05.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.06. [01.05.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 676.009.500 639.009.500 -37.000.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 191.240.000 191.240.000 0
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 72.240.000 72.240.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 18.000.000 18.000.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 24.000.000 24.000.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 18.000.000 18.000.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 4.320.000 4.320.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 4.320.000 4.320.000 0
5.2.7.99. [02.01.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 3.600.000 3.600.000 0
02.01.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 10.000.000 10.000.000 0
5.2.1.99. [02.01.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.000.000 10.000.000 0
02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.06. [02.01.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.900.000 3.900.000 0
5.2.1.08. [02.01.03] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000 100.000 0
02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 10.000.000 10.000.000 0
5.3.2.03. [02.01.05] Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000 10.000.000 0
02.01.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal 55.000.000 55.000.000 0
5.3.4.01. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 900.000 900.000 0
5.3.4.01. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 750.000 750.000 0
5.3.4.02. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 9.000.000 9.000.000 0
5.3.4.02. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 7.500.000 7.920.000 420.000
5.3.4.03. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 18.000.000 18.000.000 0
5.3.4.03. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 16.150.000 16.030.000 -120.000
5.3.4.04. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 1.500.000 1.500.000 0
5.3.4.05. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 600.000 600.000 0
5.3.4.05. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 600.000 300.000 -300.000
02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 4.000.000 4.000.000 0
5.2.1.99. [02.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.000.000 4.000.000 0
02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 6.000.000 6.000.000 0
5.2.1.01. [02.01.10] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 6.000.000 6.000.000 0
02.01.90 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C) 30.000.000 30.000.000 0
5.2.7.99. [02.01.90] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 30.000.000 30.000.000 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 70.060.000 70.060.000 0
02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 5.760.000 5.760.000 0
5.2.2.05. [02.02.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 5.760.000 5.760.000 0
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 23.600.000 23.600.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.000.000 9.000.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.200.000 4.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 840.000 840.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 840.000 840.000 0
5.2.1.06. [02.02.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.720.000 2.720.000 0
5.2.2.05. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000 6.000.000 0
02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 19.550.000 19.550.000 0
5.2.1.06. [02.02.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.050.000 1.050.000 0
5.2.1.06. [02.02.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.05. [02.02.04] Belanja Jasa Honorarium Petugas 12.000.000 12.000.000 0
5.2.5.99. [02.02.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 5.000.000 5.000.000 0
02.02.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif 14.500.000 14.500.000 0
5.2.1.01. [02.02.90] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000 200.000 0
5.2.1.01. [02.02.90] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000 300.000 0
5.2.1.06. [02.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000 1.500.000 0
5.2.1.06. [02.02.90] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.650.000 1.650.000 0
5.2.1.08. [02.02.90] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
5.2.1.08. [02.02.90] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
5.2.2.04. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
5.2.2.04. [02.02.90] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
5.2.2.08. [02.02.90] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.08. [02.02.90] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.08. [02.02.90] Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.750.000 2.750.000 0
5.2.7.99. [02.02.90] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 3.000.000 3.000.000 0
02.02.91 Penyelenggaraan POSBINDU 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.10. [02.02.91] Belanja Bahan Obat-obatan 1.000.000 1.000.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 5.650.000 5.650.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.08. [02.02.92] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000 150.000 0
5.2.7.99. [02.02.92] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 311.709.500 214.709.500 -97.000.000
02.03.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 29.103.000 29.103.000 0
5.3.5.01. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 870.000 870.000 0
5.3.5.02. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 8.730.000 3.166.000 -5.564.000
5.3.5.03. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 18.903.000 24.467.000 5.564.000
5.3.5.05. [02.03.02] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 600.000 600.000 0
02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 7.000.000 -7.000.000
5.3.5.02. [02.03.03] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 7.000.000 0 -7.000.000
02.03.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 9.746.000 9.746.000 0
5.3.4.02. [02.03.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 2.400.000 2.400.000 0
5.3.4.03. [02.03.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 7.346.000 7.346.000 0
02.03.07 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 19.200.500 19.200.500 0
5.3.4.01. [02.03.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 700.000 576.015 -123.985
5.3.4.02. [02.03.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 5.700.000 4.114.500 -1.585.500
5.3.4.03. [02.03.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 12.200.500 14.162.149 1.961.649
5.3.4.05. [02.03.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 600.000 347.836 -252.164
02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 100.000.000 100.000.000 0
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000 3.000.000 0
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 30.000.000 30.000.000 0
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 65.500.000 65.500.000 0
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 1.500.000 1.500.000 0
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 90.000.000 -90.000.000
5.3.5.01. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000 0 -2.700.000
5.3.5.02. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 27.000.000 0 -27.000.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 59.300.000 0 -59.300.000
5.3.5.05. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 1.000.000 0 -1.000.000
02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 50.000.000 50.000.000 0
5.3.5.01. [02.03.14] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000 1.250.000 -250.000
5.3.5.02. [02.03.14] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 15.000.000 18.985.500 3.985.500
5.3.5.03. [02.03.14] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 32.800.000 29.170.605 -3.629.395
5.3.5.05. [02.03.14] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 700.000 593.895 -106.105
02.03.90 Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa 6.660.000 6.660.000 0
5.3.8.02. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 1.900.000 1.900.000 0
5.3.8.03. [02.03.90] Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 4.760.000 4.760.000 0
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 61.500.000 121.500.000 60.000.000
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 40.000.000 40.000.000 0
5.3.4.03. [02.04.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 40.000.000 40.000.000 0
02.04.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) 15.000.000 15.000.000 0
5.3.4.03. [02.04.14] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000 15.000.000 0
02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 6.500.000 6.500.000 0
5.3.9.99. [02.04.15] Belanja Modal Lainnya 6.500.000 6.500.000 0
02.04.91 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu 60.000.000 60.000.000
5.3.4.02. [02.04.91] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 5.400.000 5.400.000
5.3.4.03. [02.04.91] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 53.250.000 53.250.000
5.3.4.05. [02.04.91] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 1.350.000 1.350.000
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 14.500.000 14.500.000 0
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.08. [02.06.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.000.000 3.000.000 0
02.06.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 8.000.000 8.000.000 0
5.3.2.02. [02.06.03] Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 8.000.000 8.000.000 0
02.06.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 3.500.000 3.500.000 0
5.2.6.02. [02.06.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3.500.000 3.500.000 0
02.08 Sub Bidang Pariwisata 27.000.000 27.000.000 0
02.08.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 27.000.000 27.000.000 0
5.3.4.01. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 810.000 810.000 0
5.3.4.02. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 6.750.000 8.122.000 1.372.000
5.3.4.03. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 18.940.000 17.768.000 -1.172.000
5.3.4.05. [02.08.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 500.000 300.000 -200.000
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 157.687.000 157.687.000 0
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 66.440.000 66.440.000 0
03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 40.000.000 40.000.000 0
5.3.4.01. [03.01.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 1.200.000 1.400.000 200.000
5.3.4.02. [03.01.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 12.000.000 10.024.000 -1.976.000
5.3.4.03. [03.01.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 26.200.000 27.976.000 1.776.000
5.3.4.05. [03.01.01] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 600.000 600.000 0
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 10.200.000 10.200.000 0
5.2.1.09. [03.01.02] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 10.200.000 10.200.000 0
03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 12.240.000 12.240.000 0
5.2.2.03. [03.01.03] Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 12.240.000 12.240.000 0
03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 4.000.000 4.000.000 0
5.2.7.99. [03.01.04] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 4.000.000 4.000.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 26.650.000 26.650.000 0
03.02.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.7.99. [03.02.02] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 3.000.000 3.000.000 0
03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 23.650.000 23.650.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 14.050.000 14.050.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.100.000 1.100.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.000.000 1.000.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.000.000 1.000.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.500.000 1.500.000 0
5.2.7.99. [03.02.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.500.000 2.500.000 0
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 39.000.000 39.000.000 0
03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 7.500.000 7.500.000 0
5.2.7.99. [03.03.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 7.500.000 7.500.000 0
03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 4.500.000 4.500.000 0
5.2.1.06. [03.03.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.700.000 2.700.000 0
5.2.1.08. [03.03.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000 200.000 0
5.2.2.04. [03.03.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.200.000 1.200.000 0
5.2.4.02. [03.03.02] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 400.000 400.000 0
03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 15.000.000 15.000.000 0
5.2.7.99. [03.03.03] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 15.000.000 15.000.000 0
03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 7.000.000 7.000.000 0
5.2.6.99. [03.03.04] Belanja Pemeliharaan Lainnya 7.000.000 7.000.000 0
03.03.06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5.000.000 5.000.000 0
5.2.7.99. [03.03.06] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5.000.000 5.000.000 0
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 25.597.000 25.597.000 0
03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.05. [03.04.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000 3.600.000 0
03.04.03 Pembinaan PKK 21.997.000 21.997.000 0
5.2.1.01. [03.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 320.000 320.000 0
5.2.1.01. [03.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 350.000 350.000 0
5.2.1.01. [03.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 350.000 350.000 0
