Logo
Open Data Keuangan Desa
Kab. Wonosobo
Sistem Informasi Keuangan
Dashboard
📄 RPJMDes 📋 RKPDes
💰 APBDes 📝 APBDes Perubahan
📊 Laporan Realisasi
📊 Keuangan Desa
Login

Open Data Keuangan Desa

📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KECAMATAN KALIBAWANG

DESA PEMERINTAH DESA KALIKARUNG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

4. PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
4.2.1.01. Dana Desa 1.301.737.000 1.301.737.000 0
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 65.689.000 65.689.000 0
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 660.029.000 660.029.000 0
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 420.000.000 500.000.000 80.000.000
4.3.5.01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0 63.210.049 63.210.049
4.3.6.01. Bunga Bank 937.000 937.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.448.392.000 2.591.602.049 143.210.049

5. BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 786.928.007 774.063.056 -12.864.951
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 721.594.534 719.429.583 -2.164.951
01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.200.000 58.200.000 0
5.1.1.01. [01.01.01] Penghasilan Tetap Kepala Desa 52.200.000 52.200.000 0
5.1.1.02. [01.01.01] Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 6.000.000 0
01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 439.500.000 437.125.000 -2.375.000
5.1.2.01. [01.01.02] Penghasilan Tetap Perangkat Desa 404.700.000 402.325.000 -2.375.000
5.1.2.02. [01.01.02] Tunjangan Perangkat Desa 34.800.000 34.800.000 0
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 31.056.480 31.056.480 0
5.1.3.03. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.631.680 3.631.680 0
5.1.3.04. [01.01.03] Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 27.424.800 27.424.800 0
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 62.278.054 62.488.103 210.049
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.881.054 1.881.054 0
5.2.1.01. [01.01.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 907.000 907.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 23.400.000 23.400.000 0
5.2.2.02. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18.000.000 18.000.000 0
5.2.2.06. [01.01.04] Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 16.500.000 16.500.000 0
5.2.5.01. [01.01.04] Belanja Jasa Langganan Listrik 1.560.000 1.560.000 0
5.2.5.07. [01.01.04] Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 0 210.049 210.049
5.2.5.99. [01.01.04] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 30.000 30.000 0
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 28.200.000 28.200.000 0
5.1.4.01. [01.01.05] Tunjangan Kedudukan BPD 28.200.000 28.200.000 0
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 1.410.000 1.410.000 0
5.2.1.01. [01.01.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [01.01.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 810.000 810.000 0
01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 64.650.000 64.650.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 57.600.000 57.600.000 0
5.2.5.08. [01.01.07] Belanja Insentif/Operasional RT/RW 7.050.000 7.050.000 0
01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 34.950.000 34.950.000 0
5.2.1.01. [01.01.08] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000 200.000 0
5.2.1.01. [01.01.08] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.550.000 1.550.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000 600.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000 1.200.000 0
5.2.1.06. [01.01.08] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 12.000.000 12.000.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 600.000 600.000 0
5.2.1.99. [01.01.08] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 600.000 600.000 0
5.2.2.04. [01.01.08] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000 600.000 0
5.2.3.01. [01.01.08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000 1.000.000 0
5.2.3.01. [01.01.08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000 1.000.000 0
5.2.3.01. [01.01.08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000 1.000.000 0
5.2.3.01. [01.01.08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000 1.000.000 0
5.2.3.01. [01.01.08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.800.000 1.800.000 0
5.2.4.02. [01.01.08] Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 4.500.000 4.500.000 0
5.2.4.03. [01.01.08] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000 1.500.000 0
01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.350.000 1.350.000 0
5.2.5.99. [01.01.90] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.350.000 1.350.000 0
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 11.273.400 11.273.400 0
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 10.700.000 10.700.000 0
5.3.2.04. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 7.700.000 7.700.000 0
5.3.2.05. [01.02.01] Belanja Modal Peralatan Dapur 3.000.000 3.000.000 0
01.02.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 573.400 573.400 0
5.2.6.04. [01.02.02] Belanja Pemeliharaan Bangunan 573.400 573.400 0
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 16.680.000 10.180.000 -6.500.000
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 16.680.000 10.180.000 -6.500.000
5.2.1.01. [01.03.05] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.06. [01.03.05] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.080.000 1.080.000 -3.000.000
5.2.2.05. [01.03.05] Belanja Jasa Honorarium Petugas 9.600.000 6.100.000 -3.500.000
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 27.740.073 27.740.073 0
01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6.400.000 6.400.000 0
5.2.1.01. [01.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [01.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.400.000 5.400.000 0
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.490.000 2.490.000 0
5.2.1.01. [01.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.410.000 1.410.000 0
5.2.1.06. [01.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.080.000 1.080.000 0
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 4.089.000 4.089.000 0
5.2.1.01. [01.04.04] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.009.000 3.009.000 0
5.2.1.06. [01.04.04] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.080.000 1.080.000 0
01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2.161.073 2.161.073 0
5.2.1.01. [01.04.07] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.081.073 1.081.073 0
5.2.1.06. [01.04.07] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.080.000 1.080.000 0
01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 6.000.000 6.000.000 0
5.2.5.99. [01.04.08] Belanja Operasional Perkantoran lainnya 6.000.000 6.000.000 0
01.04.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 6.600.000 6.600.000 0
5.2.1.01. [01.04.10] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.05. [01.04.10] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 225.000 225.000 0
5.2.1.06. [01.04.10] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000 1.500.000 0
5.2.1.08. [01.04.10] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 500.000 500.000 0
5.2.2.01. [01.04.10] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.05. [01.04.10] Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.175.000 2.175.000 0
01.05 Sub Bidang Pertanahan 9.640.000 5.440.000 -4.200.000
01.05.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 9.640.000 5.440.000 -4.200.000
5.2.1.01. [01.05.06] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0
5.2.1.06. [01.05.06] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.440.000 1.440.000 0
5.2.2.05. [01.05.06] Belanja Jasa Honorarium Petugas 7.200.000 3.000.000 -4.200.000
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.242.480.000 1.196.180.000 -46.300.000
02.01 Sub Bidang Pendidikan 253.800.000 253.800.000 0
02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 67.800.000 67.800.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 12.000.000 12.000.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 12.000.000 12.000.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 15.000.000 15.000.000 0
5.2.2.05. [02.01.01] Belanja Jasa Honorarium Petugas 28.800.000 28.800.000 0
02.01.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal 30.000.000 30.000.000 0
5.3.4.01. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0 450.000 450.000
5.3.4.02. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 5.430.000 5.430.000
5.3.4.03. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 30.000.000 23.070.000 -6.930.000
5.3.4.05. [02.01.06] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 1.050.000 1.050.000
02.01.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 150.000.000 150.000.000 0
5.3.4.01. [02.01.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0 1.800.000 1.800.000
5.3.4.02. [02.01.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 16.925.000 16.925.000
5.3.4.03. [02.01.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 150.000.000 127.625.000 -22.375.000
5.3.4.04. [02.01.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0 450.000 450.000
5.3.4.05. [02.01.07] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 3.200.000 3.200.000
02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 6.000.000 6.000.000 0
5.2.7.99. [02.01.10] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 6.000.000 6.000.000 0
02.02 Sub Bidang Kesehatan 107.380.000 107.380.000 0
02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 5.500.000 5.500.000 0
5.2.7.99. [02.02.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5.500.000 5.500.000 0
02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 51.860.000 51.860.000 0
5.2.1.01. [02.02.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.700.000 2.700.000 0
5.2.2.05. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 19.020.000 19.020.000 0
5.2.2.05. [02.02.02] Belanja Jasa Honorarium Petugas 8.640.000 8.640.000 0
5.2.7.99. [02.02.02] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 10.000.000 10.000.000 0
5.2.7.99. [02.02.02] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 10.000.000 10.000.000 0
5.2.7.99. [02.02.02] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.500.000 1.500.000 0
02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 2.100.000 2.100.000 0
5.2.1.01. [02.02.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000 300.000 0
5.2.1.06. [02.02.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000 900.000 0
5.2.2.04. [02.02.03] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 900.000 900.000 0
02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 4.600.000 4.600.000 0
5.2.6.02. [02.02.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 600.000 600.000 0
5.2.6.02. [02.02.04] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4.000.000 4.000.000 0
02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 16.000.000 16.000.000 0
5.3.4.03. [02.02.09] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 16.000.000 16.000.000 0
02.02.91 Penyelenggaraan POSBINDU 10.200.000 10.200.000 0
5.2.1.06. [02.02.91] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.200.000 7.200.000 0
5.2.2.05. [02.02.91] Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000 3.000.000 0
02.02.92 Pencegahan dan Penurunan Stunting 17.120.000 17.120.000 0
5.2.1.01. [02.02.92] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000 200.000 0
5.2.1.06. [02.02.92] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.05. [02.02.92] Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000 1.800.000 0
5.2.7.99. [02.02.92] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 13.320.000 13.320.000 0
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 770.300.000 633.300.000 -137.000.000
02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 570.300.000 633.300.000 63.000.000
5.2.6.05. [02.03.11] Belanja Pemeliharaan Jalan 100.000 100.000 0
5.2.6.05. [02.03.11] Belanja Pemeliharaan Jalan 100.000 100.000 0
5.2.6.05. [02.03.11] Belanja Pemeliharaan Jalan 100.000 100.000 0
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 750.000 750.000
5.3.5.01. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0 1.200.000 1.200.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 15.275.000 15.275.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 4.120.000 4.120.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 7.840.000 7.840.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 12.075.000 12.075.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 6.700.000 6.700.000
5.3.5.02. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0 15.315.000 15.315.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 200.000.000 158.166.000 -41.834.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 50.000.000 34.980.000 -15.020.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 150.000.000 118.871.000 -31.129.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 70.000.000 54.575.000 -15.425.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 100.000.000 76.130.000 -23.870.000
5.3.5.03. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0 42.885.000 42.885.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 20.559.000 20.559.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 8.400.000 8.400.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 18.789.000 18.789.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 1.350.000 1.350.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 12.170.000 12.170.000
5.3.5.04. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 0 1.800.000 1.800.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 6.000.000 6.000.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 1.750.000 1.750.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 4.500.000 4.500.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 2.000.000 2.000.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 3.800.000 3.800.000
5.3.5.05. [02.03.11] Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0 3.000.000 3.000.000
02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 200.000.000 -200.000.000
5.3.5.03. [02.03.12] Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 200.000.000 0 -200.000.000
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 48.000.000 128.000.000 80.000.000
02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 40.000.000 120.000.000 80.000.000
5.2.7.99. [02.04.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 40.000.000 40.000.000 0
5.2.7.99. [02.04.01] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0 80.000.000 80.000.000
02.04.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) 8.000.000 8.000.000 0
5.2.7.99. [02.04.14] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 8.000.000 8.000.000 0
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 63.000.000 73.700.000 10.700.000
02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.1.08. [02.06.02] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.000.000 3.000.000 0
02.06.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 60.000.000 70.700.000 10.700.000
5.2.5.05. [02.06.03] Belanja Jasa Langganan Internet 7.800.000 7.800.000 0
5.3.2.03. [02.06.03] Belanja Modal Peralatan Komputer 45.000.000 30.000.000 -15.000.000
5.3.2.03. [02.06.03] Belanja Modal Peralatan Komputer 7.200.000 7.200.000 0
5.3.2.03. [02.06.03] Belanja Modal Peralatan Komputer 0 17.600.000 17.600.000
5.3.2.03. [02.06.03] Belanja Modal Peralatan Komputer 0 8.100.000 8.100.000
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 302.689.000 302.689.000 0
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 37.939.000 37.939.000 0
03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 29.750.000 29.750.000 0
5.2.1.09. [03.01.01] Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 29.750.000 29.750.000 0
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 8.189.000 8.189.000 0
5.2.1.01. [03.01.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 189.000 189.000 0
5.2.1.06. [03.01.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000 3.000.000 0
5.2.3.01. [03.01.02] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 0
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 50.000.000 50.000.000 0
03.02.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 50.000.000 50.000.000 0
5.3.4.02. [03.02.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 9.470.000 9.470.000
5.3.4.03. [03.02.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 50.000.000 37.580.000 -12.420.000
5.3.4.04. [03.02.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0 450.000 450.000
5.3.4.05. [03.02.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 2.500.000 2.500.000
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 206.000.000 206.000.000 0
03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 6.000.000 6.000.000 0
5.2.3.01. [03.03.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 6.000.000 6.000.000 0
03.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 200.000.000 200.000.000 0
5.3.4.02. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 44.420.000 44.420.000
5.3.4.03. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 200.000.000 147.930.000 -52.070.000
5.3.4.04. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0 2.850.000 2.850.000
5.3.4.05. [03.03.05] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 4.800.000 4.800.000
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 8.750.000 8.750.000 0
03.04.03 Pembinaan PKK 8.750.000 8.750.000 0
5.2.1.01. [03.04.03] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000 250.000 0
5.2.1.06. [03.04.03] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 750.000 750.000 0
5.2.2.05. [03.04.03] Belanja Jasa Honorarium Petugas 5.400.000 5.400.000 0
5.2.3.01. [03.04.03] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 600.000 600.000 0
5.2.3.01. [03.04.03] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 750.000 750.000 0
5.2.3.01. [03.04.03] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 350.000 350.000 0
5.2.3.01. [03.04.03] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 150.000 150.000 0
5.2.3.01. [03.04.03] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500.000 500.000 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 114.475.763 16.850.763 -97.625.000
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 100.000.000 -100.000.000
04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 100.000.000 -100.000.000
5.2.7.05. [04.02.03] Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 45.000.000 0 -45.000.000
5.2.7.05. [04.02.03] Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 25.000.000 0 -25.000.000
5.2.7.05. [04.02.03] Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 30.000.000 0 -30.000.000
04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4.699.763 4.699.763 0
04.03.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 4.699.763 4.699.763 0
5.2.1.99. [04.03.02] Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.699.763 4.699.763 0
04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.600.000 9.600.000 0
04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 3.200.000 3.200.000 0
5.2.1.01. [04.04.01] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [04.04.01] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.04. [04.04.01] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 900.000 900.000 0
04.04.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 6.400.000 6.400.000 0
5.2.1.01. [04.04.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000 500.000 0
5.2.1.01. [04.04.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000 500.000 0
5.2.1.06. [04.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.06. [04.04.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.04. [04.04.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 900.000 900.000 0
5.2.2.04. [04.04.02] Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 900.000 900.000 0
04.05 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 2.375.000 2.375.000
04.05.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 2.375.000 2.375.000
5.2.1.01. [04.05.02] Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 275.000 275.000
5.2.1.06. [04.05.02] Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 2.100.000 2.100.000
04.07 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 176.000 176.000 0
04.07.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 176.000 176.000 0
5.3.4.03. [04.07.02] Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 176.000 176.000 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 77.000.000 77.000.000 0
05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5.000.000 5.000.000 0
