📝 Daftar APBDes Perubahan
Daftar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Versi Perubahan | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA LUMAJANG | Perubahan ke-3 | Rp 7.919.148.000 | Rp 7.068.313.244 | Rp 850.834.756 | Tampilkan |
| 222 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA MUTISARI | Perubahan ke-3 | Rp 7.121.100.000 | Rp 6.424.874.132 | Rp 696.225.868 | Tampilkan |
| 223 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA PASURUHAN | Perubahan ke-2 | Rp 3.762.018.000 | Rp 3.246.668.642 | Rp 515.349.358 | Tampilkan |
| 224 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA WATUMALANG | Perubahan ke-3 | Rp 5.749.516.000 | Rp 6.513.570.656 | Rp -764.054.656 | Tampilkan |
| 225 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA WONOKAMPIR | Perubahan ke-2 | Rp 4.804.706.000 | Rp 5.092.681.276 | Rp -287.975.276 | Tampilkan |
| 226 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA WONOSROYO | Perubahan ke-3 | Rp 6.474.912.000 | Rp 5.574.814.840 | Rp 900.097.160 | Tampilkan |
| 227 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA BOMERTO | Perubahan ke-3 | Rp 6.677.760.000 | Rp 7.485.132.412 | Rp -807.372.412 | Tampilkan |
| 228 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA JOGOYITNAN | Perubahan ke-3 | Rp 5.443.544.000 | Rp 4.402.040.360 | Rp 1.041.503.640 | Tampilkan |
| 229 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA PANCURWENING | Perubahan ke-3 | Rp 6.294.260.000 | Rp 5.328.495.496 | Rp 965.764.504 | Tampilkan |
| 230 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA SARIYOSO | Perubahan ke-3 | Rp 7.019.480.000 | Rp 5.753.881.852 | Rp 1.265.598.148 | Tampilkan |
| 231 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA TLOGOJATI | Perubahan ke-3 | Rp 8.673.276.000 | Rp 8.248.254.948 | Rp 425.021.052 | Tampilkan |
| 232 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA WONOLELO | Perubahan ke-3 | Rp 6.866.536.136 | Rp 5.732.975.636 | Rp 1.133.560.500 | Tampilkan |
| 233 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA WONOSARI | Perubahan ke-3 | Rp 10.839.158.800 | Rp 8.778.244.198 | Rp 2.060.914.602 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 87.645.414.936 | Rp 79.649.947.692 | Rp 7.995.467.244 | ||||
Menampilkan
221
sampai
233
dari
233
desa
- Total Desa
- 13 Desa
- Total Pendapatan
- Rp 87.645.414.936
- Total Belanja
- Rp 79.649.947.692