💰 Daftar APBDes
Daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA KRINJING | Rp 4.029.636.000 | Rp 4.025.390.512 | Rp 4.245.488 | Tampilkan |
| 222 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA KURIPAN | Rp 5.699.854.000 | Rp 5.865.022.284 | Rp -165.168.284 | Tampilkan |
| 223 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA LIMBANGAN | Rp 3.052.600.000 | Rp 3.024.920.836 | Rp 27.679.164 | Tampilkan |
| 224 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA LUMAJANG | Rp 3.797.674.000 | Rp 3.766.256.622 | Rp 31.417.378 | Tampilkan |
| 225 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA MUTISARI | Rp 3.499.150.000 | Rp 3.458.487.066 | Rp 40.662.934 | Tampilkan |
| 226 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA PASURUHAN | Rp 3.762.018.000 | Rp 3.697.268.642 | Rp 64.749.358 | Tampilkan |
| 227 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA WATUMALANG | Rp 2.874.758.000 | Rp 3.650.827.328 | Rp -776.069.328 | Tampilkan |
| 228 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA WONOKAMPIR | Rp 4.804.706.000 | Rp 5.557.389.276 | Rp -752.683.276 | Tampilkan |
| 229 | KECAMATAN WATUMALANG | PEMERINTAH DESA WONOSROYO | Rp 3.234.856.000 | Rp 3.183.407.420 | Rp 51.448.580 | Tampilkan |
| 230 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA BOMERTO | Rp 3.093.880.000 | Rp 3.930.486.206 | Rp -836.606.206 | Tampilkan |
| 231 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA JOGOYITNAN | Rp 2.721.772.000 | Rp 2.469.020.180 | Rp 252.751.820 | Tampilkan |
| 232 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA PANCURWENING | Rp 3.147.130.000 | Rp 2.983.577.748 | Rp 163.552.252 | Tampilkan |
| 233 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA SARIYOSO | Rp 3.609.440.000 | Rp 3.264.440.926 | Rp 344.999.074 | Tampilkan |
| 234 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA TLOGOJATI | Rp 4.331.138.000 | Rp 4.573.627.474 | Rp -242.489.474 | Tampilkan |
| 235 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA WONOLELO | Rp 3.229.014.000 | Rp 3.020.466.350 | Rp 208.547.650 | Tampilkan |
| 236 | KECAMATAN WONOSOBO | PEMERINTAH DESA WONOSARI | Rp 3.159.719.600 | Rp 2.910.748.066 | Rp 248.971.534 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 58.047.345.600 | Rp 59.381.336.936 | Rp -1.333.991.336 | |||
Menampilkan
221
sampai
236
dari
236
desa