📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa: 03.2010. - Tahun Ke-1
📊 Rincian Kegiatan RKPDes Tahun Ke-1
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
| 1 | 03.2010.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | SEDAYU | 12 | OB | 12 | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 2 | 03.2010.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | SEDAYU | 12 | OB | 12 | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 3 | 03.2010.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | SEDAYU | 12 | OB | 12 | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 4 | 03.2010.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | SEDAYU | 12 | OB | 12 | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 5 | 03.2010.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 168 | 0B | 12 BULAN | 394.893.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 6 | 03.2010.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 168 | 0B | 12 BULAN | 394.893.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 7 | 03.2010.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 168 | 0B | 12 BULAN | 394.893.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 8 | 03.2010.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 168 | 0B | 12 BULAN | 394.893.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 9 | 03.2010.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 170 | OP | 12 BULAN | 35.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 10 | 03.2010.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 170 | OP | 12 BULAN | 35.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 11 | 03.2010.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 170 | OP | 12 BULAN | 35.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 12 | 03.2010.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | DESA SEDAYU | 170 | OP | 12 BULAN | 35.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 13 | 03.2010.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | DESA SEDAYU | 4 | paket | 12 BULAN | 70.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 14 | 03.2010.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | DESA SEDAYU | 4 | paket | 12 BULAN | 70.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 15 | 03.2010.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | DESA SEDAYU | 4 | paket | 12 BULAN | 70.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 16 | 03.2010.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | DESA SEDAYU | 4 | paket | 12 BULAN | 70.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 17 | 03.2010.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | DESA SEDAYU | 108 | OB | 12 BULAN | 32.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 18 | 03.2010.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | DESA SEDAYU | 108 | OB | 12 BULAN | 32.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 19 | 03.2010.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | DESA SEDAYU | 108 | OB | 12 BULAN | 32.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 20 | 03.2010.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | DESA SEDAYU | 108 | OB | 12 BULAN | 32.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 21 | 03.2010.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 22 | 03.2010.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 23 | 03.2010.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 24 | 03.2010.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 25 | 03.2010.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sedayu | 756 | ob | 12 bulan | 58.140.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 26 | 03.2010.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sedayu | 756 | ob | 12 bulan | 58.140.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 27 | 03.2010.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sedayu | 756 | ob | 12 bulan | 58.140.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 28 | 03.2010.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sedayu | 756 | ob | 12 bulan | 58.140.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
| 29 | 03.2010.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sedayu | 2 | paket | 3 bulan | 15.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 30 | 03.2010.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sedayu | 2 | paket | 3 bulan | 15.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 31 | 03.2010.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sedayu | 2 | paket | 3 bulan | 15.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 32 | 03.2010.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sedayu | 2 | paket | 3 bulan | 15.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
| 33 | 03.2010.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 34 | 03.2010.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 35 | 03.2010.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 36 | 03.2010.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | Paket | 12 bulan | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
| 37 | 03.2010.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sedayu | 10 | kali | 3 bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 38 | 03.2010.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sedayu | 10 | kali | 3 bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 39 | 03.2010.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sedayu | 10 | kali | 3 bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 40 | 03.2010.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sedayu | 10 | kali | 3 bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| Jumlah BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.684.132.000 | ||||||||
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.01. - Sub Bidang Pendidikan | |||||||||
| 1 | 03.2010.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | desa Sedayu | 3 | Paket | 12 bulan | 65.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 2 | 03.2010.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | desa Sedayu | 3 | Paket | 12 bulan | 65.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 3 | 03.2010.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | desa Sedayu | 3 | Paket | 12 bulan | 65.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 4 | 03.2010.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | desa Sedayu | 3 | Paket | 12 bulan | 65.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 5 | 03.2010.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Sedayu | 3 | kali | 12 bulan | 7.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 6 | 03.2010.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Sedayu | 3 | kali | 12 bulan | 7.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 7 | 03.2010.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Sedayu | 3 | kali | 12 bulan | 7.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 8 | 03.2010.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Sedayu | 3 | kali | 12 bulan | 7.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 9 | 03.2010.02.01.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 10 | 03.2010.02.01.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 11 | 03.2010.02.01.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 12 | 03.2010.02.01.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 13 | 03.2010.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 14 | 03.2010.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 15 | 03.2010.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 16 | 03.2010.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 17 | 03.2010.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 18 | 03.2010.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 19 | 03.2010.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 20 | 03.2010.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 02.02. - Sub Bidang Kesehatan | |||||||||
| 21 | 03.2010.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 22 | 03.2010.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 23 | 03.2010.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 24 | 03.2010.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 25 | 03.2010.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 25.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 26 | 03.2010.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 25.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 27 | 03.2010.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 25.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 28 | 03.2010.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 25.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 29 | 03.2010.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 30 | 03.2010.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 31 | 03.2010.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 32 | 03.2010.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 33 | 03.2010.02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 34 | 03.2010.02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 35 | 03.2010.02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 36 | 03.2010.02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Sedayu | 2 | paket | 12 bulan | 15.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 37 | 03.2010.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 38 | 03.2010.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 39 | 03.2010.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 40 | 03.2010.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 41 | 03.2010.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 kali | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 42 | 03.2010.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 kali | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 43 | 03.2010.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 kali | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 44 | 03.2010.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sedayu | 1 | paket | 12 kali | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 02.03. - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||
| 45 | 03.2010.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Sedayu | 350 | meter | 4 bulan | 250.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 46 | 03.2010.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Sedayu | 350 | meter | 4 bulan | 250.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 47 | 03.2010.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Sedayu | 350 | meter | 4 bulan | 250.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 48 | 03.2010.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Sedayu | 350 | meter | 4 bulan | 250.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 49 | 03.2010.02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | Desa Sedayu | 300 | meter | 4 bulan | 150.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 50 | 03.2010.02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | Desa Sedayu | 300 | meter | 4 bulan | 150.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 51 | 03.2010.02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | Desa Sedayu | 300 | meter | 4 bulan | 150.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 52 | 03.2010.02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | Desa Sedayu | 300 | meter | 4 bulan | 150.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 53 | 03.2010.02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 3 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 54 | 03.2010.02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 3 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 55 | 03.2010.02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 3 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 56 | 03.2010.02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 3 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 57 | 03.2010.02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Desa Sedayu | 150 | meter | 2 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 58 | 03.2010.02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Desa Sedayu | 150 | meter | 2 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 59 | 03.2010.02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Desa Sedayu | 150 | meter | 2 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 60 | 03.2010.02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Desa Sedayu | 150 | meter | 2 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 61 | 03.2010.02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 4 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 62 | 03.2010.02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 4 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 63 | 03.2010.02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 4 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 64 | 03.2010.02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | Desa Sedayu | 1 | unit | 4 bulan | 75.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 02.04. - Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |||||||||
| 65 | 03.2010.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Sedayu | 5 | unit | 4 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 66 | 03.2010.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Sedayu | 5 | unit | 4 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 67 | 03.2010.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Sedayu | 5 | unit | 4 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 68 | 03.2010.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Sedayu | 5 | unit | 4 bulan | 50.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 69 | 03.2010.02.04.05. | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | Desa Sedayu | 200 | meter | 4 bulan | 45.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 70 | 03.2010.02.04.05. | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | Desa Sedayu | 200 | meter | 4 bulan | 45.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 71 | 03.2010.02.04.05. | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | Desa Sedayu | 200 | meter | 4 bulan | 45.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 72 | 03.2010.02.04.05. | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | Desa Sedayu | 200 | meter | 4 bulan | 45.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 73 | 03.2010.02.04.07. | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Desa Sedayu | 1 | unit | 12 bulan | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 74 | 03.2010.02.04.07. | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Desa Sedayu | 1 | unit | 12 bulan | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 75 | 03.2010.02.04.07. | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Desa Sedayu | 1 | unit | 12 bulan | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 76 | 03.2010.02.04.07. | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Desa Sedayu | 1 | unit | 12 bulan | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
