📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa: 04.2004. - Tahun Ke-1
📊 Rincian Kegiatan RKPDes Tahun Ke-1
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
| 1 | 04.2004.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 54.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 2 | 04.2004.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 54.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 3 | 04.2004.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 54.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 4 | 04.2004.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 54.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 5 | 04.2004.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 300.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 6 | 04.2004.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 300.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 7 | 04.2004.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 300.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 8 | 04.2004.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 300.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 9 | 04.2004.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 22.127.040 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 10 | 04.2004.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 22.127.040 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 11 | 04.2004.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 22.127.040 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 12 | 04.2004.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 22.127.040 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 13 | 04.2004.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 85.014.040 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 14 | 04.2004.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 85.014.040 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 15 | 04.2004.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 85.014.040 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 16 | 04.2004.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 85.014.040 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 17 | 04.2004.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 23.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 18 | 04.2004.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 23.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 19 | 04.2004.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 23.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 20 | 04.2004.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 23.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 21 | 04.2004.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 1.980.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 22 | 04.2004.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 1.980.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 23 | 04.2004.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 1.980.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 24 | 04.2004.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 1.980.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 25 | 04.2004.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 51.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 26 | 04.2004.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 51.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 27 | 04.2004.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 51.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 28 | 04.2004.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 51.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 29 | 04.2004.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 29.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 30 | 04.2004.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 29.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 31 | 04.2004.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 29.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 32 | 04.2004.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 29.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 33 | 04.2004.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 882.000 | Kepala Urusan Umum dan Pelayanan | Swakelola |
| 34 | 04.2004.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 882.000 | Kepala Urusan Umum dan Pelayanan | Swakelola |
| 35 | 04.2004.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 882.000 | Kepala Urusan Umum dan Pelayanan | Swakelola |
| 36 | 04.2004.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 Tahun | 882.000 | Kepala Urusan Umum dan Pelayanan | Swakelola |
| 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
| 37 | 04.2004.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 tahun | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 38 | 04.2004.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 tahun | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 39 | 04.2004.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 tahun | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 40 | 04.2004.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadisono | 12 | Bulan | 1 tahun | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 41 | 04.2004.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Bulan | 550.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 42 | 04.2004.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Bulan | 550.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 43 | 04.2004.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Bulan | 550.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 44 | 04.2004.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Bulan | 550.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
| 45 | 04.2004.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 46 | 04.2004.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 47 | 04.2004.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 48 | 04.2004.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 49 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 20.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 50 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 51 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 20.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 52 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 53 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 20.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 54 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 55 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 20.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 56 | 04.2004.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 57 | 04.2004.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 58 | 04.2004.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 59 | 04.2004.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 60 | 04.2004.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 61 | 04.2004.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 62 | 04.2004.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 63 | 04.2004.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 64 | 04.2004.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 65 | 04.2004.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.590.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 66 | 04.2004.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.590.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 67 | 04.2004.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.590.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 68 | 04.2004.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 5.590.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
| 69 | 04.2004.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 4.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 70 | 04.2004.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 4.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 71 | 04.2004.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 4.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 72 | 04.2004.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 4.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 73 | 04.2004.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadisono | 6 | Paket | 1 Bulan | 6.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 74 | 04.2004.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadisono | 6 | Paket | 1 Bulan | 6.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 75 | 04.2004.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadisono | 6 | Paket | 1 Bulan | 6.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 76 | 04.2004.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadisono | 6 | Paket | 1 Bulan | 6.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 77 | 04.2004.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 6 Bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 78 | 04.2004.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 6 Bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 79 | 04.2004.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 6 Bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 80 | 04.2004.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 6 Bulan | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 81 | 04.2004.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 1.960.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 82 | 04.2004.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 1.960.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 83 | 04.2004.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 1.960.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 84 | 04.2004.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 1.960.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 85 | 04.2004.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 2 Bulan | 1.995.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 86 | 04.2004.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 2 Bulan | 1.995.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 87 | 04.2004.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 2 Bulan | 1.995.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 88 | 04.2004.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 2 Bulan | 1.995.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 89 | 04.2004.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 23.300.000 | KASI PEMERINTAHAN | - |
| 90 | 04.2004.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 23.300.000 | KASI PEMERINTAHAN | - |
| 91 | 04.2004.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 23.300.000 | KASI PEMERINTAHAN | - |
| 92 | 04.2004.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Tahun | 23.300.000 | KASI PEMERINTAHAN | - |
| 93 | 04.2004.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 6.740.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 94 | 04.2004.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 6.740.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 95 | 04.2004.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 6.740.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 96 | 04.2004.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 6.740.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| Jumlah BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.713.752.320 | ||||||||
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.01. - Sub Bidang Pendidikan | |||||||||
| 1 | 04.2004.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 12 Bulan | 27.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 2 | 04.2004.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 12 Bulan | 27.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 3 | 04.2004.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 12 Bulan | 27.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 4 | 04.2004.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 12 Bulan | 27.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 5 | 04.2004.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.500.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 6 | 04.2004.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.500.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 7 | 04.2004.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.500.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 8 | 04.2004.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.500.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 9 | 04.2004.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 100.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 10 | 04.2004.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 100.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 11 | 04.2004.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 100.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 12 | 04.2004.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 100.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 13 | 04.2004.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 5.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 14 | 04.2004.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 5.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 15 | 04.2004.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 5.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 16 | 04.2004.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 5.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 17 | 04.2004.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.000.000 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan | Swakelola |
| 18 | 04.2004.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.000.000 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan | Swakelola |
| 19 | 04.2004.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.000.000 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan | Swakelola |
| 20 | 04.2004.02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 3 Bulan | 3.000.000 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan | Swakelola |
| 21 | 04.2004.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Bulan | 5.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
| 22 | 04.2004.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Ngadisono | 1 | Paket | 1 Bulan | 5.000.000 | KAUR KESRA | Swakelola |
