📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa: 04.2013. - Tahun Ke-1
📊 Rincian Kegiatan RKPDes Tahun Ke-1
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
| 1 | 04.2013.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | kantor desa | 12 | bulan | 12 bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 2 | 04.2013.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | kantor desa | 12 | bulan | 12 bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 3 | 04.2013.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | kantor desa | 12 | bulan | 12 bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 4 | 04.2013.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | kantor desa | 12 | bulan | 12 bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 5 | 04.2013.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 266.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 6 | 04.2013.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 266.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 7 | 04.2013.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 266.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 8 | 04.2013.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 266.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 9 | 04.2013.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | bulan | 12 bulan | 18.794.880 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 10 | 04.2013.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | bulan | 12 bulan | 18.794.880 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 11 | 04.2013.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | bulan | 12 bulan | 18.794.880 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 12 | 04.2013.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kantor Desa | 12 | bulan | 12 bulan | 18.794.880 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 13 | 04.2013.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Kantor desa | 1 | Tahun | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 14 | 04.2013.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Kantor desa | 1 | Tahun | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 15 | 04.2013.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Kantor desa | 1 | Tahun | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 16 | 04.2013.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Kantor desa | 1 | Tahun | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 17 | 04.2013.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 18 | 04.2013.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 19 | 04.2013.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 20 | 04.2013.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 21 | 04.2013.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 750.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 22 | 04.2013.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 750.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 23 | 04.2013.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 750.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 24 | 04.2013.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 750.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 25 | 04.2013.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 4.320.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 26 | 04.2013.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 4.320.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 27 | 04.2013.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 4.320.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 28 | 04.2013.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 4.320.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 29 | 04.2013.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 24.376.380 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 30 | 04.2013.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 24.376.380 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 31 | 04.2013.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 24.376.380 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 32 | 04.2013.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 24.376.380 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 33 | 04.2013.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 630.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 34 | 04.2013.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 630.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 35 | 04.2013.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 630.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 36 | 04.2013.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | Kantor desa | 12 | Bulan | 12 bulan | 630.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
| 37 | 04.2013.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Kantor desa | 1 | tahun | 1 Tahun | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 38 | 04.2013.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Kantor desa | 1 | tahun | 1 Tahun | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 39 | 04.2013.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Kantor desa | 1 | tahun | 1 Tahun | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 40 | 04.2013.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Kantor desa | 1 | tahun | 1 Tahun | 4.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
| 41 | 04.2013.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 42 | 04.2013.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 43 | 04.2013.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 44 | 04.2013.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 45 | 04.2013.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 46 | 04.2013.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 47 | 04.2013.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 48 | 04.2013.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Kantor desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 49 | 04.2013.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 50 | 04.2013.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 51 | 04.2013.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 52 | 04.2013.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 53 | 04.2013.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 54 | 04.2013.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 55 | 04.2013.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 56 | 04.2013.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
| 57 | 04.2013.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 58 | 04.2013.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 59 | 04.2013.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 60 | 04.2013.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 61 | 04.2013.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.060.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 62 | 04.2013.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.060.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 63 | 04.2013.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.060.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 64 | 04.2013.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.060.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 65 | 04.2013.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 66 | 04.2013.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 67 | 04.2013.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 68 | 04.2013.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 69 | 04.2013.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 70 | 04.2013.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 71 | 04.2013.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 72 | 04.2013.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kantor Desa | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| Jumlah BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.894.125.040 | ||||||||
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.01. - Sub Bidang Pendidikan | |||||||||
| 1 | 04.2013.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK, PAUD dan TPQ | 1 | Tahun | 1 tahun | 30.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 2 | 04.2013.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK, PAUD dan TPQ | 1 | Tahun | 1 tahun | 30.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 3 | 04.2013.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK, PAUD dan TPQ | 1 | Tahun | 1 tahun | 30.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 4 | 04.2013.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK, PAUD dan TPQ | 1 | Tahun | 1 tahun | 30.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 5 | 04.2013.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | TK PAUD dan TPQ | 1 | tahun | 1 Tahun | 15.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 6 | 04.2013.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | TK PAUD dan TPQ | 1 | tahun | 1 Tahun | 15.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 7 | 04.2013.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | TK PAUD dan TPQ | 1 | tahun | 1 Tahun | 15.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 8 | 04.2013.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | TK PAUD dan TPQ | 1 | tahun | 1 Tahun | 15.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 9 | 04.2013.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Paud TK dan TPQ | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 10 | 04.2013.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Paud TK dan TPQ | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 11 | 04.2013.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Paud TK dan TPQ | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 12 | 04.2013.02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Paud TK dan TPQ | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 13 | 04.2013.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Paud TK dan TPQ | 1 | tahun | 1 tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 14 | 04.2013.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Paud TK dan TPQ | 1 | tahun | 1 tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 15 | 04.2013.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Paud TK dan TPQ | 1 | tahun | 1 tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 16 | 04.2013.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Paud TK dan TPQ | 1 | tahun | 1 tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 17 | 04.2013.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Balai desa | 1 | tahun | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 18 | 04.2013.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Balai desa | 1 | tahun | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 19 | 04.2013.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Balai desa | 1 | tahun | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 20 | 04.2013.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Balai desa | 1 | tahun | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 02.02. - Sub Bidang Kesehatan | |||||||||
| 21 | 04.2013.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 22 | 04.2013.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 23 | 04.2013.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 24 | 04.2013.02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 25 | 04.2013.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Posyandu Perdusunan | 1 | Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 26 | 04.2013.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Posyandu Perdusunan | 1 | Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 27 | 04.2013.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Posyandu Perdusunan | 1 | Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 28 | 04.2013.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Posyandu Perdusunan | 1 | Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 29 | 04.2013.02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Posyandu Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 30 | 04.2013.02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Posyandu Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 31 | 04.2013.02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Posyandu Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 32 | 04.2013.02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Posyandu Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 33 | 04.2013.02.02.05. | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 34 | 04.2013.02.02.05. | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 35 | 04.2013.02.02.05. | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 36 | 04.2013.02.02.05. | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | Perdusunan | 1 | Paket | 1 tahun | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 37 | 04.2013.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 38 | 04.2013.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 39 | 04.2013.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 40 | 04.2013.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | PKD | 1 | Tahun | 1 Tahun | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 41 | 04.2013.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Posyandu Perdusunan | 1 | tahun | 1 Tahun | 2.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 42 | 04.2013.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Posyandu Perdusunan | 1 | tahun | 1 Tahun | 2.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 43 | 04.2013.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Posyandu Perdusunan | 1 | tahun | 1 Tahun | 2.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
