📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa: 07.2009. - Tahun Ke-1
📊 Rincian Kegiatan RKPDes Tahun Ke-1
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
| 1 | 07.2009.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kwadungan | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 2 | 07.2009.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kwadungan | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 3 | 07.2009.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kwadungan | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 4 | 07.2009.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kwadungan | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 5 | 07.2009.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OB | 12 bulan | 354.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 6 | 07.2009.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OB | 12 bulan | 354.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 7 | 07.2009.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OB | 12 bulan | 354.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 8 | 07.2009.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OB | 12 bulan | 354.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 9 | 07.2009.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OP | 12 bulan | 24.925.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 10 | 07.2009.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OP | 12 bulan | 24.925.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 11 | 07.2009.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OP | 12 bulan | 24.925.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 12 | 07.2009.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kwadungan | 168 | OP | 12 bulan | 24.925.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 13 | 07.2009.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 56.352.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 14 | 07.2009.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 56.352.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 15 | 07.2009.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 56.352.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 16 | 07.2009.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 56.352.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 17 | 07.2009.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kwadungan | 108 | OB | 12 bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 18 | 07.2009.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kwadungan | 108 | OB | 12 bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 19 | 07.2009.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kwadungan | 108 | OB | 12 bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 20 | 07.2009.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kwadungan | 108 | OB | 12 bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 21 | 07.2009.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 7.264.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 22 | 07.2009.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 7.264.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 23 | 07.2009.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 7.264.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 24 | 07.2009.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 7.264.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 25 | 07.2009.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 41.010.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 26 | 07.2009.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 41.010.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 27 | 07.2009.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 41.010.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 28 | 07.2009.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kwadungan | 1 | paket | 12 bulan | 41.010.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
| 29 | 07.2009.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 20.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 30 | 07.2009.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 20.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 31 | 07.2009.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 20.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 32 | 07.2009.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 20.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 33 | 07.2009.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 100.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 34 | 07.2009.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 100.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 35 | 07.2009.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 100.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 36 | 07.2009.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 100.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 37 | 07.2009.01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 38 | 07.2009.01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 39 | 07.2009.01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 40 | 07.2009.01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Unit | 12 bulan | 50.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
| 41 | 07.2009.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 42 | 07.2009.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 43 | 07.2009.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 44 | 07.2009.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 45 | 07.2009.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 46 | 07.2009.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 47 | 07.2009.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 48 | 07.2009.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 49 | 07.2009.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 50 | 07.2009.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 51 | 07.2009.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 52 | 07.2009.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 53 | 07.2009.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 54 | 07.2009.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 55 | 07.2009.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 56 | 07.2009.01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 3.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 57 | 07.2009.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 4.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 58 | 07.2009.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 4.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 59 | 07.2009.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 4.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 60 | 07.2009.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 4.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
| 61 | 07.2009.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Kwadungan | 2 | Kali | 12 bulan | 2.160.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 62 | 07.2009.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Kwadungan | 2 | Kali | 12 bulan | 2.160.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 63 | 07.2009.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Kwadungan | 2 | Kali | 12 bulan | 2.160.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 64 | 07.2009.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Kwadungan | 2 | Kali | 12 bulan | 2.160.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 65 | 07.2009.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 1 bulan | 12.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 66 | 07.2009.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 1 bulan | 12.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 67 | 07.2009.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 1 bulan | 12.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 68 | 07.2009.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Kwadungan | 1 | Kali | 1 bulan | 12.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 69 | 07.2009.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 3 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 70 | 07.2009.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 3 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 71 | 07.2009.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 3 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 72 | 07.2009.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 3 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 73 | 07.2009.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 74 | 07.2009.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 75 | 07.2009.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 76 | 07.2009.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 77 | 07.2009.01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 78 | 07.2009.01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 79 | 07.2009.01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 80 | 07.2009.01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 81 | 07.2009.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 82 | 07.2009.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 83 | 07.2009.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 84 | 07.2009.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 85 | 07.2009.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 86 | 07.2009.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 87 | 07.2009.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 88 | 07.2009.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 89 | 07.2009.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 90 | 07.2009.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 91 | 07.2009.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 92 | 07.2009.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 93 | 07.2009.01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 94 | 07.2009.01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 95 | 07.2009.01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 96 | 07.2009.01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 97 | 07.2009.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 98 | 07.2009.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 99 | 07.2009.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 100 | 07.2009.01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Kwadungan | 1 | kali | 12 bulan | 10.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.05. - Sub Bidang Pertanahan | |||||||||
| 101 | 07.2009.01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 102 | 07.2009.01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 103 | 07.2009.01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 104 | 07.2009.01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 105 | 07.2009.01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 106 | 07.2009.01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 107 | 07.2009.01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 108 | 07.2009.01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Kwadungan | 1 | Paket | 12 bulan | 1.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 109 | 07.2009.01.05.07. | Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) | Desa Kwadungan | 10 | Unit | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 110 | 07.2009.01.05.07. | Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) | Desa Kwadungan | 10 | Unit | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 111 | 07.2009.01.05.07. | Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) | Desa Kwadungan | 10 | Unit | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 112 | 07.2009.01.05.07. | Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) | Desa Kwadungan | 10 | Unit | 12 bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| Jumlah BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 3.190.444.800 | ||||||||
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.01. - Sub Bidang Pendidikan | |||||||||
| 1 | 07.2009.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK dan TPQ | 1 | Paket | 12 bulan | 39.360.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 2 | 07.2009.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK dan TPQ | 1 | Paket | 12 bulan | 39.360.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 3 | 07.2009.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK dan TPQ | 1 | Paket | 12 bulan | 39.360.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 4 | 07.2009.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | TK dan TPQ | 1 | Paket | 12 bulan | 39.360.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 5 | 07.2009.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | TK dan TPQ | 1 | Paket | 12 bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 6 | 07.2009.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | TK dan TPQ | 1 | Paket | 12 bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 7 | 07.2009.02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | TK dan TPQ | 1 | Paket | 12 bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
