📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa: 08.2021. - Tahun Ke-1
📊 Rincian Kegiatan RKPDes Tahun Ke-1
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
| 1 | 08.2021.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | RECO | 1 | o/b | 12 Bulan | 54.000.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 2 | 08.2021.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | RECO | 1 | o/b | 12 Bulan | 54.000.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 3 | 08.2021.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | RECO | 1 | o/b | 12 Bulan | 54.000.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 4 | 08.2021.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | RECO | 1 | o/b | 12 Bulan | 54.000.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 5 | 08.2021.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | RECO | 15 | Orang | 12 Bulan | 381.600.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 6 | 08.2021.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | RECO | 15 | Orang | 12 Bulan | 381.600.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 7 | 08.2021.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | RECO | 15 | Orang | 12 Bulan | 381.600.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 8 | 08.2021.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | RECO | 15 | Orang | 12 Bulan | 381.600.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 9 | 08.2021.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | RECO | 16 | Orang | 12 Bulan | 27.181.440 | KASI PEMER | Swakelola |
| 10 | 08.2021.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | RECO | 16 | Orang | 12 Bulan | 27.181.440 | KASI PEMER | Swakelola |
| 11 | 08.2021.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | RECO | 16 | Orang | 12 Bulan | 27.181.440 | KASI PEMER | Swakelola |
| 12 | 08.2021.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | RECO | 16 | Orang | 12 Bulan | 27.181.440 | KASI PEMER | Swakelola |
| 13 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 65.946.052 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 14 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 5.151.508 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 15 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 5.151.508 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 16 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 1.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 17 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 1.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 18 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 2.106.551 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 19 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 2.106.551 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 20 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 65.946.052 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 21 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 65.946.052 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 22 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 5.151.508 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 23 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 5.151.508 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 24 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 1.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 25 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 1.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 26 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 2.106.551 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 27 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 2.106.551 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 28 | 08.2021.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Reco | 1 | paket | 12 bulan | 65.946.052 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 29 | 08.2021.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | RECO | 9 | orang | 12 Bulan | 34.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 30 | 08.2021.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | RECO | 9 | orang | 12 Bulan | 34.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 31 | 08.2021.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | RECO | 9 | orang | 12 Bulan | 34.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 32 | 08.2021.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | RECO | 9 | orang | 12 Bulan | 34.200.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 33 | 08.2021.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | RECO | 1 | Paket | 12 | 2.944.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 34 | 08.2021.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | RECO | 1 | Paket | 12 | 2.944.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 35 | 08.2021.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | RECO | 1 | Paket | 12 | 2.944.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 36 | 08.2021.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | RECO | 1 | Paket | 12 | 2.944.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 37 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | RECO | 12 | BULAN | 12 | 53.280.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 38 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | RECO | 12 | BULAN | 12 | 53.280.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 39 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Reco | 106 | buah | 3 bulan | 3.922.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 40 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Reco | 106 | buah | 3 bulan | 3.922.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 41 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | RECO | 12 | BULAN | 12 | 53.280.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 42 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | RECO | 12 | BULAN | 12 | 53.280.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 43 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Reco | 106 | buah | 3 bulan | 3.922.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 44 | 08.2021.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Reco | 106 | buah | 3 bulan | 3.922.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
| 45 | 08.2021.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | RECO | 1 | Unit | 2 | 6.465.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 46 | 08.2021.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | RECO | 1 | Unit | 2 | 6.465.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 47 | 08.2021.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | RECO | 1 | Unit | 2 | 6.465.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 48 | 08.2021.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | RECO | 1 | Unit | 2 | 6.465.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 49 | 08.2021.01.02.99. | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 5.950.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 50 | 08.2021.01.02.99. | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 5.950.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 51 | 08.2021.01.02.99. | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 5.950.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 52 | 08.2021.01.02.99. | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 5.950.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
| 53 | 08.2021.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 54 | 08.2021.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 55 | 08.2021.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 56 | 08.2021.01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 57 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 3 | 5.500.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 58 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 59 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 60 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 3 | 5.500.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 61 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 3 | 5.500.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 62 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 63 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.800.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 64 | 08.2021.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Reco | 1 | Paket | 3 | 5.500.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 65 | 08.2021.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.207.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 66 | 08.2021.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.207.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 67 | 08.2021.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.207.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 68 | 08.2021.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.207.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 69 | 08.2021.01.03.99. | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Reco | 1 | Paket | 12 | 31.100.000 | KASI PEMER | Swakelola |
| 70 | 08.2021.01.03.99. | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Reco | 1 | Paket | 12 | 31.100.000 | KASI PEMER | Swakelola |
| 71 | 08.2021.01.03.99. | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Reco | 1 | Paket | 12 | 31.100.000 | KASI PEMER | Swakelola |
| 72 | 08.2021.01.03.99. | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Reco | 1 | Paket | 12 | 31.100.000 | KASI PEMER | Swakelola |
| 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
| 73 | 08.2021.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Reco | 3 | kali | 3 | 3.485.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 74 | 08.2021.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Reco | 3 | kali | 3 | 3.485.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 75 | 08.2021.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Reco | 3 | kali | 3 | 3.485.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 76 | 08.2021.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Reco | 3 | kali | 3 | 3.485.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 77 | 08.2021.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 2.957.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 78 | 08.2021.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 2.957.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 79 | 08.2021.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 2.957.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 80 | 08.2021.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 2.957.500 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 81 | 08.2021.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 1.267.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 82 | 08.2021.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 1.267.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 83 | 08.2021.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 1.267.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 84 | 08.2021.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Reco | 1 | Paket | 1 | 1.267.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 85 | 08.2021.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Reco | 1 | paket | 1 | 755.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 86 | 08.2021.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Reco | 1 | paket | 1 | 755.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 87 | 08.2021.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Reco | 1 | paket | 1 | 755.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| 88 | 08.2021.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Reco | 1 | paket | 1 | 755.000 | Kasi Pemerintahan | Swakelola |
| Jumlah BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.783.276.204 | ||||||||
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.01. - Sub Bidang Pendidikan | |||||||||
| 1 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 3 | 255.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 2 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 12 | 84.800.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 3 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 12 | 84.800.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 4 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 3 | 255.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 5 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 3 | 255.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 6 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 12 | 84.800.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 7 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 12 | 84.800.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 8 | 08.2021.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Reco | 1 | Paket | 3 | 255.000.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 9 | 08.2021.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Reco | 3 | Unit | 12 | 255.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 10 | 08.2021.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Reco | 3 | Unit | 12 | 255.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 11 | 08.2021.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Reco | 3 | Unit | 12 | 255.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 12 | 08.2021.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Reco | 3 | Unit | 12 | 255.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 13 | 08.2021.02.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | Reco | 1 | Paket | 12 | 6.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 14 | 08.2021.02.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | Reco | 1 | Paket | 12 | 6.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 15 | 08.2021.02.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | Reco | 1 | Paket | 12 | 6.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 16 | 08.2021.02.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | Reco | 1 | Paket | 12 | 6.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 02.02. - Sub Bidang Kesehatan | |||||||||
| 17 | 08.2021.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Reco | 6 | Unit | 12 | 186.420.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 18 | 08.2021.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Reco | 6 | Unit | 12 | 186.420.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 19 | 08.2021.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Reco | 6 | Unit | 12 | 186.420.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 20 | 08.2021.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Reco | 6 | Unit | 12 | 186.420.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 21 | 08.2021.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.200.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 22 | 08.2021.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.200.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 23 | 08.2021.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.200.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 24 | 08.2021.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 1.200.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 25 | 08.2021.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.100.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 26 | 08.2021.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.100.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 27 | 08.2021.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.100.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 28 | 08.2021.02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.100.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 29 | 08.2021.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.840.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 30 | 08.2021.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.840.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 31 | 08.2021.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.840.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 32 | 08.2021.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Reco | 1 | Paket | 12 | 13.840.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 33 | 08.2021.02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.700.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 34 | 08.2021.02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.700.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 35 | 08.2021.02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.700.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 36 | 08.2021.02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | Reco | 1 | Paket | 12 | 3.700.000 | KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | Swakelola |
| 02.03. - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||
| 37 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 3 | unit | 3 | 175.105.200 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 38 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 2 | paket | 3 | 17.070.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 39 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 2 | paket | 3 | 17.070.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 40 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 3 | unit | 3 | 175.105.200 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 41 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 3 | unit | 3 | 175.105.200 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 42 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 2 | paket | 3 | 17.070.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 43 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 2 | paket | 3 | 17.070.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 44 | 08.2021.02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Reco | 3 | unit | 3 | 175.105.200 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 45 | 08.2021.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | Reco | 180 | m3 | 3 | 231.940.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 46 | 08.2021.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | Reco | 180 | m3 | 3 | 231.940.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
| 47 | 08.2021.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | Reco | 0 | - | 12 | 735.000.000 | Kaur Perencanaan | Swakelola |
