📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa: 10.2002. - Tahun Ke-1
📊 Rincian Kegiatan RKPDes Tahun Ke-1
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
| 1 | 10.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Gondang | 12 | OB | 12 Bulan | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 2 | 10.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Gondang | 12 | OB | 12 Bulan | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 3 | 10.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Gondang | 12 | OB | 12 Bulan | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 4 | 10.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Gondang | 12 | OB | 12 Bulan | 24.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 5 | 10.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Gondang | 144 | OB | 12 | 214.800.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 6 | 10.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Gondang | 144 | OB | 12 | 214.800.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 7 | 10.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Gondang | 144 | OB | 12 | 214.800.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 8 | 10.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Gondang | 144 | OB | 12 | 214.800.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 9 | 10.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Gondang | 13 | OP | 12 Bulan | 25.251.816 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 10 | 10.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Gondang | 13 | OP | 12 Bulan | 25.251.816 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 11 | 10.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Gondang | 13 | OP | 12 Bulan | 25.251.816 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 12 | 10.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Gondang | 13 | OP | 12 Bulan | 25.251.816 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 13 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 14 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 12 | Bulan | 12 Bulan | 15.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 15 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 16 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 12 | Bulan | 12 Bulan | 15.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 17 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 18 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 12 | Bulan | 12 Bulan | 15.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 19 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 20 | 10.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Gondang | 12 | Bulan | 12 Bulan | 15.400.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 21 | 10.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Gondang | 108 | OB | 12 Bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 22 | 10.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Gondang | 108 | OB | 12 Bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 23 | 10.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Gondang | 108 | OB | 12 Bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 24 | 10.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Gondang | 108 | OB | 12 Bulan | 28.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 25 | 10.2002.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 26 | 10.2002.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 27 | 10.2002.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 28 | 10.2002.01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 29 | 10.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Gondang | 708 | OB | 12 Bulan | 49.560.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 30 | 10.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Gondang | 708 | OB | 12 Bulan | 49.560.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 31 | 10.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Gondang | 708 | OB | 12 Bulan | 49.560.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 32 | 10.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Gondang | 708 | OB | 12 Bulan | 49.560.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
| 33 | 10.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Gondang | 2 | Unit | 12 Bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 34 | 10.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Gondang | 2 | Unit | 12 Bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 35 | 10.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Gondang | 2 | Unit | 12 Bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 36 | 10.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Gondang | 2 | Unit | 12 Bulan | 10.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 37 | 10.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Gondang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 38 | 10.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Gondang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 39 | 10.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Gondang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 40 | 10.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Gondang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
| 41 | 10.2002.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 42 | 10.2002.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 43 | 10.2002.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 44 | 10.2002.01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 45 | 10.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 600.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 46 | 10.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 600.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 47 | 10.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 600.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 48 | 10.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 600.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 49 | 10.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 50 | 10.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 51 | 10.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 52 | 10.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
| 53 | 10.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Gondang | 4 | Kali | 12 Bulan | 10.500.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 54 | 10.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Gondang | 4 | Kali | 12 Bulan | 10.500.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 55 | 10.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Gondang | 4 | Kali | 12 Bulan | 10.500.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 56 | 10.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Gondang | 4 | Kali | 12 Bulan | 10.500.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 57 | 10.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Gondang | 10 | Kali | 12 Bulan | 14.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 58 | 10.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Gondang | 10 | Kali | 12 Bulan | 14.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 59 | 10.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Gondang | 10 | Kali | 12 Bulan | 14.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 60 | 10.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Gondang | 10 | Kali | 12 Bulan | 14.000.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 61 | 10.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 1 Bulan | 770.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 62 | 10.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 1 Bulan | 770.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 63 | 10.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 1 Bulan | 770.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| 64 | 10.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 1 Bulan | 770.000 | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | Swakelola |
| Jumlah BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.636.327.264 | ||||||||
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.01. - Sub Bidang Pendidikan | |||||||||
| 1 | 10.2002.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 50.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | - |
| 2 | 10.2002.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 50.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | - |
| 3 | 10.2002.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 50.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | - |
| 4 | 10.2002.02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 50.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | - |
| 5 | 10.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 6 | 10.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 7 | 10.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 8 | 10.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 3.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 9 | 10.2002.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Gondang | 100 | Orang | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 10 | 10.2002.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Gondang | 100 | Orang | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 11 | 10.2002.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Gondang | 100 | Orang | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 12 | 10.2002.02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Gondang | 100 | Orang | 12 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 13 | 10.2002.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Gondang | 10 | Unit | 1 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 14 | 10.2002.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Gondang | 10 | Unit | 1 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 15 | 10.2002.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Gondang | 10 | Unit | 1 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 16 | 10.2002.02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Gondang | 10 | Unit | 1 Bulan | 5.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 17 | 10.2002.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Gondang | 5 | Orang | 1 Bulan | 2.500.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 18 | 10.2002.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Gondang | 5 | Orang | 1 Bulan | 2.500.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 19 | 10.2002.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Gondang | 5 | Orang | 1 Bulan | 2.500.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 20 | 10.2002.02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Gondang | 5 | Orang | 1 Bulan | 2.500.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 02.02. - Sub Bidang Kesehatan | |||||||||
| 21 | 10.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Gondang | 420 | Orang | 12 Bulan | 60.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 22 | 10.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Gondang | 420 | Orang | 12 Bulan | 60.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 23 | 10.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Gondang | 420 | Orang | 12 Bulan | 60.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 24 | 10.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Gondang | 420 | Orang | 12 Bulan | 60.000.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 25 | 10.2002.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 26 | 10.2002.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 27 | 10.2002.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 28 | 10.2002.02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 29 | 10.2002.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.400.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 30 | 10.2002.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.400.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 31 | 10.2002.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.400.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 32 | 10.2002.02.02.91. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Gondang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.400.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 33 | 10.2002.02.02.93. | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Desa Gondang | 1 | Orang | 12 Bulan | 1.800.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 34 | 10.2002.02.02.93. | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Desa Gondang | 1 | Orang | 12 Bulan | 1.800.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 35 | 10.2002.02.02.93. | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Desa Gondang | 1 | Orang | 12 Bulan | 1.800.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 36 | 10.2002.02.02.93. | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Desa Gondang | 1 | Orang | 12 Bulan | 1.800.000 | KASI KESEJAHTERAAN | Swakelola |
| 02.03. - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||
| 37 | 10.2002.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 38 | 10.2002.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 39 | 10.2002.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 40 | 10.2002.02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 41 | 10.2002.02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 100.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 42 | 10.2002.02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 100.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 43 | 10.2002.02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 100.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 44 | 10.2002.02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 100.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 45 | 10.2002.02.03.91. | Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Jalan dan /atau Prasarana Jalan Desa(Bantuan Keuangan Pusat/Pr | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 46 | 10.2002.02.03.91. | Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Jalan dan /atau Prasarana Jalan Desa(Bantuan Keuangan Pusat/Pr | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 47 | 10.2002.02.03.91. | Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Jalan dan /atau Prasarana Jalan Desa(Bantuan Keuangan Pusat/Pr | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 48 | 10.2002.02.03.91. | Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Jalan dan /atau Prasarana Jalan Desa(Bantuan Keuangan Pusat/Pr | Desa Gondang | 200 | m | 2 Bulan | 200.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 02.04. - Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |||||||||
| 49 | 10.2002.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Gondang | 1 | Unit | 1 Bulan | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 50 | 10.2002.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Gondang | 1 | Unit | 1 Bulan | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 51 | 10.2002.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Gondang | 1 | Unit | 1 Bulan | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 52 | 10.2002.02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Gondang | 1 | Unit | 1 Bulan | 10.000.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 53 | 10.2002.02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Desa Gondang | 3 | Unit | 1 Bulan | 7.500.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 54 | 10.2002.02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Desa Gondang | 3 | Unit | 1 Bulan | 7.500.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 55 | 10.2002.02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Desa Gondang | 3 | Unit | 1 Bulan | 7.500.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 56 | 10.2002.02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Desa Gondang | 3 | Unit | 1 Bulan | 7.500.000 | KAUR PERENCANAAN | Swakelola |
| 02.06. - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||||||||
