📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa: 13.2002. - Tahun Ke-1
📊 Rincian Kegiatan RKPDes Tahun Ke-1
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
| 1 | 13.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Sikunang | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 2 | 13.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Sikunang | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 3 | 13.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Sikunang | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 4 | 13.2002.01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Sikunang | 12 | OB | 12 Bulan | 54.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 5 | 13.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 96 | OB | 12 Bulan | 220.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 6 | 13.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 96 | OB | 12 Bulan | 220.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 7 | 13.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 96 | OB | 12 Bulan | 220.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 8 | 13.2002.01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 96 | OB | 12 Bulan | 220.500.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 9 | 13.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 9 | OB | 12 Bulan | 17.128.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 10 | 13.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 9 | OB | 12 Bulan | 17.128.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 11 | 13.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 9 | OB | 12 Bulan | 17.128.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 12 | 13.2002.01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 9 | OB | 12 Bulan | 17.128.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 13 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 13.128.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 14 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 53.226.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 15 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 13.128.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 16 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 53.226.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 17 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 13.128.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 18 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 53.226.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 19 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 13.128.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 20 | 13.2002.01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 53.226.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 21 | 13.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Sikunang | 5 | OB | 12 Bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 22 | 13.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Sikunang | 5 | OB | 12 Bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 23 | 13.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Sikunang | 5 | OB | 12 Bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 24 | 13.2002.01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Sikunang | 5 | OB | 12 Bulan | 18.600.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 25 | 13.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 21.720.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 26 | 13.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 21.720.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 27 | 13.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 21.720.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 28 | 13.2002.01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 21.720.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 29 | 13.2002.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.544.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 30 | 13.2002.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.544.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 31 | 13.2002.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.544.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 32 | 13.2002.01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.544.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 33 | 13.2002.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 504.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 34 | 13.2002.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 504.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 35 | 13.2002.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 504.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 36 | 13.2002.01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 504.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
| 37 | 13.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 38 | 13.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 39 | 13.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 40 | 13.2002.01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 5.200.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 41 | 13.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.730.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 42 | 13.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.730.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 43 | 13.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.730.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 44 | 13.2002.01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.730.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
| 45 | 13.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 7.608.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 46 | 13.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 7.608.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 47 | 13.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 7.608.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 48 | 13.2002.01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 7.608.100 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 49 | 13.2002.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.499.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 50 | 13.2002.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.499.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 51 | 13.2002.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.499.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 52 | 13.2002.01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.499.700 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 53 | 13.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 9.817.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 54 | 13.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 9.817.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 55 | 13.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 9.817.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 56 | 13.2002.01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 9.817.800 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
| 57 | 13.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sikunang | 1 | Kali | 12 Bulan | 4.691.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 58 | 13.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sikunang | 1 | Kali | 12 Bulan | 4.691.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 59 | 13.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sikunang | 1 | Kali | 12 Bulan | 4.691.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 60 | 13.2002.01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sikunang | 1 | Kali | 12 Bulan | 4.691.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 61 | 13.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Sikunang | 3 | Kali | 12 Bulan | 4.848.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 62 | 13.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Sikunang | 3 | Kali | 12 Bulan | 4.848.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 63 | 13.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Sikunang | 3 | Kali | 12 Bulan | 4.848.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 64 | 13.2002.01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Sikunang | 3 | Kali | 12 Bulan | 4.848.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 65 | 13.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 17.544.600 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 66 | 13.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 17.544.600 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 67 | 13.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 17.544.600 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 68 | 13.2002.01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 17.544.600 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 69 | 13.2002.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.673.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 70 | 13.2002.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.673.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 71 | 13.2002.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.673.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 72 | 13.2002.01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.673.200 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 73 | 13.2002.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.648.400 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 74 | 13.2002.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.648.400 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 75 | 13.2002.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.648.400 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 76 | 13.2002.01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.648.400 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 77 | 13.2002.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 4.384.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 78 | 13.2002.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 4.384.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 79 | 13.2002.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 4.384.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 80 | 13.2002.01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 4.384.300 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 81 | 13.2002.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 82 | 13.2002.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 83 | 13.2002.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| 84 | 13.2002.01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 2.000.000 | KASI PEMERINTAHAN | Swakelola |
| Jumlah BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.859.988.000 | ||||||||
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kode | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |
Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan |
Pagu (Rp) |
Pelaksana | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.01. - Sub Bidang Pendidikan | |||||||||
| 1 | 13.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 2 | 13.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 3 | 13.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 4 | 13.2002.02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 5.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 5 | 13.2002.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Sikunang | 1 | Paket | 1 Bulan | 5.400.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 6 | 13.2002.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Sikunang | 1 | Paket | 1 Bulan | 5.400.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 7 | 13.2002.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Sikunang | 1 | Paket | 1 Bulan | 5.400.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 8 | 13.2002.02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Sikunang | 1 | Paket | 1 Bulan | 5.400.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 9 | 13.2002.02.01.90. | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 30.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 10 | 13.2002.02.01.90. | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 30.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 11 | 13.2002.02.01.90. | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 30.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 12 | 13.2002.02.01.90. | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 30.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 02.02. - Sub Bidang Kesehatan | |||||||||
| 13 | 13.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 42.015.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 14 | 13.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 42.015.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 15 | 13.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 42.015.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 16 | 13.2002.02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 42.015.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 17 | 13.2002.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 6.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 18 | 13.2002.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 6.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 19 | 13.2002.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 6.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 20 | 13.2002.02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 6.000.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 21 | 13.2002.02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 7.195.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 22 | 13.2002.02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 7.195.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 23 | 13.2002.02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 7.195.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 24 | 13.2002.02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Sikunang | 1 | Unit | 12 Bulan | 7.195.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 25 | 13.2002.02.02.90. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 20.440.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 26 | 13.2002.02.02.90. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 20.440.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 27 | 13.2002.02.02.90. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 20.440.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 28 | 13.2002.02.02.90. | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 20.440.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 29 | 13.2002.02.02.91. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.800.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 30 | 13.2002.02.02.91. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.800.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 31 | 13.2002.02.02.91. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.800.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 32 | 13.2002.02.02.91. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI | Desa Sikunang | 1 | Paket | 12 Bulan | 1.800.000 | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 33 | 13.2002.02.02.92. | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Sikunang | 1 | Paket | 3 Bulan | 24.750.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 34 | 13.2002.02.02.92. | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Sikunang | 1 | Paket | 3 Bulan | 6.750.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 35 | 13.2002.02.02.92. | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Sikunang | 1 | Paket | 3 Bulan | 24.750.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
| 36 | 13.2002.02.02.92. | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Sikunang | 1 | Paket | 3 Bulan | 6.750.000 | KASI UMUM DAN PERENCANAAN | Swakelola |
