📋 RKPDes - Rencana Kerja Pemerintah Desa
Seluruh Desa - Tahun Ke-1
📑 Daftar RKPDes Seluruh Desa
| No | Kode Desa | Nama Desa | Kecamatan | Tahun Ke- | Jumlah Kegiatan | Total Pagu | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.2007. | PEMERINTAH DESA KURIPAN | KECAMATAN GARUNG | 1 | 73 kegiatan | Rp 5.611.349.760 | Lihat Detail |
| 2 | 12.2012. | PEMERINTAH DESA MLANDI | KECAMATAN GARUNG | 1 | 89 kegiatan | Rp 5.204.800.000 | Lihat Detail |
| 3 | 12.2003. | PEMERINTAH DESA SENDANGSARI | KECAMATAN GARUNG | 1 | 18 kegiatan | Rp 1.226.069.760 | Lihat Detail |
| 4 | 12.2015. | PEMERINTAH DESA TEGALSARI | KECAMATAN GARUNG | 1 | 113 kegiatan | Rp 4.421.564.560 | Lihat Detail |
| 5 | 15.2008. | PEMERINTAH DESA KALIALANG | KECAMATAN KALIBAWANG | 1 | 34 kegiatan | Rp 1.544.721.920 | Lihat Detail |
| 6 | 15.2004. | PEMERINTAH DESA KARANGSAMBUNG | KECAMATAN KALIBAWANG | 1 | 28 kegiatan | Rp 2.030.229.760 | Lihat Detail |
| 7 | 15.2001. | PEMERINTAH DESA PENGARENGAN | KECAMATAN KALIBAWANG | 1 | 11 kegiatan | Rp 924.278.896 | Lihat Detail |
| 8 | 07.2019. | PEMERINTAH DESA BUTUH KIDUL | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 13 kegiatan | Rp 535.600.000 | Lihat Detail |
| 9 | 07.2004. | PEMERINTAH DESA KEDALON | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 11 kegiatan | Rp 1.231.422.400 | Lihat Detail |
| 10 | 07.2015. | PEMERINTAH DESA KEMBARAN | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 32 kegiatan | Rp 1.599.360.480 | Lihat Detail |
| 11 | 07.2009. | PEMERINTAH DESA KWADUNGAN | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 67 kegiatan | Rp 3.840.554.400 | Lihat Detail |
| 12 | 07.2013. | PEMERINTAH DESA MADURETNO | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 35 kegiatan | Rp 2.423.941.280 | Lihat Detail |
| 13 | 07.2001. | PEMERINTAH DESA MANGUNREJO | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 194 kegiatan | Rp 37.951.914.800 | Lihat Detail |
| 14 | 07.2002. | PEMERINTAH DESA MUNGKUNG | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 3 kegiatan | Rp 870.800.000 | Lihat Detail |
| 15 | 07.2003. | PEMERINTAH DESA PERBOTO | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 1 kegiatan | Rp 108.000.000 | Lihat Detail |
| 16 | 07.2010. | PEMERINTAH DESA PURWOJIWO | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 51 kegiatan | Rp 4.963.046.080 | Lihat Detail |
| 17 | 07.2005. | PEMERINTAH DESA REJOSARI | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 1 kegiatan | Rp 108.000.000 | Lihat Detail |
| 18 | 07.2007. | PEMERINTAH DESA SIMBANG | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 12 kegiatan | Rp 1.120.643.176 | Lihat Detail |
| 19 | 07.2014. | PEMERINTAH DESA TEGALOMBO | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 27 kegiatan | Rp 1.585.200.000 | Lihat Detail |
| 20 | 07.2011. | PEMERINTAH DESA WONOSARI | KECAMATAN KALIKAJAR | 1 | 2 kegiatan | Rp 549.000.000 | Lihat Detail |
| TOTAL (Halaman Ini) | Rp 77.850.497.272 | ||||||
Menampilkan
1
sampai
20
dari
146
desa