📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 02.2012.
📋 Renstra Desa
VISI
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT,SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT".
Periode: 2019 - 2024
MISI
Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Tertib
Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Tertib
Mewujudkan Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Segala Bidang
Mewujudkan Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Segala Bidang
Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat
Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan Pendapatan serta menambah ketrampilan kerja guna meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatkan Pendapatan serta menambah ketrampilan kerja guna meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penanganan atau Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Penanganan atau Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Tersedianya Aparatur Dan Lembaga Desa Yang Siap Melayani masyarakat
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Tujuan 2: Tersedianya Aparatur Dan Lembaga Desa Yang Siap Melayani masyarakat
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Tujuan 3: Terwujudnya Tata Pelayanan Yang Baik Dengan Sarana Memadai
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tujuan 4: Terwujudnya Tata Pelayanan Yang Baik Dengan Sarana Memadai
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tujuan 5: Terwujudnya Proses Pendidikan Yang Berkualitas Di Desa
Terselenggaranya Pendiidkan Karakter PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Terselenggaranya Pendiidkan Karakter PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Gedung Perpustakaan/Taman Bacaan Milik Desa
Tersedianya Gedung Perpustakaan/Taman Bacaan Milik Desa
Meningkatknya Sarana dan Prasarana Pendidikan
Meningkatknya Sarana dan Prasarana Pendidikan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Terselenggaranya Pendidikan yang Baik dii Desa Randusari
Terselenggaranya Pendidikan yang Baik dii Desa Randusari
Tujuan 6: Terwujudnya Proses Pendidikan Yang Berkualitas Di Desa
Terselenggaranya Pendiidkan Karakter PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Terselenggaranya Pendiidkan Karakter PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK dan Madrasah Non Formal Milik Desa
Tersedianya Gedung Perpustakaan/Taman Bacaan Milik Desa
Tersedianya Gedung Perpustakaan/Taman Bacaan Milik Desa
Meningkatknya Sarana dan Prasarana Pendidikan
Meningkatknya Sarana dan Prasarana Pendidikan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Meningkatknya Sarana Prasarana dan Pengelola Perpustakaan
Terselenggaranya Pendidikan yang Baik dii Desa Randusari
Terselenggaranya Pendidikan yang Baik dii Desa Randusari
Tujuan 7: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Terwujudnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
Terwujudnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya PMR Tingkat Desa
Terselenggaranya PMR Tingkat Desa
Terselenggaranya Bina Keluarga Balita
Terselenggaranya Bina Keluarga Balita
Meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan Desa
Meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan Desa
Tujuan 8: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Terwujudnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
Terwujudnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya Posyandu dengan Baik dan Makanan Tambahan Balita
Terselenggaranya PMR Tingkat Desa
Terselenggaranya PMR Tingkat Desa
Terselenggaranya Bina Keluarga Balita
Terselenggaranya Bina Keluarga Balita
Meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan Desa
Meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan Desa
Tujuan 9: Terwujudnya Pembangunan Di Bidang Pekerjaan Umum, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Mineral, Pariwisata dan Teknologi Informasi
Terwujudnya Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Baik
Terwujudnya Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Baik
Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Tertata Rapi dan Asri
Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Tertata Rapi dan Asri
Bebas Rumah Tidak Layak Huni
Bebas Rumah Tidak Layak Huni
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Terbangunya Jalan Desa yang Baik di Semua Wilayah
Terbangunya Jalan Desa yang Baik di Semua Wilayah
Terwujudnya Jembatan Milik Desa
Terwujudnya Jembatan Milik Desa
Terbangunnya Jalan Usaha Tani
Terbangunnya Jalan Usaha Tani
Terpenuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Masyarakat Desa
Terpenuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Masyarakat Desa
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Tujuan 10: Terwujudnya Pembangunan Di Bidang Pekerjaan Umum, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Mineral, Pariwisata dan Teknologi Informasi
Terwujudnya Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Baik
Terwujudnya Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Baik
Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Tertata Rapi dan Asri
Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Tertata Rapi dan Asri
Bebas Rumah Tidak Layak Huni
Bebas Rumah Tidak Layak Huni
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Terbangunya Jalan Desa yang Baik di Semua Wilayah
Terbangunya Jalan Desa yang Baik di Semua Wilayah
Terwujudnya Jembatan Milik Desa
Terwujudnya Jembatan Milik Desa
Terbangunnya Jalan Usaha Tani
Terbangunnya Jalan Usaha Tani
Terpenuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Masyarakat Desa
Terpenuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Masyarakat Desa
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Kesadaran tentang Pentingnya Lingkungan Hidup
Tujuan 11: Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian, Keamanan Dan Kenyaman Masyarakat
Meningkatnya Pengetahuan Petugas Keamanan Desa
Meningkatnya Pengetahuan Petugas Keamanan Desa
Terjalinya Koordinasi Yang Baik Antar Satuan Keamanan dan Warga Masyarakat
Terjalinya Koordinasi Yang Baik Antar Satuan Keamanan dan Warga Masyarakat
Tersedianya Sarana Prasarana Olah Raga, Kesenian dan Sanggar Budaya Milik Desa
Tersedianya Sarana Prasarana Olah Raga, Kesenian dan Sanggar Budaya Milik Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Tujuan 12: Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian, Keamanan Dan Kenyaman Masyarakat
Meningkatnya Pengetahuan Petugas Keamanan Desa
Meningkatnya Pengetahuan Petugas Keamanan Desa
Terjalinya Koordinasi Yang Baik Antar Satuan Keamanan dan Warga Masyarakat
Terjalinya Koordinasi Yang Baik Antar Satuan Keamanan dan Warga Masyarakat
Tersedianya Sarana Prasarana Olah Raga, Kesenian dan Sanggar Budaya Milik Desa
Tersedianya Sarana Prasarana Olah Raga, Kesenian dan Sanggar Budaya Milik Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Terselenggaranya Festival Olah Raga dan Kesenian di Desa
Tujuan 13: Tercukupinya Kesejahteraan Masyarakat Desa
Tersedianya Sarana Dan Prasarana insfrastuktur usaha tani
Tersedianya Sarana Dan Prasarana insfrastuktur usaha tani
meningkatkan hasil pertanian guna ketersediaan ketahanan pangan
meningkatkan hasil pertanian guna ketersediaan ketahanan pangan
Pelatihan dan Penyuluhan serta pemberdayaan perempuan di tingkat Desa
Pelatihan dan Penyuluhan serta pemberdayaan perempuan di tingkat Desa
Tujuan 14: Tercukupinya Kesejahteraan Masyarakat Desa
Tersedianya Sarana Dan Prasarana insfrastuktur usaha tani
Tersedianya Sarana Dan Prasarana insfrastuktur usaha tani
meningkatkan hasil pertanian guna ketersediaan ketahanan pangan
meningkatkan hasil pertanian guna ketersediaan ketahanan pangan
Pelatihan dan Penyuluhan serta pemberdayaan perempuan di tingkat Desa
Pelatihan dan Penyuluhan serta pemberdayaan perempuan di tingkat Desa
Tujuan 15: Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
Tujuan 16: Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Randusari | Belanja Pegawai | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Randusari | Belanja Pegawai | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Randusari | Belanja Pegawai | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Randusari | Belanja Pegawai | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Randusari | Belanja Pegawai | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Randusari | Belanja Pegawai | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Tersedianya Operasional Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Tersedianya Operasional Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Randusari | Belanja Pegawai | BPD Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Randusari | Belanja Pegawai | BPD Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Desa Randusari | Belanja Barang Desa | Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Desa Randusari | Belanja Barang Desa | Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jsa | RT/RW Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jsa | RT/RW Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Lengkapnya Sarana Perkantoran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Lengkapnya Sarana Perkantoran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Randusari | Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD RT/RW | Terjaminnya Kesejahteraan BPD RT/RW | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Randusari | Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD RT/RW | Terjaminnya Kesejahteraan BPD RT/RW | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Randusari | Penghasilan Tabahan Kepala Desa dan Perangkat desa | Kepala Desa danPerangkat Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Randusari | Penghasilan Tabahan Kepala Desa dan Perangkat desa | Kepala Desa danPerangkat Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Randusari | Belanja Modal | Kantor Desa Randusai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Randusari | Belanja Modal | Kantor Desa Randusai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | Randusari | Terbangunnya Gedung Pelayanan Publik | Kantor Desa Randusari | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | Randusari | Terbangunnya Gedung Pelayanan Publik | Kantor Desa Randusari | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Pemerintah dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Pemerintah dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Randusai | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Randusai | Belanja Barang dan Jasa | Masyarakat Desa Randusari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Randusari | Belanja Brang dan Jas | Terdsedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Randusari | Belanja Brang dan Jas | Terdsedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Tersedianya Dokumen Keuangan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Tersedianya Dokumen Keuangan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Tertibnya administrasi/Inventarisasai/penilaian As | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Tertibnya administrasi/Inventarisasai/penilaian As | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Perlengkapan cetak dan Belanja jasa cetak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Perlengkapan cetak dan Belanja jasa cetak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Randusari | Desa Randusari | Laporan Kepala Desa /Penyelenggaraan Pemerintahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Randusari | Desa Randusari | Laporan Kepala Desa /Penyelenggaraan Pemerintahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Operasional Perkantoran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Operasional Perkantoran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Brang Perlengkapan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Randusari | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Brang Perlengkapan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Randusari | Sertifikasi Tanah | Tanah Kas Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 20 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Randusari | Sertifikasi Tanah | Tanah Kas Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Randusari | Belanja Modal | Pengadaan Sertifikat Tanah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
