📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 02.2014.
📋 Renstra Desa
VISI
Bersama - sama Masyarakat Wujudkan Ngalian "TERBAIK" Transparan, Ekonomi Kerakyatan, Religius, Berprestasi, Aspiratif, Islami, Kondusif
Periode: 2023 - 2030
MISI
Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, aspiratif, dan optimal
Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, aspiratif, dan optimal
Mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif di segala bidang
Mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif di segala bidang
Peningkatan pengetahuan masyarakat, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan pengetahuan masyarakat, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat
Meningkaatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga melalui pemberdayaan masyarakat desa
Meningkaatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga melalui pemberdayaan masyarakat desa
Mewujudkan desa yang kondusif
Mewujudkan desa yang kondusif
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas di desa
Terselenggaranya pendiidkan berkarakter PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Terselenggaranya pendiidkan berkarakter PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
Tersedianya gedung perpustakaan/taman bacaan milik desa
Tersedianya gedung perpustakaan/taman bacaan milik desa
Meningkatknya sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatknya sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatknya sarana prasarana dan pengelola perpustakaan
Meningkatknya sarana prasarana dan pengelola perpustakaan
Pembinaan sanggar seni dan budaya
Pembinaan sanggar seni dan budaya
Peningkatan prestasi peserta didik
Peningkatan prestasi peserta didik
Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas
Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas
Tujuan 2: Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas di desa
Terselenggaranya pendiidkan berkarakter PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Terselenggaranya pendiidkan berkarakter PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan PAUD/TK dan madrasah non formal milik desa
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
Tersedianya gedung perpustakaan/taman bacaan milik desa
Tersedianya gedung perpustakaan/taman bacaan milik desa
Meningkatknya sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatknya sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatknya sarana prasarana dan pengelola perpustakaan
Meningkatknya sarana prasarana dan pengelola perpustakaan
Pembinaan sanggar seni dan budaya
Pembinaan sanggar seni dan budaya
Peningkatan prestasi peserta didik
Peningkatan prestasi peserta didik
Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas
Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas
Tujuan 3: Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat
Terwujudnya penyelenggaraan pos kesehatan desa
Terwujudnya penyelenggaraan pos kesehatan desa
Terselenggaranya posyandu dengan baik dan makanan tambahan balita
Terselenggaranya posyandu dengan baik dan makanan tambahan balita
Terselenggaranya desa siaga kesehatan
Terselenggaranya desa siaga kesehatan
Terselenggaranya PMR tingkat desa
Terselenggaranya PMR tingkat desa
Terselenggaranya bina keluarga balita
Terselenggaranya bina keluarga balita
Meningkatnya sarana prasarana kesehatan desa
Meningkatnya sarana prasarana kesehatan desa
Tujuan 4: Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat
Terwujudnya penyelenggaraan pos kesehatan desa
Terwujudnya penyelenggaraan pos kesehatan desa
Terselenggaranya posyandu dengan baik dan makanan tambahan balita
Terselenggaranya posyandu dengan baik dan makanan tambahan balita
Terselenggaranya desa siaga kesehatan
Terselenggaranya desa siaga kesehatan
Terselenggaranya PMR tingkat desa
Terselenggaranya PMR tingkat desa
Terselenggaranya bina keluarga balita
Terselenggaranya bina keluarga balita
Meningkatnya sarana prasarana kesehatan desa
Meningkatnya sarana prasarana kesehatan desa
Tujuan 5: Terwujudnya pembangunan di bidang pekerjaan umum, kawasan permukiman, lingkungan hidup, sumber daya mineral, pariwisata dan teknologi informasi
Terwujudnya sarana prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang baik
Terwujudnya sarana prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang baik
Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata rapi dan asri
Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata rapi dan asri
Bebas rumah tidak layak huni
Bebas rumah tidak layak huni
Terwujudnya program stop buang air besar sembarangan
Terwujudnya program stop buang air besar sembarangan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Terbangunya jalan desa yang baik di semua wilayah
Terbangunya jalan desa yang baik di semua wilayah
Terwujudnya jembatan milik desa
Terwujudnya jembatan milik desa
Terbangunnya makam atau situs bersejarah desa
Terbangunnya makam atau situs bersejarah desa
Terbangunnya gapura atau batas desa
Terbangunnya gapura atau batas desa
Terbangunnya jalan usaha tani
Terbangunnya jalan usaha tani
Terpenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat desa
Terpenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat desa
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah
Peningkatan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup
Peningkatan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup
Terwujudnya informasi publik
Terwujudnya informasi publik
Terwujudnya desa wisata
Terwujudnya desa wisata
Tujuan 6: Terwujudnya pembangunan di bidang pekerjaan umum, kawasan permukiman, lingkungan hidup, sumber daya mineral, pariwisata dan teknologi informasi
Terwujudnya sarana prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang baik
Terwujudnya sarana prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang baik
Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata rapi dan asri
Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata rapi dan asri
Bebas rumah tidak layak huni
Bebas rumah tidak layak huni
Terwujudnya program stop buang air besar sembarangan
Terwujudnya program stop buang air besar sembarangan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Terbangunya jalan desa yang baik di semua wilayah
Terbangunya jalan desa yang baik di semua wilayah
Terwujudnya jembatan milik desa
Terwujudnya jembatan milik desa
Terbangunnya makam atau situs bersejarah desa
Terbangunnya makam atau situs bersejarah desa
Terbangunnya gapura atau batas desa
Terbangunnya gapura atau batas desa
Terbangunnya jalan usaha tani
Terbangunnya jalan usaha tani
Terpenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat desa
Terpenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat desa
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah
Peningkatan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup
Peningkatan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup
Terwujudnya informasi publik
Terwujudnya informasi publik
Terwujudnya desa wisata
Terwujudnya desa wisata
Tujuan 7: Meningkatnya pengetahuan, keahlian, keamanan dan kenyaman masyarakat
Terbangunnya POS keamanan desa
Terbangunnya POS keamanan desa
Meningkatnya pengetahuan petugas keamanan desa
Meningkatnya pengetahuan petugas keamanan desa
Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan dan warga masyarakat
Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan dan warga masyarakat
Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa
Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa
Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat
Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Tersedianya sarana prasarana olah raga, kesenian dan sanggar budaya milik desa
Tersedianya sarana prasarana olah raga, kesenian dan sanggar budaya milik desa
Tersedianya kontingen desa dalam beberapa bidang
Tersedianya kontingen desa dalam beberapa bidang
Terselenggaranya festival olah raga dan kesenian di desa
Terselenggaranya festival olah raga dan kesenian di desa
Terwujudnya pembinaan generasi penerus di bidang keagamaan, olahraga, kesenian dan budaya
Terwujudnya pembinaan generasi penerus di bidang keagamaan, olahraga, kesenian dan budaya
Meningkatnya kapasitas lembaga desa
Meningkatnya kapasitas lembaga desa
Tujuan 8: Meningkatnya pengetahuan, keahlian, keamanan dan kenyaman masyarakat
Terbangunnya POS keamanan desa
Terbangunnya POS keamanan desa
Meningkatnya pengetahuan petugas keamanan desa
Meningkatnya pengetahuan petugas keamanan desa
Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan dan warga masyarakat
Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan dan warga masyarakat
Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa
Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa
Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat
Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Tersedianya sarana prasarana olah raga, kesenian dan sanggar budaya milik desa
Tersedianya sarana prasarana olah raga, kesenian dan sanggar budaya milik desa
Tersedianya kontingen desa dalam beberapa bidang
Tersedianya kontingen desa dalam beberapa bidang
Terselenggaranya festival olah raga dan kesenian di desa
Terselenggaranya festival olah raga dan kesenian di desa
Terwujudnya pembinaan generasi penerus di bidang keagamaan, olahraga, kesenian dan budaya
Terwujudnya pembinaan generasi penerus di bidang keagamaan, olahraga, kesenian dan budaya
Meningkatnya kapasitas lembaga desa
Meningkatnya kapasitas lembaga desa
Tujuan 9: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat desa
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana budidaya perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana budidaya perikanan
Meningkatnya SDM petani ikan
Meningkatnya SDM petani ikan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian dan peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian dan peternakan
Meningkatnya SDM para petani dan peternak
Meningkatnya SDM para petani dan peternak
Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
Meningkatnya kapasitas Kepala Desa
Meningkatnya kapasitas Kepala Desa
Meningkatnya kapasitas Perangkat Desa
Meningkatnya kapasitas Perangkat Desa
Meningkatnya kapasitas BPD
Meningkatnya kapasitas BPD
Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
Meningkatnya keterampilan penyandang difabel
Meningkatnya keterampilan penyandang difabel
Meningkatnya pengetahuan perempuan
Meningkatnya pengetahuan perempuan
Meningkatnya pengetahuan tentang perlindungan anak
Meningkatnya pengetahuan tentang perlindungan anak
Terselenggaranya BUMDesa
Terselenggaranya BUMDesa
Terwujudnya sumber daya manusia BUMDes yang kompeten
Terwujudnya sumber daya manusia BUMDes yang kompeten
Dukungan penanaman modal BUMDesa
Dukungan penanaman modal BUMDesa
Terciptanya industri rumahan dan lapangan pekerjaan
Terciptanya industri rumahan dan lapangan pekerjaan
Terwujudnya pelaku bisnis yang berpengalaman
Terwujudnya pelaku bisnis yang berpengalaman
Terbangunnya sarana prasarana di bidang UMKM
Terbangunnya sarana prasarana di bidang UMKM
Tujuan 10: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat desa
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana budidaya perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana budidaya perikanan
Meningkatnya SDM petani ikan
Meningkatnya SDM petani ikan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian dan peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian dan peternakan
Meningkatnya SDM para petani dan peternak
Meningkatnya SDM para petani dan peternak
Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
Meningkatnya kapasitas Kepala Desa
Meningkatnya kapasitas Kepala Desa
Meningkatnya kapasitas Perangkat Desa
Meningkatnya kapasitas Perangkat Desa
Meningkatnya kapasitas BPD
Meningkatnya kapasitas BPD
Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
Meningkatnya keterampilan penyandang difabel
Meningkatnya keterampilan penyandang difabel
Meningkatnya pengetahuan perempuan
Meningkatnya pengetahuan perempuan
Meningkatnya pengetahuan tentang perlindungan anak
Meningkatnya pengetahuan tentang perlindungan anak
Terselenggaranya BUMDesa
Terselenggaranya BUMDesa
Terwujudnya sumber daya manusia BUMDes yang kompeten
Terwujudnya sumber daya manusia BUMDes yang kompeten
Dukungan penanaman modal BUMDesa
Dukungan penanaman modal BUMDesa
Terciptanya industri rumahan dan lapangan pekerjaan
Terciptanya industri rumahan dan lapangan pekerjaan
Terwujudnya pelaku bisnis yang berpengalaman
Terwujudnya pelaku bisnis yang berpengalaman
Terbangunnya sarana prasarana di bidang UMKM
Terbangunnya sarana prasarana di bidang UMKM
Tujuan 11: Terciptanya desa tanggap bencana, darurat dan mendesak lainnya
Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana
Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana
Tercukupinya keadaan darurat dan mendesak desa
Tercukupinya keadaan darurat dan mendesak desa
Tujuan 12: Terciptanya desa tanggap bencana, darurat dan mendesak lainnya
Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana
Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana
Tercukupinya keadaan darurat dan mendesak desa
Tercukupinya keadaan darurat dan mendesak desa
Tujuan 13: Tersedianya aparatur dan lembaga desa yang siap melayani
Tersedianya jaminan kesejahteraan kepala desa
Tersedianya jaminan kesejahteraan kepala desa
Tersedianya jaminan kesejahteraan perangkat desa
Tersedianya jaminan kesejahteraan perangkat desa
Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
Tersedianya operasional pemerintah desa guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya operasional pemerintah desa guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya kesejahteraan BPD
Tersedianya kesejahteraan BPD
Tersedianya operasional BPD guna menunjang pelayanan BPD
Tersedianya operasional BPD guna menunjang pelayanan BPD
Tersedianya kesejahteraan RT/RW
Tersedianya kesejahteraan RT/RW
Tujuan 14: Tersedianya aparatur dan lembaga desa yang siap melayani
Tersedianya jaminan kesejahteraan kepala desa
Tersedianya jaminan kesejahteraan kepala desa
Tersedianya jaminan kesejahteraan perangkat desa
Tersedianya jaminan kesejahteraan perangkat desa
Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
Tersedianya operasional pemerintah desa guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya operasional pemerintah desa guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya kesejahteraan BPD
Tersedianya kesejahteraan BPD
Tersedianya operasional BPD guna menunjang pelayanan BPD
Tersedianya operasional BPD guna menunjang pelayanan BPD
Tersedianya kesejahteraan RT/RW
Tersedianya kesejahteraan RT/RW
Tujuan 15: Terwujudnya tata pelayanan yang baik dengan sarana memadai
Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa
Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa
Peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Tujuan 16: Terwujudnya tata pelayanan yang baik dengan sarana memadai
Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa
Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa
Peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngalian | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngalian | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngalian | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngalian | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngalian | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngalian | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngalian | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngalian | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngalian | Operasional RT/RW | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngalian | Operasional RT/RW | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngalian | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah Desa Ngalian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngalian | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah Desa Ngalian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Jaminan Sosial Bagi BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Jaminan Sosial Bagi BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngalian | Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngalian | Prasarana Kantor | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngalian | Prasarana Kantor | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngalian | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngalian | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Ngalian | Peningkatan Gedung/Sarana Kantor Desa | Masyarakat Desa Ngalian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Ngalian | Peningkatan Gedung/Sarana Kantor Desa | Masyarakat Desa Ngalian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngalian | Pekayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngalian | Pekayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngalian | Dokumen Profil Desa | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngalian | Dokumen Profil Desa | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngalian | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngalian | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngalian | Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Masyarakat Desa Ngalian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngalian | Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Masyarakat Desa Ngalian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngalian | DTKS | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngalian | DTKS | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Desa Ngalian | Data statistik desa | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
