📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 03.2002.
📋 Renstra Desa
VISI
Bersatu, Maju Bersama Membangun Desa Karangsari
Periode: 2019 - 2024
MISI
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Demokratis
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Demokratis
Mewujudkan Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai
Mewujudkan Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai
Mewujudkan Sarana Prasarana Kesehatan Yang Memadai
Mewujudkan Sarana Prasarana Kesehatan Yang Memadai
Mewujudkan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Yang Memadai
Mewujudkan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Yang Memadai
Mewujudkan Desa Yang Transparan dan Akuntabel
Mewujudkan Desa Yang Transparan dan Akuntabel
Mewujudkan Keamanan Dan Kesejahteraan Masyarakat
Mewujudkan Keamanan Dan Kesejahteraan Masyarakat
Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama
Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama
Mewujudkan Peran Serta Pemuda Dalam Membangun Desa
Mewujudkan Peran Serta Pemuda Dalam Membangun Desa
Mewujudkan Peran Serta Lembaga Desa Dalam Pembangunan Desa
Mewujudkan Peran Serta Lembaga Desa Dalam Pembangunan Desa
Mewujudkan Peningkatan Hasil Pertanian ,Perikanan dan Peternakan Warga
Mewujudkan Peningkatan Hasil Pertanian ,Perikanan dan Peternakan Warga
Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Desa Yang Bewawasan Luas
Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Desa Yang Bewawasan Luas
Mewujudkan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Desa
Mewujudkan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Desa
Mewujudkan Kemandirian Kaum Disabilitas
Mewujudkan Kemandirian Kaum Disabilitas
Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa
Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa
Mewujudkan Desa Tangguh Bencana Berbasis Masyarakat
Mewujudkan Desa Tangguh Bencana Berbasis Masyarakat
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Tersedianya Aparatur dan Lembaga Desa Yang Siap Melayani Masyarakat
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Tujuan 2: Tersedianya Aparatur dan Lembaga Desa Yang Siap Melayani Masyarakat
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan Desa
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Terjaminya Kesejahteraan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Tersedianya Operasional Guna Menunjang Pelayanan BPD
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Terjaminya Kesejahteraan RT/RW
Tujuan 3: Terwujudnya Tata Pelayanan Yang Baik Dengan Sarana Memadai
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tujuan 4: Terwujudnya Tata Pelayanan Yang Baik Dengan Sarana Memadai
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Lengkapnya Sarana Perkantoran Pemerintah Desa
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tidak Terganggunya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Tujuan 5: Terwujudnya Administrasi Data Kependudukan Yang Tertib
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat
Tersedianya Data Profil Kependudukan dan Profil Desa Yang Baik
Tersedianya Data Profil Kependudukan dan Profil Desa Yang Baik
Tersedianya Administrasi Pemerintah Desa Yang Baik
Tersedianya Administrasi Pemerintah Desa Yang Baik
Penyadaran Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Kependudukan
Penyadaran Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Kependudukan
Tersedianya Data Kemiskinan Desa Secara Parsitipatif
Tersedianya Data Kemiskinan Desa Secara Parsitipatif
Tujuan 6: Terwujudnya Administrasi Data Kependudukan Yang Tertib
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat
Tersedianya Data Profil Kependudukan dan Profil Desa Yang Baik
Tersedianya Data Profil Kependudukan dan Profil Desa Yang Baik
Tersedianya Administrasi Pemerintah Desa Yang Baik
Tersedianya Administrasi Pemerintah Desa Yang Baik
Penyadaran Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Kependudukan
Penyadaran Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Kependudukan
Tersedianya Data Kemiskinan Desa Secara Parsitipatif
Tersedianya Data Kemiskinan Desa Secara Parsitipatif
Tujuan 7: Terwujudnya Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Yang Baik
Tersedianya Perencanaan Pembanggunan Desa
Tersedianya Perencanaan Pembanggunan Desa
Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa
Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa
Tersedianya Dokumen Keuangan Desa
Tersedianya Dokumen Keuangan Desa
Tersedianya Dukumen Aset Desa
Tersedianya Dukumen Aset Desa
Tersedianya Dokumen Pelaporan Kepala Desa
Tersedianya Dokumen Pelaporan Kepala Desa
Tersedianya Data dan Informasi Desa
Tersedianya Data dan Informasi Desa
Terciptanya Kerja Sama Antar Desa
Terciptanya Kerja Sama Antar Desa
Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD
Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD
Terselenggaranya Pengiriman Kontingan dalam Lomba-lomba
Terselenggaranya Pengiriman Kontingan dalam Lomba-lomba
Tujuan 8: Terwujudnya Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Yang Baik
Tersedianya Perencanaan Pembanggunan Desa
Tersedianya Perencanaan Pembanggunan Desa
Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa
Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa
Tersedianya Dokumen Keuangan Desa
Tersedianya Dokumen Keuangan Desa
Tersedianya Dukumen Aset Desa
Tersedianya Dukumen Aset Desa
Tersedianya Dokumen Pelaporan Kepala Desa
Tersedianya Dokumen Pelaporan Kepala Desa
Tersedianya Data dan Informasi Desa
Tersedianya Data dan Informasi Desa
Terciptanya Kerja Sama Antar Desa
Terciptanya Kerja Sama Antar Desa
Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD
Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD
Terselenggaranya Pengiriman Kontingan dalam Lomba-lomba
Terselenggaranya Pengiriman Kontingan dalam Lomba-lomba
Tujuan 9: Terwujudnya Administrasi Pertanahan Yang Tertib
Tersedianya Sertifikat Tanah Kas Desa
Tersedianya Sertifikat Tanah Kas Desa
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pertanahan
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pertanahan
Penyediaan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat
Penyediaan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat
Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
Tujuan 10: Terwujudnya Administrasi Pertanahan Yang Tertib
Tersedianya Sertifikat Tanah Kas Desa
Tersedianya Sertifikat Tanah Kas Desa
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pertanahan
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pertanahan
Penyediaan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat
Penyediaan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat
Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
Tujuan 11: Terwujudnya Proses Pendidikan Yang Berkualitas Di Desa
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Bagi Masyarakat
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Bagi Masyarakat
Tersedianya Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu
Tersedianya Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu
Terselenggaranya Penyuluhan Pendidikan Bagi Masyarakat
Terselenggaranya Penyuluhan Pendidikan Bagi Masyarakat
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendidikan
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendidikan
Tujuan 12: Terwujudnya Proses Pendidikan Yang Berkualitas Di Desa
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Bagi Masyarakat
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Bagi Masyarakat
Tersedianya Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu
Tersedianya Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu
Terselenggaranya Penyuluhan Pendidikan Bagi Masyarakat
Terselenggaranya Penyuluhan Pendidikan Bagi Masyarakat
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendidikan
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendidikan
Tujuan 13: Tersedianya Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat
Terselenggaranya Pelayanan Pos Terpadu Balita dan Lansia
Terselenggaranya Pelayanan Pos Terpadu Balita dan Lansia
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Sebagai Kader Kesehatan Desa
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Sebagai Kader Kesehatan Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kesehatan
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kesehatan
Terselenggaranya Desa Siaga Aktif di Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Desa Siaga Aktif di Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Pola Pengasuhan Anak
Terselenggaranya Pola Pengasuhan Anak
Tersedianya Pos Binaan Terpadu ( Posbindu )
Tersedianya Pos Binaan Terpadu ( Posbindu )
Tersedianya Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
Tersedianya Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
Terselenggaranya Integrasi Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Tingkat Desa
Terselenggaranya Integrasi Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Tingkat Desa
Tujuan 14: Tersedianya Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat
Terselenggaranya Pelayanan Pos Terpadu Balita dan Lansia
Terselenggaranya Pelayanan Pos Terpadu Balita dan Lansia
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Sebagai Kader Kesehatan Desa
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Sebagai Kader Kesehatan Desa
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kesehatan
Tersedianya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kesehatan
Terselenggaranya Desa Siaga Aktif di Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Desa Siaga Aktif di Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Pola Pengasuhan Anak
Terselenggaranya Pola Pengasuhan Anak
Tersedianya Pos Binaan Terpadu ( Posbindu )
Tersedianya Pos Binaan Terpadu ( Posbindu )
Tersedianya Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
Tersedianya Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
Terselenggaranya Integrasi Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Tingkat Desa
Terselenggaranya Integrasi Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Tingkat Desa
Tujuan 15: Terselenggaranya Pelayanan Pos Terpadu Balita dan Lansia
Tujuan 16: Terselenggaranya Pelayanan Pos Terpadu Balita dan Lansia
Tujuan 17: Terwujudnya Sarana Jalan Yang Dapat Mendukung Perekonomian Warga Desa
Tersedianya Jalan Desa Yang Baik dan Memadai
Tersedianya Jalan Desa Yang Baik dan Memadai
Tersedianya Jalan Lingkungan Yang Baik
Tersedianya Jalan Lingkungan Yang Baik
Tersedianya Jalan Usaha Tani Yang Baik
Tersedianya Jalan Usaha Tani Yang Baik
Terjadinnya Monumen/Gapura/Batas Desa
Terjadinnya Monumen/Gapura/Batas Desa
Terjadinnya Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
Terjadinnya Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
Tujuan 18: Terwujudnya Sarana Jalan Yang Dapat Mendukung Perekonomian Warga Desa
Tersedianya Jalan Desa Yang Baik dan Memadai
Tersedianya Jalan Desa Yang Baik dan Memadai
Tersedianya Jalan Lingkungan Yang Baik
Tersedianya Jalan Lingkungan Yang Baik
Tersedianya Jalan Usaha Tani Yang Baik
Tersedianya Jalan Usaha Tani Yang Baik
Terjadinnya Monumen/Gapura/Batas Desa
Terjadinnya Monumen/Gapura/Batas Desa
Terjadinnya Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
Terjadinnya Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
Tujuan 19: Terwujudnya Sarana Irigasi Pertanian Untuk Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Masyarakat Desa
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Terbentuknya Himpunan Kelompok Petani Pemakai Air Yang Rukun
Terbentuknya Himpunan Kelompok Petani Pemakai Air Yang Rukun
Tujuan 20: Terwujudnya Sarana Irigasi Pertanian Untuk Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Masyarakat Desa
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Tersedianya Saluran Irigasi Sawah Yang Baik
Terbentuknya Himpunan Kelompok Petani Pemakai Air Yang Rukun
Terbentuknya Himpunan Kelompok Petani Pemakai Air Yang Rukun
Tujuan 21: Terwujudnya Sarana Sanitasi Lingkungan Desa Yang Baik
Tersedianya Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
Tersedianya Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
Tersedianya Sarana Jamban Sehat Untuk Warga
Tersedianya Sarana Jamban Sehat Untuk Warga
Tersedianya Sarana Prasarana Penanganan Sampah Di Desa
Tersedianya Sarana Prasarana Penanganan Sampah Di Desa
Tujuan 22: Terwujudnya Sarana Sanitasi Lingkungan Desa Yang Baik
Tersedianya Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
Tersedianya Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
Tersedianya Sarana Jamban Sehat Untuk Warga
Tersedianya Sarana Jamban Sehat Untuk Warga
Tersedianya Sarana Prasarana Penanganan Sampah Di Desa
Tersedianya Sarana Prasarana Penanganan Sampah Di Desa
Tujuan 23: Terwujudnya Tata Ruang Pemukiman Yang Baik
Tersedianya Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Kurang mampu
Tersedianya Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Kurang mampu
Tersedianya Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Balai Desa
Tersedianya Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Balai Desa
Tersedianya Pembangunan Embung Milik Desa
Tersedianya Pembangunan Embung Milik Desa
Tujuan 24: Terwujudnya Tata Ruang Pemukiman Yang Baik
Tersedianya Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Kurang mampu
Tersedianya Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Kurang mampu
Tersedianya Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Balai Desa
Tersedianya Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Balai Desa
Tersedianya Pembangunan Embung Milik Desa
Tersedianya Pembangunan Embung Milik Desa
Tujuan 25: Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Terjadinya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Terjadinya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Tujuan 26: Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Terjadinya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Terjadinya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Tujuan 27: Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik
Tersedianya Papan Informasi APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa
Tersedianya Papan Informasi APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa
Tersedianya Pemeliharaan Website Desa
Tersedianya Pemeliharaan Website Desa
Tujuan 28: Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik
Tersedianya Papan Informasi APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa
Tersedianya Papan Informasi APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa
Tersedianya Pemeliharaan Website Desa
Tersedianya Pemeliharaan Website Desa
Tujuan 29: Tersedianya Papan Informasi APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa
Tujuan 30: Tersedianya Papan Informasi APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa
Tujuan 31: Meningkatnya Keamanan Dan Kenyaman Masyarakat
Tersedianya Kesejahteraan Linmas
Tersedianya Kesejahteraan Linmas
Meningkatnya Pengetahuan Linmas
Meningkatnya Pengetahuan Linmas
Adanya Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
Adanya Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
Tujuan 32: Meningkatnya Keamanan Dan Kenyaman Masyarakat
Tersedianya Kesejahteraan Linmas
Tersedianya Kesejahteraan Linmas
Meningkatnya Pengetahuan Linmas
Meningkatnya Pengetahuan Linmas
Adanya Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
Adanya Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
Tujuan 33: Meningkatkan Peran Serta Mayarakat Dalam Kerukunan Beragama
Terselenggaranya Pendidikan Agama Di Desa
Terselenggaranya Pendidikan Agama Di Desa
Terselenggarannya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
Terselenggarannya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
Tujuan 34: Meningkatkan Peran Serta Mayarakat Dalam Kerukunan Beragama
Terselenggaranya Pendidikan Agama Di Desa
Terselenggaranya Pendidikan Agama Di Desa
Terselenggarannya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
Terselenggarannya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
Tujuan 35: Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan
Terselenggaranya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Terselenggaranya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kesenian Di Desa
Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kesenian Di Desa
Tujuan 36: Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan
Terselenggaranya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Terselenggaranya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kesenian Di Desa
Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kesenian Di Desa
Tujuan 37: Meningkatkan Pembinaan Terhadap Lembaga Desa
Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan Kepada Lembaga Desa
Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan Kepada Lembaga Desa
Tujuan 38: Meningkatkan Pembinaan Terhadap Lembaga Desa
Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan Kepada Lembaga Desa
Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan Kepada Lembaga Desa
Tujuan 39: Tercukupinya Kesejahteraan Petani
Tersedianya Permodalan Kelompok Tani
Tersedianya Permodalan Kelompok Tani
Meningkatnya Pengetahuan Bagi Petani dan Peternak
Meningkatnya Pengetahuan Bagi Petani dan Peternak
Adanya Sarana Baru Guna Peningkatan Hasil
Adanya Sarana Baru Guna Peningkatan Hasil
adannya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
adannya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
tersediannya bibit ikan ntuk masyarakat.
tersediannya bibit ikan ntuk masyarakat.
Adanya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
Adanya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
Tujuan 40: Tercukupinya Kesejahteraan Petani
Tersedianya Permodalan Kelompok Tani
Tersedianya Permodalan Kelompok Tani
Meningkatnya Pengetahuan Bagi Petani dan Peternak
Meningkatnya Pengetahuan Bagi Petani dan Peternak
Adanya Sarana Baru Guna Peningkatan Hasil
Adanya Sarana Baru Guna Peningkatan Hasil
adannya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
adannya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
tersediannya bibit ikan ntuk masyarakat.
tersediannya bibit ikan ntuk masyarakat.
Adanya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
Adanya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
Tujuan 41: Memperluas Wawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa
Tujuan 42: Memperluas Wawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa
Tujuan 43: Meningkatkan Ketrampilan Bagi Perempuan Di Desa
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggaranya Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggaranya Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggarannya Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)
Terselenggarannya Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)
Tujuan 44: Meningkatkan Ketrampilan Bagi Perempuan Di Desa
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggaranya Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggaranya Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Terselenggarannya Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)
Terselenggarannya Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)
Tujuan 45: Meningkatkan Pendampingan Bagi Kaum Disabilitas
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Bagi Kaum Disabilitas
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Bagi Kaum Disabilitas
Tersedianya Modal Usaha Bagi Kaum Disabilitas
Tersedianya Modal Usaha Bagi Kaum Disabilitas
Tujuan 46: Meningkatkan Pendampingan Bagi Kaum Disabilitas
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Bagi Kaum Disabilitas
Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Bagi Kaum Disabilitas
Tersedianya Modal Usaha Bagi Kaum Disabilitas
Tersedianya Modal Usaha Bagi Kaum Disabilitas
Tujuan 47: Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Warga
Terselenggaranya Pelatihan Usaha Produksi Rumah Tangga Desa
Terselenggaranya Pelatihan Usaha Produksi Rumah Tangga Desa
Terbinanya Kelompok Usaha Industri Rumah Tangga Desa
Terbinanya Kelompok Usaha Industri Rumah Tangga Desa
Tujuan 48: Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Warga
Terselenggaranya Pelatihan Usaha Produksi Rumah Tangga Desa
Terselenggaranya Pelatihan Usaha Produksi Rumah Tangga Desa
Terbinanya Kelompok Usaha Industri Rumah Tangga Desa
Terbinanya Kelompok Usaha Industri Rumah Tangga Desa
Tujuan 49: Meningkatnya Pasar Produksi Desa
Terkelolanya Pasar Desa Yang Baik
Terkelolanya Pasar Desa Yang Baik
Tersedianya Bangunan Pasar Desa Yang Memadai
Tersedianya Bangunan Pasar Desa Yang Memadai
Tersalurkannya Hasil Usaha Produksi Pertanian Masyarakat Desa
Tersalurkannya Hasil Usaha Produksi Pertanian Masyarakat Desa
Tujuan 50: Meningkatnya Pasar Produksi Desa
Terkelolanya Pasar Desa Yang Baik
Terkelolanya Pasar Desa Yang Baik
Tersedianya Bangunan Pasar Desa Yang Memadai
Tersedianya Bangunan Pasar Desa Yang Memadai
Tersalurkannya Hasil Usaha Produksi Pertanian Masyarakat Desa
Tersalurkannya Hasil Usaha Produksi Pertanian Masyarakat Desa
Tujuan 51: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Desa
Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa Yang Baik
Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa Yang Baik
Tersedianya Modal Usaha Milik Desa
Tersedianya Modal Usaha Milik Desa
Tersedianya Pengelola BUMDesa Yang Baik
Tersedianya Pengelola BUMDesa Yang Baik
Tujuan 52: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Desa
Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa Yang Baik
Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa Yang Baik
Tersedianya Modal Usaha Milik Desa
Tersedianya Modal Usaha Milik Desa
Tersedianya Pengelola BUMDesa Yang Baik
Tersedianya Pengelola BUMDesa Yang Baik
Tujuan 53: Meningkatkan Kewaspadaan Dini Terhadap Tanggap Bencana
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
Tersedianya Tenaga Terlatih Dalam Menghadapi Bencana Alam
Tersedianya Tenaga Terlatih Dalam Menghadapi Bencana Alam
Tersedianya Anggaran Untuk Bencana Alam
