📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 03.2016.
📋 Renstra Desa
VISI
Mewujudkan Desa Ngadikerso yang Peduli SESAMA dan BERDAYA ( Sehat, Cerdas, Makmur, Bersih, Hijau dan Berbudaya)
Periode: 2019 - 2024
MISI
Mewujudkan desa sehat, bersih dan bebas sampah
Mewujudkan desa sehat, bersih dan bebas sampah
Mewujudkan desa hijau dengan mengedepankan pelestarian dan penataan lingkungan yang asri
Mewujudkan desa hijau dengan mengedepankan pelestarian dan penataan lingkungan yang asri
Mewujudkan desa cerdas dan peduli anak-anak
Mewujudkan desa cerdas dan peduli anak-anak
mewujudkan desa produktif melalui ekonomi kreatif dan kemandirian masyarakat
mewujudkan desa produktif melalui ekonomi kreatif dan kemandirian masyarakat
Mewujudkan desa makmur dengan pembangunan insfrastruktur yang partisipatif dan pro masyarakat pra-sejahtera
Mewujudkan desa makmur dengan pembangunan insfrastruktur yang partisipatif dan pro masyarakat pra-sejahtera
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: menguatkan komitmen masyarakat tentang kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dan jambanisasi
Masyarakat desa ngadikerso
Masyarakat desa ngadikerso
Tujuan 2: menguatkan komitmen masyarakat tentang kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dan jambanisasi
Masyarakat desa ngadikerso
Masyarakat desa ngadikerso
Tujuan 3: Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan air limbah terpadu
Seluruh Dusun di Desa Ngadikerso
Seluruh Dusun di Desa Ngadikerso
Tujuan 4: Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan air limbah terpadu
Seluruh Dusun di Desa Ngadikerso
Seluruh Dusun di Desa Ngadikerso
Tujuan 5: Menyediakan sarana dan prasarana Kesehatan bagi Dusun Sembir
Warga Dusun Sembir
Warga Dusun Sembir
Tujuan 6: Menyediakan sarana dan prasarana Kesehatan bagi Dusun Sembir
Warga Dusun Sembir
Warga Dusun Sembir
Tujuan 7: Menguatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap layanan kesehatan desa ( Khususnya fasilitas : ambulans desa, kelompok donor darah dan JAMKESDES)
Semua Masyarakat Desa Ngadikerso
Semua Masyarakat Desa Ngadikerso
Tujuan 8: Menguatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap layanan kesehatan desa ( Khususnya fasilitas : ambulans desa, kelompok donor darah dan JAMKESDES)
Semua Masyarakat Desa Ngadikerso
Semua Masyarakat Desa Ngadikerso
Tujuan 9: Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat
Warga Desa
Warga Desa
Tujuan 10: Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat
Warga Desa
Warga Desa
Tujuan 11: Melestarikan sumber mata air desa
Semua sumber mata air desa
Semua sumber mata air desa
Tujuan 12: Melestarikan sumber mata air desa
Semua sumber mata air desa
Semua sumber mata air desa
Tujuan 13: Menguatkan komitmen masyarakat untuk membuat "wajah desa" yang hijau dan indah
Sepanjang ruas jalan desa
Sepanjang ruas jalan desa
Lahan Kosong Desa/ Lahan Pekarangan
Lahan Kosong Desa/ Lahan Pekarangan
Pekarangan antar RT se-Desa Ngadikerso
Pekarangan antar RT se-Desa Ngadikerso
Tujuan 14: Menguatkan komitmen masyarakat untuk membuat "wajah desa" yang hijau dan indah
Sepanjang ruas jalan desa
Sepanjang ruas jalan desa
Lahan Kosong Desa/ Lahan Pekarangan
Lahan Kosong Desa/ Lahan Pekarangan
Pekarangan antar RT se-Desa Ngadikerso
Pekarangan antar RT se-Desa Ngadikerso
Tujuan 15: Menguatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap Gerakan Wajardiknas
Seluruh warga masyarakat desa
Seluruh warga masyarakat desa
Tujuan 16: Menguatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap Gerakan Wajardiknas
Seluruh warga masyarakat desa
Seluruh warga masyarakat desa
Tujuan 17: Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang minat baca masyarakat
Masyarakat Ngadikerso
Masyarakat Ngadikerso
Tujuan 18: Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang minat baca masyarakat
Masyarakat Ngadikerso
Masyarakat Ngadikerso
Tujuan 19: Menguatkan kemauan dan minat masyarakat untuk mengenal teknologi informasi ( IT )
Semua Warga Desa
Semua Warga Desa
Tujuan 20: Menguatkan kemauan dan minat masyarakat untuk mengenal teknologi informasi ( IT )
Semua Warga Desa
Semua Warga Desa
Tujuan 21: Mendorong dan menguatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap anak" melalui Gerakan Ngadikerso Sayang Anak ( Tidak merokok dekat anak ", tidak memperkerjakan anak dibawah umur, tidak melakukan kekerasan pada anak )
Anak-anak Desa Ngadikerso
Anak-anak Desa Ngadikerso
Tujuan 22: Mendorong dan menguatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap anak" melalui Gerakan Ngadikerso Sayang Anak ( Tidak merokok dekat anak ", tidak memperkerjakan anak dibawah umur, tidak melakukan kekerasan pada anak )
Anak-anak Desa Ngadikerso
Anak-anak Desa Ngadikerso
Tujuan 23: Mendorong kemauan dan menguatkan kapasitas perempuan Ngadikerso untuk berdaya
Para perempuan ngadikerso
Para perempuan ngadikerso
Tujuan 24: Mendorong kemauan dan menguatkan kapasitas perempuan Ngadikerso untuk berdaya
Para perempuan ngadikerso
Para perempuan ngadikerso
Tujuan 25: Mengupayakan adanya lapangan pekerjaan di desa
Pemuda pemudi desa ngadikerso
Pemuda pemudi desa ngadikerso
Warga ngadikerso
Warga ngadikerso
Tujuan 26: Mengupayakan adanya lapangan pekerjaan di desa
Pemuda pemudi desa ngadikerso
Pemuda pemudi desa ngadikerso
Warga ngadikerso
Warga ngadikerso
Tujuan 27: Mewujudkan desa Sentra Buah Nanas
Petani perkebunan
Petani perkebunan
Kelompok tani
Kelompok tani
Tujuan 28: Mewujudkan desa Sentra Buah Nanas
Petani perkebunan
Petani perkebunan
Kelompok tani
Kelompok tani
Tujuan 29: Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang produktivitas pertanian
Jalan usaha tani
Jalan usaha tani
Semua Saluran Irigasi
Semua Saluran Irigasi
Jembatan Skala desa
Jembatan Skala desa
Jalan desa
Jalan desa
Tujuan 30: Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang produktivitas pertanian
Jalan usaha tani
Jalan usaha tani
Semua Saluran Irigasi
Semua Saluran Irigasi
Jembatan Skala desa
Jembatan Skala desa
Jalan desa
Jalan desa
Tujuan 31: Membangun infrastruktur yang pro masyarakat pra-sejahtera
Warga Kurang mampu
Warga Kurang mampu
Tujuan 32: Membangun infrastruktur yang pro masyarakat pra-sejahtera
Warga Kurang mampu
Warga Kurang mampu
Tujuan 33: Menyediakan sarana dan prasarana penataan lingkungan
Jalan Permukiman
Jalan Permukiman
SPAL lingkungan RT
SPAL lingkungan RT
Tujuan 34: Menyediakan sarana dan prasarana penataan lingkungan
Jalan Permukiman
Jalan Permukiman
SPAL lingkungan RT
SPAL lingkungan RT
Tujuan 35: Menyediakan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban masyarakat
Seluruh masyarakat Desa Ngadikerso
Seluruh masyarakat Desa Ngadikerso
Tujuan 36: Menyediakan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban masyarakat
Seluruh masyarakat Desa Ngadikerso
Seluruh masyarakat Desa Ngadikerso
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa ngadikerso | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | kepala desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa ngadikerso | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | kepala desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadikerso | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadikerso | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadikerso | Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadikerso | Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadikerso | Operasional Pemerintah Desa | Masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadikerso | Operasional Pemerintah Desa | Masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadikerso | Tunjangan BPD | BPD Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadikerso | Tunjangan BPD | BPD Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadikerso | Operasional BPD | BPD Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadikerso | Operasional BPD | BPD Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadikerso | Operasional RT/RW | Ketua RT / RW Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadikerso | Operasional RT/RW | Ketua RT / RW Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa ngadikerso | Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Da | masyarakat desa ngadikerso | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa ngadikerso | Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Da | masyarakat desa ngadikerso | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadikerso | Jaminan Sosial | BPD, RW dan RT | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadikerso | Jaminan Sosial | BPD, RW dan RT | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadikerso | Laptop, Printer, Mebeleir Kantor | Peerangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadikerso | Laptop, Printer, Mebeleir Kantor | Peerangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kantor Desa | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pengurus Kebersihan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kantor Desa | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pengurus Kebersihan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | Desa Ngadikerso | Rehabilitasi Gedung Kantor Desa | Peningkatan Kenyamanan Pelayanan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | Desa Ngadikerso | Rehabilitasi Gedung Kantor Desa | Peningkatan Kenyamanan Pelayanan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadikerso | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Masyarakat Desa Ngadikersi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadikerso | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Masyarakat Desa Ngadikersi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadikerso | Dokumen Profil Desa | masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadikerso | Dokumen Profil Desa | masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadikerso | Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Masyarakat desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadikerso | Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Masyarakat desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadikerso | Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & capil | Seluruh Masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadikerso | Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & capil | Seluruh Masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadikerso | Dok. Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadikerso | Dok. Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Masyarakat Desa Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Semua Dusun di Desa Ngadikerso | Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | Semua Masyarakat Desa Ngadikerso | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Semua Dusun di Desa Ngadikerso | Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | Semua Masyarakat Desa Ngadikerso | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadikerso | Musdus perwilayah | musyawarah dusun | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadikerso | Musdus perwilayah | musyawarah dusun | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Balai Desa Ngadikerso | Dokumen Perencanaan Desa | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Balai Desa Ngadikerso | Dokumen Perencanaan Desa | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadikerso | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | Semua Warga | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadikerso | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | Semua Warga | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Kantor desa ngadikerso | Dokumen Keuangan Desa | Tim Penyusun Dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Kantor desa ngadikerso | Dokumen Keuangan Desa | Tim Penyusun Dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Ngadikerso | Penyusunan Perdes/ Perkades | Masyarakat Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Ngadikerso | Penyusunan Perdes/ Perkades | Masyarakat Ngadikerso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadikerso | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa | Semua Warga | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadikerso | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa | Semua Warga | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kantor Desa | Terciptanya Sistem Informasi Desa | Masyarakat Desa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kantor Desa | Terciptanya Sistem Informasi Desa | Masyarakat Desa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | Desa Ngadikerso | Dukungan & Sosialisasi | Semua Warga | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | Desa Ngadikerso | Dukungan & Sosialisasi | Semua Warga | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | Desa ngadikerso | Dukungan Biaya Oprasional | warga ngadikerso | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | Desa ngadikerso | Dukungan Biaya Oprasional | warga ngadikerso | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Desa Ngadikerso | Sertifikat Tanah Desa | Tanah Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Desa Ngadikerso | Sertifikat Tanah Desa | Tanah Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Ngadikerso | Administrasi Pertanahan | Tanah Milik Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 4 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Ngadikerso | Administrasi Pertanahan | Tanah Milik Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 5 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Kantor Desa | Terselenggaranya Administrasi PBB | Penarik PBB dan Bendahara PBB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Kantor Desa | Terselenggaranya Administrasi PBB | Penarik PBB dan Bendahara PBB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 7 | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | Desa Ngadikerso | Pengadaan Patok batas tanah | Tanah Milik Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 8 | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | Desa Ngadikerso | Pengadaan Patok batas tanah | Tanah Milik Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Ngadikerso | Operasional TK, PAUD dan Madrasah | Pendidik Siswa TK, PAUD dan Madrasah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Ngadikerso | Operasional TK, PAUD dan Madrasah | Pendidik Siswa TK, PAUD dan Madrasah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Ngadikerso | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst | Anak Anak Usia Dini Untuk Mendapatkan Pendidikan | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Ngadikerso | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst | Anak Anak Usia Dini Untuk Mendapatkan Pendidikan | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Ngadikerso | Pelatihan pendidikan bagi Masyarakat | Masyarakat Desa Ngadikerso | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Ngadikerso | Pelatihan pendidikan bagi Masyarakat | Masyarakat Desa Ngadikerso | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 7 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Ngadikerso | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Ngadikerso | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Ngadikerso | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/Madrasah | PAUD/TK/Madrasah Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Ngadikerso | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/Madrasah | PAUD/TK/Madrasah Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Dsn Krajan, Dsn Gelapan, Dsn Sembir | APE, Mebelair, Buku dan Pelajaran, Bangunan | TK,PAUD,Madrasah Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
