📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 04.2004.
📋 Renstra Desa
VISI
Mengabdi Kepada Masyarakat UntukMenujuDesaNgadisono yang LebihBaik
Periode: 2023 - 2028
MISI
Mewujudkan Pemerintahan yang Sejahtera, Terbuka, Parsitipatif, dan Sesuai Dengan Peraturan yang berlaku
Mewujudkan Pemerintahan yang Sejahtera, Terbuka, Parsitipatif, dan Sesuai Dengan Peraturan yang berlaku
Melaksanakan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi, Secara Parsitipatif dan Transparan
Melaksanakan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi, Secara Parsitipatif dan Transparan
Mengembangkan Kebudayaan, Keagamaan, Olah Raga, Keamanan, Serta SDM Kelembagaan Desa
Mengembangkan Kebudayaan, Keagamaan, Olah Raga, Keamanan, Serta SDM Kelembagaan Desa
Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
Mewujudkan Desa yang Tanggap terhadap Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Mewujudkan Desa yang Tanggap terhadap Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Mewujudkan Kesejahteraan dan Martabat Perangkat dan Lembaga Desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Lembaga Pemerintahan Desa
Lembaga Pemerintahan Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Masyarakat
Masyarakat
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan dan Martabat Perangkat dan Lembaga Desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Lembaga Pemerintahan Desa
Lembaga Pemerintahan Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Masyarakat
Masyarakat
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
Tujuan 3: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang Mewadai
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Tujuan 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang Mewadai
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan.
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Tujuan 6: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan.
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Tujuan 7: Mewujudkan Tata Praja, Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Acountable dan Terbuka.
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa dan Masyarakat
Pemerintah Desa dan Masyarakat
Tujuan 8: Mewujudkan Tata Praja, Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Acountable dan Terbuka.
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa dan Masyarakat
Pemerintah Desa dan Masyarakat
Tujuan 9: Mengelola Aset Desa Secara Optimal Efisien dan Efektif
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Tujuan 10: Mengelola Aset Desa Secara Optimal Efisien dan Efektif
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Tujuan 11: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 12: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 13: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 14: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 15: Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 16: Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 17: Meningkatkan Tata Kelola Pemukiman Masyarakat
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 18: Meningkatkan Tata Kelola Pemukiman Masyarakat
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 19: Melestarikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 20: Melestarikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 21: Meningkatkan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 22: Meningkatkan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 23: Peningkatan Sumber Daya Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 24: Peningkatan Sumber Daya Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 25: Mengembangkan Potensi Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 26: Mengembangkan Potensi Desa
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 27: Mewujudkan Desa yang Aman, Tertib dan Sejahtera
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 28: Mewujudkan Desa yang Aman, Tertib dan Sejahtera
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 29: Melestarikan Kebudayaan dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 30: Melestarikan Kebudayaan dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 31: Meningkatkan Kesadaran Parsitipatif Masyarakat dalam Bidang Olah Raga
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 32: Meningkatkan Kesadaran Parsitipatif Masyarakat dalam Bidang Olah Raga
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Tujuan 33: Mengoptimalkan Kelembagaan Masyarakat Desa
Kelembagaan Masyarakat Desa
Kelembagaan Masyarakat Desa
Tujuan 34: Mengoptimalkan Kelembagaan Masyarakat Desa
Kelembagaan Masyarakat Desa
Kelembagaan Masyarakat Desa
Tujuan 35: Mengembangkan Potensi Perikanan di Desa Ngadisono
Kelompok Perikanan
Kelompok Perikanan
Tujuan 36: Mengembangkan Potensi Perikanan di Desa Ngadisono
Kelompok Perikanan
Kelompok Perikanan
Tujuan 37: Meningkatkan Pertanian dan Peternakan di Desa Ngadisono
Kelompok Pertanian
Kelompok Pertanian
Kelompok Peternakan
Kelompok Peternakan
Tujuan 38: Meningkatkan Pertanian dan Peternakan di Desa Ngadisono
Kelompok Pertanian
Kelompok Pertanian
Kelompok Peternakan
Kelompok Peternakan
Tujuan 39: Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa
Aparatur Desa
Aparatur Desa
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Tujuan 40: Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa
Aparatur Desa
Aparatur Desa
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Tujuan 41: Memberdayakan Perempuan, Meningkatkan Perlindungan anak dan Kesejahteraan Keluarga
Perempuan
Perempuan
Anak-Anak
Anak-Anak
Keluarga (Masyarakat)
Keluarga (Masyarakat)
Tujuan 42: Memberdayakan Perempuan, Meningkatkan Perlindungan anak dan Kesejahteraan Keluarga
Perempuan
Perempuan
Anak-Anak
Anak-Anak
Keluarga (Masyarakat)
Keluarga (Masyarakat)
Tujuan 43: Memberdayakan dan Meningkatkan Koperasi dan UMKM
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Pegiat UMKM
Pegiat UMKM
Pegiat Ekonomi Kreatif
Pegiat Ekonomi Kreatif
Tujuan 44: Memberdayakan dan Meningkatkan Koperasi dan UMKM
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Pegiat UMKM
Pegiat UMKM
Pegiat Ekonomi Kreatif
Pegiat Ekonomi Kreatif
Tujuan 45: Mengembangan BUMDes
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Tujuan 46: Mengembangan BUMDes
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Pemerintahan Desa dan Masyarakat
Tujuan 47: Meningkatkan Fasilitas Perdagangan (Pasar), Industri Kecil, dan Pengrajin Ekonomi Kreatif
Pedagang
Pedagang
Pelaku Industri Kecil
Pelaku Industri Kecil
Pegiat Ekonomi Kreatif
Pegiat Ekonomi Kreatif
Tujuan 48: Meningkatkan Fasilitas Perdagangan (Pasar), Industri Kecil, dan Pengrajin Ekonomi Kreatif
Pedagang
Pedagang
Pelaku Industri Kecil
Pelaku Industri Kecil
Pegiat Ekonomi Kreatif
Pegiat Ekonomi Kreatif
Tujuan 49: Peningkatan Penanggulangan Bencana
Masyarakat
Masyarakat
Tim Sar
Tim Sar
Tim Penanggulangan Bencana
Tim Penanggulangan Bencana
Tujuan 50: Peningkatan Penanggulangan Bencana
Masyarakat
Masyarakat
Tim Sar
Tim Sar
Tim Penanggulangan Bencana
Tim Penanggulangan Bencana
Tujuan 51: Peningkatan Tanggap Keadaan Darurat
Masyarakat
Masyarakat
Tim Tanggap Darurat
Tim Tanggap Darurat
Tim SAR
Tim SAR
Tujuan 52: Peningkatan Tanggap Keadaan Darurat
Masyarakat
Masyarakat
Tim Tanggap Darurat
Tim Tanggap Darurat
Tim SAR
Tim SAR
Tujuan 53: Peningkatan Tanggap Keadaan yang Mendesak
Masyarakat
Masyarakat
Tim Keadaan Mendesak
Tim Keadaan Mendesak
Tim SAR
Tim SAR
Tujuan 54: Peningkatan Tanggap Keadaan yang Mendesak
Masyarakat
Masyarakat
Tim Keadaan Mendesak
Tim Keadaan Mendesak
Tim SAR
Tim SAR
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngadisono | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Ngadisono | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadisono | Operasional Pemerintah Desa | Lembaga Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Ngadisono | Operasional Pemerintah Desa | Lembaga Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadisono | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Ngadisono | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadisono | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Ngadisono | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadisono | Insentif/Operasional RT/RW | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Ngadisono | Insentif/Operasional RT/RW | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngadisono | Operasional Pemerintah Desa (DD) | Masyarakat dan Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Ngadisono | Operasional Pemerintah Desa (DD) | Masyarakat dan Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Jaminan Sosial selain Kepala Desa & Perangkat Desa | Lembaga Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Jaminan Sosial selain Kepala Desa & Perangkat Desa | Lembaga Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Pera | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Ngadisono | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Pera | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | Lain-lain Sub Bidang Operasional Pemerintahan Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | Lain-lain Sub Bidang Operasional Pemerintahan Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadisono | Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngadisono | Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngadisono | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Ngadisono | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Kantor Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Kantor Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadisono | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Pemerintahan Desa dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Ngadisono | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Pemerintahan Desa dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dip | Pemerintahan Desa Ngadisono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Ngadisono | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dip | Pemerintahan Desa Ngadisono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Ngadisono | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadisono | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kepen | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Ngadisono | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kepen | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadisono | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Ngadisono | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Desa Ngadisono | Lain-lain Sub Bidang Administrasi | Pemerintahan dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Desa Ngadisono | Lain-lain Sub Bidang Administrasi | Pemerintahan dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Ngadisono | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa,APBDes | Pemerintahan dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Ngadisono | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa,APBDes | Pemerintahan dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadisono | Musyawarah Desa (Musdus, Musyawarah Lainya) | Kepala Dusun dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Ngadisono | Musyawarah Desa (Musdus, Musyawarah Lainya) | Kepala Dusun dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Ngadisono | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPD | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Ngadisono | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPD | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadisono | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes dll) | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngadisono | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes dll) | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Ngadisono | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Ngadisono | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Ngadisono | Penyusunan Kebijakan Desa (selain Perencanaan/Keua | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Ngadisono | Penyusunan Kebijakan Desa (selain Perencanaan/Keua | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadisono | Penyusunan Laporan LPPDesa dan Informasi Kepada Ma | Pemerintah dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngadisono | Penyusunan Laporan LPPDesa dan Informasi Kepada Ma | Pemerintah dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Ngadisono | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Ngadisono | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 17 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Ngadisono | Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangun | Pemerintah dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 18 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Ngadisono | Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangun | Pemerintah dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 19 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Ngadisono | Pelaksanaan Pilkades, Penyaringan perangkat | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Ngadisono | Pelaksanaan Pilkades, Penyaringan perangkat | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Kecamatan/Kabupaten | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 22 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Kecamatan/Kabupaten | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
