📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 04.2007.
📋 Renstra Desa
VISI
" Pemerintahan Desa Yang Amanah, Menuju Masyarakat Sejahtera"
Periode: 2019 - 2026
MISI
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sadar hukum dan sadar pajak.
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sadar hukum dan sadar pajak.
Menciptakan tata pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.
Menciptakan tata pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan.
Peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Desa
Peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Desa
Tujuan 2: Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan.
Peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Desa
Peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Desa
Tujuan 3: Program Penguatan pemdes dan Perkantoran Desa
Tujuan 4: Program Penguatan pemdes dan Perkantoran Desa
Tujuan 5: Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan.
Tujuan 6: Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan.
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kaliguwo | Siltap Kepala Desa | Kepala Desa | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kaliguwo | Siltap Kepala Desa | Kepala Desa | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kaliguwo | Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kaliguwo | Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kaliguwo | Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangklat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kaliguwo | Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangklat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kaliguwo | Jaminan Sosila Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Kepala Desa Dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kaliguwo | Jaminan Sosila Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Kepala Desa Dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kaliguwo | Tunjangan BPD | Ketua dan Anggota BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kaliguwo | Tunjangan BPD | Ketua dan Anggota BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kaliguwo | enyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum | Ketua dan Anggota BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kaliguwo | enyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum | Ketua dan Anggota BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kaliguwo | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Ketua RT | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kaliguwo | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Ketua RT | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Kaliguwo | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Kaliguwo | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | Desa Kaliguwo | Ketua RT Dan Lembaga BPD | Ketua RT Dan Lembaga BPD | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | Desa Kaliguwo | Ketua RT Dan Lembaga BPD | Ketua RT Dan Lembaga BPD | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 21 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Kaliguwo | Tunjangan Purna Tugas | Kepala Desa Dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 22 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Kaliguwo | Tunjangan Purna Tugas | Kepala Desa Dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa KAliguwo | Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kinerja Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa KAliguwo | Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kinerja Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kaliguwo | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Masyarakat Desa Kaliguwo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kaliguwo | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Masyarakat Desa Kaliguwo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Kaliguwo | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Kaliguwo | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Kaliguwo | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependuduka | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Kaliguwo | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependuduka | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kaliguwo | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | Masyarakat Desa Kaliguwo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kaliguwo | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | Masyarakat Desa Kaliguwo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kaliguwo | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kaliguwo | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Kaliguwo | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kepen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Kaliguwo | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kepen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kaliguwo | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kaliguwo | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | desa Kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | desa Kaliguwo | Peningkatan Kapasitas | kades Perades dan Masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | desa Kaliguwo | Peningkatan Kapasitas | kades Perades dan Masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | desa Kaliguwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 18 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | desa Kaliguwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 19 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | DEsa Kaliguwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 20 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | DEsa Kaliguwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 21 | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaran Pemilihan Umum | Desa Kaliguwo | Kepala Desa Dan Lembaga BPD | Kepala Desa Dan Lembaga BPD | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 22 | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaran Pemilihan Umum | Desa Kaliguwo | Kepala Desa Dan Lembaga BPD | Kepala Desa Dan Lembaga BPD | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Desa kaliguwo | Sertifikasi Tanah Kas Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Desa kaliguwo | Sertifikasi Tanah Kas Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa kaliguwo | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pem | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 4 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa kaliguwo | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pem | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 5 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Desa kaliguwo | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Misk | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Desa kaliguwo | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Misk | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 7 | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan | Desa kaliguwo | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan | Desa kaliguwo | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | Desa kaliguwo | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | Desa kaliguwo | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa kaliguwo | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa kaliguwo | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | Desa kaliguwo | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | Desa kaliguwo | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Kaliguwo | Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Forma | Fasilitasi TK Pertiwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Kaliguwo | Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Forma | Fasilitasi TK Pertiwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 4 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 18 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 19 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C) | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 22 | Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C) | Desa Kaliguwo | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa kaliguwo | Penyelenggaraan Posyandu | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa kaliguwo | Penyelenggaraan Posyandu | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 11 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 14 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | Desa kaliguwo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
