📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 05.2009.
📋 Renstra Desa
VISI
Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Guna Mewujudkan Desa Jonggolsari Lebih Maju dan Sejahtera.
Periode: 2023 - 2030
MISI
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparansi, amanah, dan akuntabel
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparansi, amanah, dan akuntabel
Meningkatkan program pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
Meningkatkan program pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta perekonomian yang berdaya saing
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta perekonomian yang berdaya saing
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan menjamin perlindungan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan menjamin perlindungan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik
Melestarikan budaya dan adat istiadat guna menjaga dan melestarikan kearifan lokal desa
Melestarikan budaya dan adat istiadat guna menjaga dan melestarikan kearifan lokal desa
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Kepala Desa
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa
Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa
RT/RW
RT/RW
LPMD
LPMD
BPD
BPD
Tujuan 2: Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Kepala Desa
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa
Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa
RT/RW
RT/RW
LPMD
LPMD
BPD
BPD
Tujuan 3: Menjadikan Desa Jonggolsari terdepan dalam pemberian informasi secara publik;
Kelompok Agama
Kelompok Agama
Kelompok Masyarakat
Kelompok Masyarakat
Kelompok Remaja
Kelompok Remaja
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 4: Menjadikan Desa Jonggolsari terdepan dalam pemberian informasi secara publik;
Kelompok Agama
Kelompok Agama
Kelompok Masyarakat
Kelompok Masyarakat
Kelompok Remaja
Kelompok Remaja
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 5: Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Desa Jonggolsari.
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 6: Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Desa Jonggolsari.
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
BPD
BPD
RW
RW
RT
RT
LPMD
LPMD
PKK
PKK
LINMAS
LINMAS
Karang Taruna
Karang Taruna
Guru TK/PAUD, TPQ,TPA
Guru TK/PAUD, TPQ,TPA
Semua Masyarakat
Semua Masyarakat
Kelompok masyarakat
Kelompok masyarakat
Kader Pembangunan Manusia(KPM)
Kader Pembangunan Manusia(KPM)
PPKBD / Sub PPKBD
PPKBD / Sub PPKBD
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Siswa Berprestasi dan Kurang mampu
Siswa Berprestasi dan Kurang mampu
Keluarga kurang mampu
Keluarga kurang mampu
Kelompok UMKM
Kelompok UMKM
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Tujuan 8: Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
BPD
BPD
RW
RW
RT
RT
LPMD
LPMD
PKK
PKK
LINMAS
LINMAS
Karang Taruna
Karang Taruna
Guru TK/PAUD, TPQ,TPA
Guru TK/PAUD, TPQ,TPA
Semua Masyarakat
Semua Masyarakat
Kelompok masyarakat
Kelompok masyarakat
Kader Pembangunan Manusia(KPM)
Kader Pembangunan Manusia(KPM)
PPKBD / Sub PPKBD
PPKBD / Sub PPKBD
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Siswa Berprestasi dan Kurang mampu
Siswa Berprestasi dan Kurang mampu
Keluarga kurang mampu
Keluarga kurang mampu
Kelompok UMKM
Kelompok UMKM
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Tujuan 9: Mewujudkan sarana prasarana yang memadai;
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 10: Mewujudkan sarana prasarana yang memadai;
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 11: Terwujudnya sarana prasarana pendidikan milik desa yang memadai.
TK Mardisari
TK Mardisari
Pos Paud Putrasari 1
Pos Paud Putrasari 1
Pos Paud Putrasari 2
Pos Paud Putrasari 2
Pustu Desa Jonggolsari
Pustu Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
KPM
KPM
Posyandu
Posyandu
Kampung KB
Kampung KB
PKK
PKK
Kader Kesehatan
Kader Kesehatan
Maysyarakat Desa Jonggolsari
Maysyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 12: Terwujudnya sarana prasarana pendidikan milik desa yang memadai.
TK Mardisari
TK Mardisari
Pos Paud Putrasari 1
Pos Paud Putrasari 1
Pos Paud Putrasari 2
Pos Paud Putrasari 2
Pustu Desa Jonggolsari
Pustu Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
KPM
KPM
Posyandu
Posyandu
Kampung KB
Kampung KB
PKK
PKK
Kader Kesehatan
Kader Kesehatan
Maysyarakat Desa Jonggolsari
Maysyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 13: Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani.
Semua masyarakat
Semua masyarakat
Pelaku Usaha / UMKM
Pelaku Usaha / UMKM
Tujuan 14: Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani.
Semua masyarakat
Semua masyarakat
Pelaku Usaha / UMKM
Pelaku Usaha / UMKM
Tujuan 15: Meningkatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Kader Posyandu dan tokoh masyarakat lainnya.
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pemuda Pemudi Desa Jonggolsari
Pemuda Pemudi Desa Jonggolsari
Karang Taruna
Karang Taruna
PIK-R
PIK-R
PMR tingkat Desa
PMR tingkat Desa
Relawan Penanggulangan Bencana
Relawan Penanggulangan Bencana
Linmas
Linmas
Tujuan 16: Meningkatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Kader Posyandu dan tokoh masyarakat lainnya.
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pemuda Pemudi Desa Jonggolsari
Pemuda Pemudi Desa Jonggolsari
Karang Taruna
Karang Taruna
PIK-R
PIK-R
PMR tingkat Desa
PMR tingkat Desa
Relawan Penanggulangan Bencana
Relawan Penanggulangan Bencana
Linmas
Linmas
Tujuan 17: Meningkatkan kualitas keagamaan di Desa Jonggolsari;
Umat agama Kristen
Umat agama Kristen
Umat agama Islam
Umat agama Islam
TPQ/TPA Desa Jonggolsari
TPQ/TPA Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 18: Meningkatkan kualitas keagamaan di Desa Jonggolsari;
Umat agama Kristen
Umat agama Kristen
Umat agama Islam
Umat agama Islam
TPQ/TPA Desa Jonggolsari
TPQ/TPA Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
Badko TPQ Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Masyarakat Desa Jonggolsari
Tujuan 19: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membina kerukunan, keamanan, ketertiban dan toleransi;
Seluruh masyarakat
Seluruh masyarakat
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tujuan 20: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membina kerukunan, keamanan, ketertiban dan toleransi;
Seluruh masyarakat
Seluruh masyarakat
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tujuan 21: Timbulnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik dengan mengutamakan musyawarah mufakat;
Tokoh Agama
Tokoh Agama
Tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat
Tokoh adat
Tokoh adat
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Tujuan 22: Timbulnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik dengan mengutamakan musyawarah mufakat;
Tokoh Agama
Tokoh Agama
Tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat
Tokoh adat
Tokoh adat
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Tujuan 23: Meningkatkan pelayanan publik desa baik secara offline maupun online.
Seluruh lapisan masyarakat
Seluruh lapisan masyarakat
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tujuan 24: Meningkatkan pelayanan publik desa baik secara offline maupun online.
Seluruh lapisan masyarakat
Seluruh lapisan masyarakat
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tujuan 25: Melestarikan kebudayaan dan adat istiadat;
Semua Lapisan masyarakat
Semua Lapisan masyarakat
Semua Lembaga desa
Semua Lembaga desa
Petugas Pengelola
Petugas Pengelola
Tujuan 26: Melestarikan kebudayaan dan adat istiadat;
Semua Lapisan masyarakat
Semua Lapisan masyarakat
Semua Lembaga desa
Semua Lembaga desa
Petugas Pengelola
Petugas Pengelola
Tujuan 27: Menjaga kearifan lokal desa;
Semua masyarakat
Semua masyarakat
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tujuan 28: Menjaga kearifan lokal desa;
Semua masyarakat
Semua masyarakat
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Jonggolsari | siltap dan tunjangan kepala desa | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Jonggolsari | siltap dan tunjangan kepala desa | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa | Sekretaris Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa | Sekretaris Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Jaminan Sosial Kepala Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Jaminan Sosial Kepala Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Jonggolsari | Atk dan Honorarium PKPKD dan PPKD | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Jonggolsari | Atk dan Honorarium PKPKD dan PPKD | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Jonggolsari | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Jonggolsari | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Jonggolsari | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Jonggolsari | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Jonggolsari | Intensif RT/RW | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Jonggolsari | Intensif RT/RW | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Jonggolsari | Penghasilan Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa | Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Jonggolsari | Penghasilan Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa | Tenaga Bantu diluar Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Jaminan sosial RT/RW dan BPD | Lembaga Desa Jonggolsari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Jaminan sosial RT/RW dan BPD | Lembaga Desa Jonggolsari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Tunjangan Kepala Desa daPerangkat Desa Purna Tugas | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Jonggolsari | Tunjangan Kepala Desa daPerangkat Desa Purna Tugas | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Jonggolsari | Penyediaan Aset Desa | Pemerintah desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Jonggolsari | Penyediaan Aset Desa | Pemerintah desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Jonggolsari | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Semua masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Jonggolsari | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Semua masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Jonggolsari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Jonggolsari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Jonggolsari | Perawatan Kendaraan Bermotor | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Jonggolsari | Perawatan Kendaraan Bermotor | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa jonggolsari | Honorarium petugas | Petugas Penyusun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa jonggolsari | Honorarium petugas | Petugas Penyusun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Jonggolsari | Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang Kependudukan | Lembaga, Semua lapisan masyarakat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Jonggolsari | Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang Kependudukan | Lembaga, Semua lapisan masyarakat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Jonggolsari | Honorarium Petugas | Petugas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Jonggolsari | Honorarium Petugas | Petugas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Desa Jonggolsari | Terpenuhi Kebutuhan reguler | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Desa Jonggolsari | Terpenuhi Kebutuhan reguler | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Jonggolsari | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Jonggolsari | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Jonggolsari | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Jonggolsari | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Jonggolsari | Penyusunan RKPDes/RKPDes | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Jonggolsari | Penyusunan RKPDes/RKPDes | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Jonggolsari | Terciptanya sistem informasi desa yang lebih baik | Petugas Pengelola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Jonggolsari | Terciptanya sistem informasi desa yang lebih baik | Petugas Pengelola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Jonggolsari | Operasional Pemilu,Pemilihan Perangkat Desa,Pilkad | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| 18 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Jonggolsari | Operasional Pemilu,Pemilihan Perangkat Desa,Pilkad | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| 19 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Jonggolsari | Operasional Pemilu,pengisian Perades,pilkades | Semua Masyarakat | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 20 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Jonggolsari | Operasional Pemilu,pengisian Perades,pilkades | Semua Masyarakat | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 21 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | Desa Jonggolsari | Musyawarah Non Leguler | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 24 | Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | Desa Jonggolsari | Musyawarah Non Leguler | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 25 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Desa Jonggolsari | Rapat - rapat Desa | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 26 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Desa Jonggolsari | Rapat - rapat Desa | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan Pertanahan | Desa Jonggolsari | Pengukuran Luas Tanah Kas Desa | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Penyuluhan Pertanahan | Desa Jonggolsari | Pengukuran Luas Tanah Kas Desa | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | Desa Jonggolsari | Pembenahan Tanah Kas desa | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | Desa Jonggolsari | Pembenahan Tanah Kas desa | Semua Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Jonggolsari | Honorarium Guru TK/PAUD/TPQ/TPA | Guru TK/PAUD,TPQ,TPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Jonggolsari | Honorarium Guru TK/PAUD/TPQ/TPA | Guru TK/PAUD,TPQ,TPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
