📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 06.2021.
📋 Renstra Desa
VISI
Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Rakyat, Transparansi dalam Penggunaan Anggaran, Mempersatukan Warga dan Berakhlakul Karimah
Periode: 2020 - 2027
MISI
Membangun Bersama Masyarakat Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan desa. Masyarakat merupakan mitra yang berperan sebagai subyek, bukan hanya obyek/sasaran pembangunan.
Mewujudkan Pembangunan Secara Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan yang didasari pada target dan fokus serta maping yang kuat, terukur, dan terarah akan membuat pembangunan akan tepat sasaran dan tidak sia-sia.
Membuat Program Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, baik dari Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Swadaya Gotong-Royong Masyarakat. Hampir mirip sepeti point A, dilengkapi dengan terus memupuk budaya gotong-royong yang sudah berjalan
Bekerjasama dengan lembaga BPD, LPMD, RW, RT, dan lembaga Desa lainnya. Lembaga desa sebagai mitra yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan visi-misi kepala desa. Sehingga sinergitas dan kerjasama yang baik akan sangat membantu.
Penggalian Potensi Ekonomi, Sosial, Budaya, Olahraga, Pendidikan, dan Pariwisata untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat. Dengan profesi masyarakat yang heterogen perlu adanya perhatian secara proporsional dan menyeluruh pada setiap mata pencaharia
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: a. Menguatkan komitmen warga dalam hal peningkatan kualitas hidup, melalui: 1) Menfasilitasi para petani dan pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya 2) Penyediaan sarana pendidikan baik formal maupun informal 3) Membuat dan menguatkan BUMDesa 4)
Perangkat Desa, Lembaga Desa, Masyarakat Umum, Warga Miskin
Tujuan 2: b. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, melalui: 1) Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat 2) Study Banding 3) Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang kondusif
Perangkat Desa, Lembaga Desa
Tujuan 3: c. Menyiapkan sarana prasarana, melalui: 1) Pembangunan Infastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat. 2) Kemudahan akses transportasi dan distribusi hasil pertanian. 3) Penyediaan bantuan sarana produksi melalui APBDes dan sumber dana lai
Perangkat Desa, Lembaga Desa, Masyarakat Umum, Warga Miskin
Tujuan 4: d. Mengupayakan gerakan kemasyarakatan, melalui: 1) Sosialisasi program pemerintah melalui pertemuan tingkat RT 2) Gotong royong kemasyarakatan melalui kegiatan Bersih Lingkungan dan Pangrukti Layon 3) Peringatan Hari Besar Islam dan Hari Besar Na
Kader Kesehatan, Masyarakat Umum
Tujuan 5: e. Mengupayakan tingkat kesehatan yang tinggi melalui : 1) Fasilitasi Bina Keluarga Balita dan bumil, Posyandu balita, posyandu lansia dan Posbindu 2) Memaksimalkan pelayanan kesehatan di PKD 3) Penguatan Forum Kesehatan Desa 4) Sosialisasi progr
Kader Kesehatan, Masyarakat Umum
Tujuan 6: b. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, melalui: 1) Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat 2) Study Banding 3) Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang kondusif
Perangkat Desa, Lembaga Desa
Tujuan 7: c. Menyiapkan sarana prasarana, melalui: 1) Pembangunan Indfastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat. 2) Kemudahan akses transportasi dan distribusi hasil pertanian. 3) Penyediaan bantuan sarana produksi melalui APBDes dan sumber dana lai
Masyarakat Umum dan Warga Miskin
Tujuan 8: d. Mengupayakan gerakan kemasyarakatan, melalui: 1) Sosialisasi program pemerintah melalui pertemuan tingkat RT 2) Gotong royong kemasyarakatan melalui kegiatan Bersih Lingkungan dan Pangrukti Layon 3) Peringatan Hari Besar Islam dan Hari Besar Na
Masyarakat Umum, Kelompok Keagamaan,Kelompok Kesenian, Karang Taruna
Tujuan 9: e. Mengupayakan tingkat kesehatan yang tinggi melalui : 1) Fasilitasi Bina Keluarga Balita dan bumil, Posyandu balita, posyandu lansia dan Posbindu 2) Memaksimalkan pelayanan kesehatan di PKD 3) Penguatan Forum Kesehatan Desa 4) Sosialisasi progr
Kader Kesehatan, Masyarakat Umum
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kadipaten | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Kepala Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kadipaten | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kadipaten | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kadipaten | Operasional Pemerintah Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kadipaten | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kadipaten | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kadipaten | Operasional RT/RW | RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Kadipaten | Tersedianya Operasional Pemerintahan | Masyarakat Umum dan Aparatur Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kadipaten | Tersedianya Jaminan TK BPD | Kesejahteraan BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kadipaten | Tambahan Tunjangan | tersedianya tunjangan tambahan | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Kadipaten | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Kadipaten | Penyediaan Sarana Aset tetap | Perangkat Desa dan Lembaga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Kadipaten | Belanja Pemeliharaan Prasarana Kantor | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kadipaten | Buku Profil Desa | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kadipaten | Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Terpadu | Masyarakat Umum dan Warga Miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Kadipaten | RKP dan APBDesa | Seluruh warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Kadipaten | RKP dan APBDesa | Seluruh warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Kadipaten | Dokumen RKPDes/RPJMDes | Perencanaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Kadipaten | Dokumen Keuangan Desa | Seluruh warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Kadipaten | Dokumen Laporan | seluruh warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Kadipaten | Updating SID | Seluruh warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Pilkades/Penjaringan Perangkat | Seluruh warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Kadipaten | Terselenggara Lomba/Kontingen | Kelompok Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Lomba | Kelompok Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Desa Kadipaten | Pemilu Luber Jurdil | Terselenggaranya Pemilu yang lancar dan damai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Administrasi PBB | Aparatur Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Kadipaten | Terselenggaranya PAUD/TPQ/Sekolah Minggu | Warga memperoleh pendidikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Kadipaten | Terselenggaranya PAUD | Siswa-Siswi PAUD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Kadipaten | Sosialisasi dan Pelatihan | Pemahaman masyarakat tentang pendidikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Kadipaten | Terpeliharanya Sarana Prasarana PAUD yang aman | Pendidikan anak usia dini terjamin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Kadipaten | APE dan alat Peraga | Tercukupinya fasilitas pendidikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Kadipaten | Penyelenggaraan Perpustakaan Desa | terselenggaranya Perpus Seru Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Kadipaten | Pelatihan dan Pembinaan Sanggar Seni | Kualitas Kelompok Kesenian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Kadipaten | Bantuan siswa berprestasi/miskin | Menanggulangi anak putus sekolah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Kadipaten | Terselenggaranya PKD | PKD memadai kebutuhan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Posyandu | Tercapainya kualitas kesehatan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Desa Kadipaten | Pelatihan dan Sosialisasi | Peningkatan mutu kader kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Kadipaten | Terselenggaranya BKB | Ibu dan Balita dengan kualitas mumpuni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Kadipaten | Fasilitasi FKD | Tersedianya pelayanan FKD yang memadai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Posbindu | Pelayanan Posbindu yang berkualitas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI | Desa Kadipaten | Terselenggaranya KB | Masyarakat memanfaatkan program KB secara bijak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Desa Sehat | Masyarakat zero stunting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Desa Kadipaten | Fasilitasi KPM | Terselenggaranya Pembinaan KPM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 | Desa Kadipaten | Penanggulangan Covid-19 | Masyarakat sehat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | Desa Kadipaten | Fasilitas Kesehatan | terjaminnya mutu kesehatan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeliharaan Jalan Desa | Desa Kadipaten | Fasilitas publik yang memadai | Mempermudah akses masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | Desa Kadipaten | Fasilitas publik yang memadai | Mempermudah akses masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Desa Kadipaten | Fasilitas umum yang berkualitas | Menjamin aksesibilitas warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | Desa Kadipaten | Fasilitas umum yang berkualitas | Memudahkan akses masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Kadipaten | Peningkatan kualitas jalan desa | menunjang akses masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | Desa Kadipaten | Jalan Lingkungan yang berkualitus | menunjang askes masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | Desa Kadipaten | Fasilitas jalan usaha tani yang memadai | menunjang akses ekonomi masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | Desa Kadipaten | Jembatan yang berkualitas | Mempermudah akses hasil pertanian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Desa Kadipaten | Terciptanya sarana prasarana yang berkualitas | penataan lingkungan masyarakat menjadi bersih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | Desa Kadipaten | Fasilitas publik yang berkualitas | menjadi pusat kegiatan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | Desa Kadipaten | Fasilitas publik yang berkualitas | Situs/makam untuk masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih) | Desa Kadipaten | Dokumen Peta Wilayah | Mempermudah merumuskan kebijakan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa | Desa Kadipaten | Jaringan Penerangan Desa | Kemajuan Desa dan hak masyarakat terjamin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Jalan dan /atau Prasarana Jalan Desa(Bantuan Keuangan Pusat/Pr | Desa Kadipaten | Sarana Prasarana yang berkualitas | Akses ekonomi dan sosial masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Kadipaten | Rumah Layak Huni | Terciptanya pemukiman yang berkualitas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | Desa Kadipaten | Sanitasi yang efektif dan sehat | Terciptanya lingkungan sehat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll | Desa Kadipaten | Jamban Umum sehat | Lingkungan yang higienis dan sehat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Desa Kadipaten | Lingkungan yang bersih | Menumbuhkan kesadaran masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | Desa Kadipaten | SPAL yang berkualitas | Meningkatkan kesadaran masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Peningkatan Fasilitasi Jaringan Listrik Warga Miskin | Desa Kadipaten | Pemasangan Listrik | Rumah Tangga miskin teraliri listrik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab/Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/Pu | Desa Kadipaten | Rumah Layak Huni | Terciptanya hunian yang nyaman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitasi Jamban Umum / MCK umum, dll (Bantuan Keuangan Provi | Desa Kadipaten | Jamban bersih | Bebas ODF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih) | Desa Kadipaten | Masyarakat sadar lingkungan | tercipta lingkungan ASRI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Desa Kadipaten | Informasi Publik | Masyarakat mengetahui informasi publik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Desa Kadipaten | Sistem Informasi Publik | Masyarakat mengetahui informasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | Desa Kadipaten | Fasilitas Pariwisata yang memadai | Memulihkan pariwisata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) | Desa Kadipaten | Fasilitas pariwisata yang memadai | memulihkan pariwisata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | Desa Kadipaten | Fasilitas pariwisata yang memadai | Memulihkan pariwisata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pelatihan, Pengembangan dan Promosi Desa Wisata | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Desa Wisata Kawasan | Masyarakat Umum mandiri ekonomi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
03 - BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Keamanan Lingkungan | Lingkungan Desa aman dan damai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | Desa Kadipaten | Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Satlinmas | SDM Satlinmas yang cakap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | Desa Kadipaten | Terciptanya Koordinasi Pembinaan Keamanan | SDM Satlinmas yang cakap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Desa Kadipaten | Peningkatan kualitas seni budaya | Menunjang ekonomi masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | Desa Kadipaten | Peningkatan mutu seni budaya | Memenangkan kejuaraan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Desa Kadipaten | Fasilitasi Perayaan Hari Besar | Menumbuhkan patriotisme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
