📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 07.2013.
📋 Renstra Desa
VISI
MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA MADURETNO YANG TENTRAM, DAMAI DAN BERKEADILAN
Periode: 2020 - 2025
MISI
Berkoordinasi serta bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan Desa termasuk Lembaga keagamaan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, olah raga serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berkoordinasi serta bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan Desa termasuk Lembaga keagamaan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, olah raga serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan yakni masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintahan desa
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 2: Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan yakni masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintahan desa
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 3: Menjamin keterkaitan program dan kegiatan.
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 4: Menjamin keterkaitan program dan kegiatan.
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 5: Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 6: Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 7: Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 8: Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 9: Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara berkeadilan dan berkelanjutan.
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
Tujuan 10: Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara berkeadilan dan berkelanjutan.
PEMERINTAH DESA MADURETNO
PEMERINTAH DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
MASYARAKAT MISKIN DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
LEMBAGA DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT DESA MADURETNO
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | DESA MADURETNO | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA | KEPALA DESA MADURETNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | DESA MADURETNO | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA | KEPALA DESA MADURETNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | DESA MADURETNO | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | PERANGKAT DESA MADURETNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | DESA MADURETNO | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | PERANGKAT DESA MADURETNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Maduretno | Jaminan Sosial Perangkat Desa | Perangkat Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Maduretno | Jaminan Sosial Perangkat Desa | Perangkat Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Maduretno | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Maduretno | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Maduretno | Tunjangan BPD | BPD Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Maduretno | Tunjangan BPD | BPD Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Maduretno | Operasional BPD | BPS Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Maduretno | Operasional BPD | BPS Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Maduretno | Operasional RT/RW | Ketua RW dan Ketua RT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Maduretno | Operasional RT/RW | Ketua RW dan Ketua RT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Maduretno | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Maduretno | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Maduretno | Jaminan Sosial BPD | Terselenggaranya Jaminan Sosial BPD | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Maduretno | Jaminan Sosial BPD | Terselenggaranya Jaminan Sosial BPD | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Maduretno | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemeri | Pemnerintahan Desa Naduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Maduretno | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemeri | Pemnerintahan Desa Naduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Maduretno | Mebelair Kantor, Komputer,Prasarana Kantor Lainnya | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Maduretno | Mebelair Kantor, Komputer,Prasarana Kantor Lainnya | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Maduretno | Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Maduretno | Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Madurertno | Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Madurertno | Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Maduretno | Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Maduretno | Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Pemerintah Desa Maduretno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Maduretno | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Pemerintah Desa Maduretno dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Maduretno | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Pemerintah Desa Maduretno dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Maduretno | Dokumen Profil Desa dan data statistil | Terpenuhinya / tersedianya data desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Maduretno | Dokumen Profil Desa dan data statistil | Terpenuhinya / tersedianya data desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Maduretno | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintaha | Terlaksananya Tata kelola adminitrasi pemerintahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Maduretno | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintaha | Terlaksananya Tata kelola adminitrasi pemerintahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Maduretno | Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | kesadaran masyarakat tentang cacatan sipil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Maduretno | Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | kesadaran masyarakat tentang cacatan sipil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Maduretno | Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipat | tersedianya Data Rumah Tangga Miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Maduretno | Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipat | tersedianya Data Rumah Tangga Miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler | Perencanaan Desa yang memadai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler | Perencanaan Desa yang memadai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler | Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler | Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Maduretno | Dokumen Perencanaan Desa | Tersedianya Dokumen Perencaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Maduretno | Dokumen Perencanaan Desa | Tersedianya Dokumen Perencaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Maduretno | Dokumen Keuangan Desa | Tersedia Dokumen dan Laporan Keuangan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Maduretno | Dokumen Keuangan Desa | Tersedia Dokumen dan Laporan Keuangan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Maduretno | Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Des | Tersedianya Dokumen dan iventarisir aset Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Maduretno | Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Des | Tersedianya Dokumen dan iventarisir aset Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Maduretno | Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keu | Peraturan Desa Untuk Kepentingan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Maduretno | Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keu | Peraturan Desa Untuk Kepentingan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Maduretno | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Transparansi Laporan Pengelolaan Keuangan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Maduretno | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Transparansi Laporan Pengelolaan Keuangan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Maduretno | Terciptanya Sistem Informasi Desa | Pengembangan sistem IT pada Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Maduretno | Terciptanya Sistem Informasi Desa | Pengembangan sistem IT pada Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 17 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Maduretno | Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa | Pemilihan Kepala Desa | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| 18 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Maduretno | Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa | Pemilihan Kepala Desa | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| 19 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Desa Maduretno | Terselenggaranya Perencanaan dan Pelapora | Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 20 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Desa Maduretno | Terselenggaranya Perencanaan dan Pelapora | Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Administrasi PBB | Terselenggaranya administrasi PBB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Administrasi PBB | Terselenggaranya administrasi PBB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | DESA MADURETNO | OPERASIONAL PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH MILIK DES | PENIDIDKAN ANAK USIA DINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | DESA MADURETNO | OPERASIONAL PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH MILIK DES | PENIDIDKAN ANAK USIA DINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Maduretno | Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa | Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 4 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Maduretno | Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa | Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 5 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | DesaMaduretno | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | Terpeliharanya Sarana Perpustakaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | DesaMaduretno | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | Terpeliharanya Sarana Perpustakaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 7 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Maduretno | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ | Terpeliharanya sarana prasarana TK PAUD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Maduretno | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ | Terpeliharanya sarana prasarana TK PAUD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Maduretno | Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD | Terpenuhinya Sarpras TK Paud Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Maduretno | Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD | Terpenuhinya Sarpras TK Paud Milik Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Maduretno | Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan Desa | Tersedianya sarana prasarana perpustakaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Maduretno | Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan Desa | Tersedianya sarana prasarana perpustakaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Ba | Operasional Perpustakaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 14 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Maduretno | Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Ba | Operasional Perpustakaan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 15 | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | Desa Maduretno | Dukungan Program 12 Tahun Belajar | Terselenggaranya Pendidikan kesetaraan bagi warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 16 | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | Desa Maduretno | Dukungan Program 12 Tahun Belajar | Terselenggaranya Pendidikan kesetaraan bagi warga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
