📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 08.2002.
📋 Renstra Desa
VISI
sudungdewo mandiri sudungdewo guyup dan makmur
Periode: 2020 - 2027
MISI
pembangunan yang berbasis kepentingan masyarakat
pembangunan yang berbasis kepentingan masyarakat
terciptanya lapangan kerja di Desa Sudungdewo
terciptanya lapangan kerja di Desa Sudungdewo
terlibatnya peranan perempuan dalam pembangunan Desa
terlibatnya peranan perempuan dalam pembangunan Desa
sudungdewo yang aman tuleransin dan agamis
sudungdewo yang aman tuleransin dan agamis
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: tercipta pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekonomi produktif
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
Staf Admin
Staf Admin
BPD
BPD
RT/ RW
RT/ RW
LPMD
LPMD
Linmas
Linmas
PKK
PKK
Lembaga Desa
Lembaga Desa
kelompok masyarakat
kelompok masyarakat
unsur perempuan
unsur perempuan
Guru PAUD/TK/TPQ/Madin
Guru PAUD/TK/TPQ/Madin
masyarakat miskin
masyarakat miskin
penyandang disabilitas
penyandang disabilitas
kelompok pemuda
kelompok pemuda
masyarakta Desa
masyarakta Desa
Tujuan 2: tercipta pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekonomi produktif
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
Staf Admin
Staf Admin
BPD
BPD
RT/ RW
RT/ RW
LPMD
LPMD
Linmas
Linmas
PKK
PKK
Lembaga Desa
Lembaga Desa
kelompok masyarakat
kelompok masyarakat
unsur perempuan
unsur perempuan
Guru PAUD/TK/TPQ/Madin
Guru PAUD/TK/TPQ/Madin
masyarakat miskin
masyarakat miskin
penyandang disabilitas
penyandang disabilitas
kelompok pemuda
kelompok pemuda
masyarakta Desa
masyarakta Desa
Tujuan 3: dengan pembangunan berbasis masyarakat dapat meningkatkan perokonomian masyarakat dibidang pertanian dan perdagangan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Tujuan 4: dengan pembangunan berbasis masyarakat dapat meningkatkan perokonomian masyarakat dibidang pertanian dan perdagangan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Tujuan 5: pelatihan dibidang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan badan usaha milik Desa ( bumdes)
Tujuan 6: pelatihan dibidang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan badan usaha milik Desa ( bumdes)
Tujuan 7: keterwakilan perempuan dalam pembangunan yang nantinya bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga
Tujuan 8: keterwakilan perempuan dalam pembangunan yang nantinya bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga
Tujuan 9: bersama -sama meningkatkan keamanan, kesejahteraan dan tolenansi dalamm beragama
pemerintahan Desa
pemerintahan Desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
BPD
BPD
lembaga Desa
lembaga Desa
PKK
PKK
Kelompok masyarakat
Kelompok masyarakat
kelompok warga miskin
kelompok warga miskin
penyandang disabilitas
penyandang disabilitas
Tujuan 10: bersama -sama meningkatkan keamanan, kesejahteraan dan tolenansi dalamm beragama
pemerintahan Desa
pemerintahan Desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
BPD
BPD
lembaga Desa
lembaga Desa
PKK
PKK
Kelompok masyarakat
Kelompok masyarakat
kelompok warga miskin
kelompok warga miskin
penyandang disabilitas
penyandang disabilitas
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Sudungdewo | Desa SUdungdewo | Kepala Desa | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Sudungdewo | Desa SUdungdewo | Kepala Desa | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | sudungdewo | desa Sudungdewo | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | sudungdewo | desa Sudungdewo | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | sudungdewo | Desa Sudungdewo | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | sudungdewo | Desa Sudungdewo | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Sudungdewo | SUdungdewo | Ketua dan Anggota BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Sudungdewo | SUdungdewo | Ketua dan Anggota BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Ketua BPD dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Ketua BPD dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Ketua RT/RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Sudungdewo | Operasional Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Sudungdewo | Operasional Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa dan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa dan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan desa dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan desa dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa dan Lembaga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa dan Lembaga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemrintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 14 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemrintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 15 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 16 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 17 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintahan Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pemerintah Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Warga miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Warga miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Lembaga Pendidikan Non Formal dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Lembaga Pendidikan Non Formal dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pendidikan Non Formal dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Pendidikan Non Formal dan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Kedewan | Desa Sudungdewo | Siswa & siswi dan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Kedewan | Desa Sudungdewo | Siswa & siswi dan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Kedewan | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa dan Siswa siswi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Kedewan | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa dan Siswa siswi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Dunia Pendidikan dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Dunia Pendidikan dan Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | kedewan | desa sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | kedewan | desa sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 18 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 19 | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | sudungdewo | desa Sudungdewo | kelompok masyarakat miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C | sudungdewo | desa Sudungdewo | kelompok masyarakat miskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Ibu rumah tangga & balita stanting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Ibu rumah tangga & balita stanting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | sudungdewo | Desa Sudungdewo | Masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | masyarakat Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Sudungdewo | Desa Sudungdewo | masyarakat Desa Sudungdewo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | kedewan | Desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | kedewan | Desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyelenggaraan POSBINDU | sudungdewo | Desa Sudungdewo | masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyelenggaraan POSBINDU | sudungdewo | Desa Sudungdewo | masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 22 | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 23 | Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 | Sudungdewo | desa Sudungdewo | masyarakat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
