📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 08.2007.
📋 Renstra Desa
VISI
MEMBANGUN DAN MAJU BERSAMA MASYARAKAT
Periode: 2019 - 2026
MISI
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan dan demokratis demi terwujudkan pelayanan publik yang profesional
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan dan demokratis demi terwujudkan pelayanan publik yang profesional
Menciptakan Desa Sindupaten Yang Maju Dalam Infrastruktur
Menciptakan Desa Sindupaten Yang Maju Dalam Infrastruktur
Menciptakan Tata Ruang Yang Rapi Dan Indah Di Desa Sindupaten
Menciptakan Tata Ruang Yang Rapi Dan Indah Di Desa Sindupaten
Mewujudkan Desa Sindupaten Yang cerdas,Maju dan mengusai Tekhnologi
Mewujudkan Desa Sindupaten Yang cerdas,Maju dan mengusai Tekhnologi
Mewujudkan Desa Sindupaten yang sehat dan ber KB
Mewujudkan Desa Sindupaten yang sehat dan ber KB
Mewujudkan Desa Sindupaten Yang Aman Tertib dan berbudaya
Mewujudkan Desa Sindupaten Yang Aman Tertib dan berbudaya
Menciptakan Lingkungan Yang Bersih dan Bebas Sampah
Menciptakan Lingkungan Yang Bersih dan Bebas Sampah
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sindupaten
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sindupaten
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Mewujudkan Pemerintahan Desa yang akuntabel
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Kepala desa
Kepala desa
BPD
BPD
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Staf Administrasi Diluar perangkat Desa
Staf Administrasi Diluar perangkat Desa
Ketua RT/RW
Ketua RT/RW
Admin SID Desa
Admin SID Desa
KPMD
KPMD
Tujuan 2: Mewujudkan Pemerintahan Desa yang akuntabel
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Kepala desa
Kepala desa
BPD
BPD
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Staf Administrasi Diluar perangkat Desa
Staf Administrasi Diluar perangkat Desa
Ketua RT/RW
Ketua RT/RW
Admin SID Desa
Admin SID Desa
KPMD
KPMD
Tujuan 3: Mewujudkan Sarana dan prasarana Infrastutur yang memadai
Petani
Petani
Masyarakat Desa Sindupaten
Masyarakat Desa Sindupaten
Pengguna jalan
Pengguna jalan
Tujuan 4: Mewujudkan Sarana dan prasarana Infrastutur yang memadai
Petani
Petani
Masyarakat Desa Sindupaten
Masyarakat Desa Sindupaten
Pengguna jalan
Pengguna jalan
Tujuan 5: Penyediaan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kelompok Penggiat Lingkungan
Kelompok Penggiat Lingkungan
Kelompok bank sampah
Kelompok bank sampah
Masyarakat sindupaten
Masyarakat sindupaten
Tujuan 6: Penyediaan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Kelompok Penggiat Lingkungan
Kelompok Penggiat Lingkungan
Kelompok bank sampah
Kelompok bank sampah
Masyarakat sindupaten
Masyarakat sindupaten
Tujuan 7: Pengutan masyarakat tentang Lingkungan dan persampahan
kelompok bank Sampah
kelompok bank Sampah
Masyarakat Desa Sindupaten
Masyarakat Desa Sindupaten
Penggiat Lingkungan
Penggiat Lingkungan
PKK
PKK
Karang Taruna
Karang Taruna
Tujuan 8: Pengutan masyarakat tentang Lingkungan dan persampahan
kelompok bank Sampah
kelompok bank Sampah
Masyarakat Desa Sindupaten
Masyarakat Desa Sindupaten
Penggiat Lingkungan
Penggiat Lingkungan
PKK
PKK
Karang Taruna
Karang Taruna
Tujuan 9: Penguatan Kapasitas dan Fasilitas Bagi Masyarakat dan lembaga Desa
Siswa TPQ
Siswa TPQ
Siswa TK dan PAUD
Siswa TK dan PAUD
Anak usia Sekolah
Anak usia Sekolah
Guru TK dan PAUD
Guru TK dan PAUD
Guru TPQ
Guru TPQ
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Admin Sistem informasi Desa
Admin Sistem informasi Desa
Tujuan 10: Penguatan Kapasitas dan Fasilitas Bagi Masyarakat dan lembaga Desa
Siswa TPQ
Siswa TPQ
Siswa TK dan PAUD
Siswa TK dan PAUD
Anak usia Sekolah
Anak usia Sekolah
Guru TK dan PAUD
Guru TK dan PAUD
Guru TPQ
Guru TPQ
Lembaga Desa
Lembaga Desa
Admin Sistem informasi Desa
Admin Sistem informasi Desa
Tujuan 11: Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Tekhnologi
Anak usia Sekolah
Anak usia Sekolah
Siswa TK dan PAUD
Siswa TK dan PAUD
Siswa TPQ
Siswa TPQ
Guru TK dan PAUD
Guru TK dan PAUD
Guru TPQ
Guru TPQ
Anak putus/tidak sekolah
Anak putus/tidak sekolah
Karang taruna
Karang taruna
Kelompok Pemuda
Kelompok Pemuda
Tujuan 12: Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Tekhnologi
Anak usia Sekolah
Anak usia Sekolah
Siswa TK dan PAUD
Siswa TK dan PAUD
Siswa TPQ
Siswa TPQ
Guru TK dan PAUD
Guru TK dan PAUD
Guru TPQ
Guru TPQ
Anak putus/tidak sekolah
Anak putus/tidak sekolah
Karang taruna
Karang taruna
Kelompok Pemuda
Kelompok Pemuda
Tujuan 13: Penyediaan sarana prasarana Kesehatan
Bidan Desa
Bidan Desa
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Balita
Balita
Lansia
Lansia
Ibu hamil
Ibu hamil
Balita Gizi Kurang
Balita Gizi Kurang
Anak Stunting
Anak Stunting
Warga Rentan Penyakit
Warga Rentan Penyakit
Warga Sindupaten
Warga Sindupaten
Keder PKK
Keder PKK
Kader Kesehatan Desa
Kader Kesehatan Desa
Balita,Lansia,Ibu Hamil,Balita Gizi Kurang,Kader Posyandu
Balita,Lansia,Ibu Hamil,Balita Gizi Kurang,Kader Posyandu
Tujuan 14: Penyediaan sarana prasarana Kesehatan
Bidan Desa
Bidan Desa
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Balita
Balita
Lansia
Lansia
Ibu hamil
Ibu hamil
Balita Gizi Kurang
Balita Gizi Kurang
Anak Stunting
Anak Stunting
Warga Rentan Penyakit
Warga Rentan Penyakit
Warga Sindupaten
Warga Sindupaten
Keder PKK
Keder PKK
Kader Kesehatan Desa
Kader Kesehatan Desa
Balita,Lansia,Ibu Hamil,Balita Gizi Kurang,Kader Posyandu
Balita,Lansia,Ibu Hamil,Balita Gizi Kurang,Kader Posyandu
Tujuan 15: Peningkatan Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan KB
Kader PPKBD
Kader PPKBD
Pasangan Usia Subur
Pasangan Usia Subur
Kader BKB
Kader BKB
Akseptor KB
Akseptor KB
Tujuan 16: Peningkatan Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan KB
Kader PPKBD
Kader PPKBD
Pasangan Usia Subur
Pasangan Usia Subur
Kader BKB
Kader BKB
Akseptor KB
Akseptor KB
Tujuan 17: Penyediaan Fasilitas Olahraga Dan Budaya dan keamanan
Linmas Desa
Linmas Desa
Kelompok Seni
Kelompok Seni
Tujuan 18: Penyediaan Fasilitas Olahraga Dan Budaya dan keamanan
Linmas Desa
Linmas Desa
Kelompok Seni
Kelompok Seni
Tujuan 19: Menyediakan Fasilitas Kebersihan Pada Masyarakat
Penggiat Lingkungan
Penggiat Lingkungan
Bank sampah
Bank sampah
Kader PKK
Kader PKK
Warga Sindupaten
Warga Sindupaten
Pengelola Sampah
Pengelola Sampah
Tujuan 20: Menyediakan Fasilitas Kebersihan Pada Masyarakat
Penggiat Lingkungan
Penggiat Lingkungan
Bank sampah
Bank sampah
Kader PKK
Kader PKK
Warga Sindupaten
Warga Sindupaten
Pengelola Sampah
Pengelola Sampah
Tujuan 21: Penguatan ketrampilan Masyarakat akan pengelolaan Sampah
Penggiat Lingkungan
Penggiat Lingkungan
kelompok Bank sampah
kelompok Bank sampah
Kader PKK
Kader PKK
Pengelola Sampah
Pengelola Sampah
warga Sindupaten
warga Sindupaten
Tujuan 22: Penguatan ketrampilan Masyarakat akan pengelolaan Sampah
Penggiat Lingkungan
Penggiat Lingkungan
kelompok Bank sampah
kelompok Bank sampah
Kader PKK
Kader PKK
Pengelola Sampah
Pengelola Sampah
warga Sindupaten
warga Sindupaten
Tujuan 23: Penguatan Ketrampilan masyarakat dan Penyediaan Fasilitas UMKM
Pelaku UMKM
Pelaku UMKM
Kerlompok Tani
Kerlompok Tani
Karang taruna
Karang taruna
Kelompok Pemuda
Kelompok Pemuda
Disabilitas
Disabilitas
Warga Kurang Mampu
Warga Kurang Mampu
Tujuan 24: Penguatan Ketrampilan masyarakat dan Penyediaan Fasilitas UMKM
Pelaku UMKM
Pelaku UMKM
Kerlompok Tani
Kerlompok Tani
Karang taruna
Karang taruna
Kelompok Pemuda
Kelompok Pemuda
Disabilitas
Disabilitas
Warga Kurang Mampu
Warga Kurang Mampu
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Sindupaten | Penghasilan tetap tunjangann kepala Desa | Meningkatkan Kesejahteraan perangkat desa dan kepa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Sindupaten | Penghasilan tetap tunjangann kepala Desa | Meningkatkan Kesejahteraan perangkat desa dan kepa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Sindupaten | Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Sindupaten | Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sindupaten | Jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa | Kepala Desa dan perangkat Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Sindupaten | Jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa | Kepala Desa dan perangkat Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sindupaten | Belanja Operasional Pemdes | Mendukung jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Sindupaten | Belanja Operasional Pemdes | Mendukung jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Sindupaten | Tunjangan Ketua dan Anggota BPD | Meningkatkan kesejahteraan BPD | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Sindupaten | Tunjangan Ketua dan Anggota BPD | Meningkatkan kesejahteraan BPD | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Sindupaten | Operasional BPD | Menunjang Kegiatan BPD | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Sindupaten | Operasional BPD | Menunjang Kegiatan BPD | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sindupaten | Insentif Ketua RT/RW | Meningkatkan kesejahteraan RT/RW | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Sindupaten | Insentif Ketua RT/RW | Meningkatkan kesejahteraan RT/RW | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Sindupaten | Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa | Mendukung jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Sindupaten | Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa | Mendukung jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 19 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Sindupaten | Lain-lain Operasional Desa | Menunjang jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Sindupaten | Lain-lain Operasional Desa | Menunjang jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sindupaten | Belanja aset tetap Pemdes | Mendukung dan menunjang jalannya pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Sindupaten | Belanja aset tetap Pemdes | Mendukung dan menunjang jalannya pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Sindupaten | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Menunujang jalannya pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Sindupaten | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Menunujang jalannya pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Sindupaten | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasar | Menunjang jalannya pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Sindupaten | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasar | Menunjang jalannya pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Sindupaten | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan | Menunujang jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Sindupaten | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan | Menunujang jalannya Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Sindupaten | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Menunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Sindupaten | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Menunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sindupaten | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | Mempermudah pengambilan kebijakan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Sindupaten | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | Mempermudah pengambilan kebijakan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Sindupaten | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan | Menjaga Kearsipan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Sindupaten | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan | Menjaga Kearsipan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Sindupaten | Penyuluhan Masyarakat tentang Kependudukan | Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang capil | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Sindupaten | Penyuluhan Masyarakat tentang Kependudukan | Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang capil | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Sindupaten | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti | penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepat sasaran | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Sindupaten | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti | penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepat sasaran | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Desa Sindupaten | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan | Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang capil | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Desa Sindupaten | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan | Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang capil | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sindupaten | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa | Menentukan arah kebijakan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Sindupaten | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa | Menentukan arah kebijakan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Setiap Dusun | Musyawarah Dusun | Merumuskan suatu usulan/masalah | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Setiap Dusun | Musyawarah Dusun | Merumuskan suatu usulan/masalah | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Sindupaten | Penyusunan dokumen Perencanaan Desa | Menentukan arah kebijakan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Sindupaten | Penyusunan dokumen Perencanaan Desa | Menentukan arah kebijakan Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Sindupaten | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | Dokumen keuangan yang akuntable | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Sindupaten | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | Dokumen keuangan yang akuntable | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Sindupaten | Pengelolaan Administrasi Aset Desa | inventarisasi aset Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Sindupaten | Pengelolaan Administrasi Aset Desa | inventarisasi aset Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Sindupaten | Penyusunan Kebijakan Desa | Penyusunan Kebijakan Desa yang pertisipasif | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Desa Sindupaten | Penyusunan Kebijakan Desa | Penyusunan Kebijakan Desa yang pertisipasif | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Sindupaten | Penyusunan Laporan Kepala Desa | penyusunan laporan yang akuntable | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Sindupaten | Penyusunan Laporan Kepala Desa | penyusunan laporan yang akuntable | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sindupaten | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Meningkatkan pelayanan masyarakat | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Sindupaten | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Meningkatkan pelayanan masyarakat | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Sindupaten | Koordinasi/Kerjasama antar Desa | Menjalin Koordinasi/Kerjasama antar Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Sindupaten | Koordinasi/Kerjasama antar Desa | Menjalin Koordinasi/Kerjasama antar Desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Sindupaten | Dukungan Pilkades dan pengisian perangkat Desa | memfasilitasi Pilkades dan pengisian perangkat Des | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | Desa Sindupaten | Dukungan Pilkades dan pengisian perangkat Desa | memfasilitasi Pilkades dan pengisian perangkat Des | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Sindupaten | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan | Memfasilitasi Lomba antar Kewilayahan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| 22 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | Desa Sindupaten | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan | Memfasilitasi Lomba antar Kewilayahan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| 23 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Desa Sindupaten | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Pere | Memfasilitasi Lain-lain emerintahan, Perencanaan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Desa Sindupaten | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Pere | Memfasilitasi Lain-lain emerintahan, Perencanaan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Desa Sindupaten | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Inventarisasi tanah Kas desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Desa Sindupaten | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Inventarisasi tanah Kas desa | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Sindupaten | Administrasi Pertanahan | Administrasi Pertanahan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Desa Sindupaten | Administrasi Pertanahan | Administrasi Pertanahan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Desa Sindupaten | Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Melindung Tanah Aset Warga | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Desa Sindupaten | Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Melindung Tanah Aset Warga | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyuluhan Pertanahan | Desa Sindupaten | Penyuluhan Pertanahan | meningkatkan Kesadaran Masyarakat | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyuluhan Pertanahan | Desa Sindupaten | Penyuluhan Pertanahan | meningkatkan Kesadaran Masyarakat | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Sindupaten | dminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Optimalisasi Penarikan PBB | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
