📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 10.2004.
📋 Renstra Desa
VISI
Membangun Bersama Rakyat, Menuju Desa Maju, Mandiri dan Transparansi
Periode: 2019 - 2026
MISI
Peningkatan kinerja pemerintahan desa dan sistem kinerja pemerintah dengan mengedepankan peningkatan pelayanan masyarakat
Peningkatan kinerja pemerintahan desa dan sistem kinerja pemerintah dengan mengedepankan peningkatan pelayanan masyarakat
Menciptakan tata pemerintahan yang demokratis, terbuka dan transparan
Menciptakan tata pemerintahan yang demokratis, terbuka dan transparan
Meningkatkan peran agama dan institusi pendidikan sebagai modal semangat kebersamaan dan persatuan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pembangunan yang membawa kemakmuran
Meningkatkan peran agama dan institusi pendidikan sebagai modal semangat kebersamaan dan persatuan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pembangunan yang membawa kemakmuran
Menciptakan kerja sama antar lembaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa demi kemakmuran bersama
Menciptakan kerja sama antar lembaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa demi kemakmuran bersama
Terbangunnya infrastruktur pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok marjinal
Terbangunnya infrastruktur pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok marjinal
Mewujudkan desa yang berdikari dalam bidang ekonomi dan pertanian dan pro terhadap kepentingan kelompok marjinal
Mewujudkan desa yang berdikari dalam bidang ekonomi dan pertanian dan pro terhadap kepentingan kelompok marjinal
Penguatan peran organisasi masyarakat untuk optimalisasi pembangunan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan
Penguatan peran organisasi masyarakat untuk optimalisasi pembangunan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan
Memberikan dukungan secara penuh terhadap organisasi masyarakat demi lahirnya kader desa yang handal
Memberikan dukungan secara penuh terhadap organisasi masyarakat demi lahirnya kader desa yang handal
Menciptakan hubungan yang baik antar elemen, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan Desa
Menciptakan hubungan yang baik antar elemen, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan Desa
Mendayagunakan semua potensi Desa dengan cara membangun kerjasama antara Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan
Mendayagunakan semua potensi Desa dengan cara membangun kerjasama antara Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan
Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin, usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi
Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin, usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi
Melakukan penguatan kader
Melakukan penguatan kader
Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatnya Ketahanan Pangan Desa
Meningkatnya Ketahanan Pangan Desa
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: Tersedianya aparatur dan lembaga desa yang siap melayani
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Terjaminya kesejahteraan BPD
Terjaminya kesejahteraan BPD
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
Terjaminya kesejahteraan RT/RW
Terjaminya kesejahteraan RT/RW
Terjaminnya Kesejahteraan BPD dan RT/RW
Terjaminnya Kesejahteraan BPD dan RT/RW
Tujuan 2: Tersedianya aparatur dan lembaga desa yang siap melayani
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Kepala Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Terjaminya Kesejahteraan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Adanya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Terjaminya kesejahteraan BPD
Terjaminya kesejahteraan BPD
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
Terjaminya kesejahteraan RT/RW
Terjaminya kesejahteraan RT/RW
Terjaminnya Kesejahteraan BPD dan RT/RW
Terjaminnya Kesejahteraan BPD dan RT/RW
Tujuan 3: Terwujudnya tata pelayanan yang baik dengan sarana memadai
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
Tidak terganggunya proses pelayanan kepada Masyarakat
Tidak terganggunya proses pelayanan kepada Masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat
Tujuan 4: Terwujudnya tata pelayanan yang baik dengan sarana memadai
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
Tidak terganggunya proses pelayanan kepada Masyarakat
Tidak terganggunya proses pelayanan kepada Masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat
Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat
Tujuan 5: Terwujudnya Musyawarah Desa
Terciptanya Perencanaan Pembangunan Desa
Terciptanya Perencanaan Pembangunan Desa
Terselenggaranya Pelaporan Desa
Terselenggaranya Pelaporan Desa
Tujuan 6: Terwujudnya Musyawarah Desa
Terciptanya Perencanaan Pembangunan Desa
Terciptanya Perencanaan Pembangunan Desa
Terselenggaranya Pelaporan Desa
Terselenggaranya Pelaporan Desa
Tujuan 7: Tersusunnya pendataan Desa
Pendataan warga masyarakat miskin
Pendataan warga masyarakat miskin
Tersusunnya data profil Desa
Tersusunnya data profil Desa
Tujuan 8: Tersusunnya pendataan Desa
Pendataan warga masyarakat miskin
Pendataan warga masyarakat miskin
Tersusunnya data profil Desa
Tersusunnya data profil Desa
Tujuan 9: Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas di Desa
Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di Desa
Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di Desa
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan
Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
Tersedianya tempat belajar siswa
Tersedianya tempat belajar siswa
Tersedianya tempat bacaan siswa
Tersedianya tempat bacaan siswa
Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
Tujuan 10: Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas di Desa
Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di Desa
Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di Desa
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan
Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
Tersedianya tempat belajar siswa
Tersedianya tempat belajar siswa
Tersedianya tempat bacaan siswa
Tersedianya tempat bacaan siswa
Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
Tujuan 11: Terwujudnya Masyarakat Desa yang sehat dan kuat
Tersedianya Kesejahteraan Kader Kesehatan
Tersedianya Kesejahteraan Kader Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan Posyandu
Tersedianya sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan Posyandu
Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan
Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan
Tersedianya alat penunjang kesehatan
Tersedianya alat penunjang kesehatan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
Tujuan 12: Terwujudnya Masyarakat Desa yang sehat dan kuat
Tersedianya Kesejahteraan Kader Kesehatan
Tersedianya Kesejahteraan Kader Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan Posyandu
Tersedianya sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan Posyandu
Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan
Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan
Tersedianya alat penunjang kesehatan
Tersedianya alat penunjang kesehatan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
Tujuan 13: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tersedianya Jalan yang baik
Tersedianya Jalan yang baik
Tersedianya sarana dan prasarana jalan
Tersedianya sarana dan prasarana jalan
Tersedianya tempat kegiatan masyarakat
Tersedianya tempat kegiatan masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Tersedianya Jalan Sarana dan Prasarananya
Tersedianya Jalan Sarana dan Prasarananya
Tujuan 14: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tersedianya Jalan yang baik
Tersedianya Jalan yang baik
Tersedianya sarana dan prasarana jalan
Tersedianya sarana dan prasarana jalan
Tersedianya tempat kegiatan masyarakat
Tersedianya tempat kegiatan masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Tersedianya Jalan Sarana dan Prasarananya
Tersedianya Jalan Sarana dan Prasarananya
Tujuan 15: Meningkatkan perekonomian dalam pertanian
Tersedianya jalan usaha tani
Tersedianya jalan usaha tani
tersedianya sarana prasarana pengairan
tersedianya sarana prasarana pengairan
Tersedianya sarana dan prasarana jalan usaha tani
Tersedianya sarana dan prasarana jalan usaha tani
Tujuan 16: Meningkatkan perekonomian dalam pertanian
Tersedianya jalan usaha tani
Tersedianya jalan usaha tani
tersedianya sarana prasarana pengairan
tersedianya sarana prasarana pengairan
Tersedianya sarana dan prasarana jalan usaha tani
Tersedianya sarana dan prasarana jalan usaha tani
Tujuan 17: Tanggap Bencana
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
Keadaan Darurat
Keadaan Darurat
Keadaan Mendesak
Keadaan Mendesak
Tujuan 18: Tanggap Bencana
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
Keadaan Darurat
Keadaan Darurat
Keadaan Mendesak
Keadaan Mendesak
Tujuan 19: Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat
Tersedianya kesejahteraan Linmas
Tersedianya kesejahteraan Linmas
Meningkatnya pengetahuan Linmas
Meningkatnya pengetahuan Linmas
Terjalinnya koordinasi yang baik antar satuan keamanan
Terjalinnya koordinasi yang baik antar satuan keamanan
Tersedianya kesiapan menangani bencana skala lokal Desa
Tersedianya kesiapan menangani bencana skala lokal Desa
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bencana
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bencana
Tersedianya pos bencana lokal Desa
Tersedianya pos bencana lokal Desa
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Tujuan 20: Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat
Tersedianya kesejahteraan Linmas
Tersedianya kesejahteraan Linmas
Meningkatnya pengetahuan Linmas
Meningkatnya pengetahuan Linmas
Terjalinnya koordinasi yang baik antar satuan keamanan
Terjalinnya koordinasi yang baik antar satuan keamanan
Tersedianya kesiapan menangani bencana skala lokal Desa
Tersedianya kesiapan menangani bencana skala lokal Desa
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bencana
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bencana
Tersedianya pos bencana lokal Desa
Tersedianya pos bencana lokal Desa
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Meningkatnya kesadaran akan hukum
Tujuan 21: Terwujudnya kesejahteraan rumah tangga
Tersedianya kesejahteraan PKK
Tersedianya kesejahteraan PKK
Meningkatnya pengetahuan kader PKK
Meningkatnya pengetahuan kader PKK
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesejahteraan keluarga
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesejahteraan keluarga
Tujuan 22: Terwujudnya kesejahteraan rumah tangga
Tersedianya kesejahteraan PKK
Tersedianya kesejahteraan PKK
Meningkatnya pengetahuan kader PKK
Meningkatnya pengetahuan kader PKK
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesejahteraan keluarga
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesejahteraan keluarga
Tujuan 23: Terwujudnya pembangunan Desa yang baik
Tersedianya kesejahteraan LPMD
Tersedianya kesejahteraan LPMD
Terjalinnya koordinasi yang baik antar lembaga
Terjalinnya koordinasi yang baik antar lembaga
Tersedianya Kesejahteraan KPMD
Tersedianya Kesejahteraan KPMD
Tujuan 24: Terwujudnya pembangunan Desa yang baik
Tersedianya kesejahteraan LPMD
Tersedianya kesejahteraan LPMD
Terjalinnya koordinasi yang baik antar lembaga
Terjalinnya koordinasi yang baik antar lembaga
Tersedianya Kesejahteraan KPMD
Tersedianya Kesejahteraan KPMD
Tujuan 25: Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Warga Masyarakat Desa
Meningkatnya Persatuan Kesatuan dan Kekeluargaan Warga Masyarakat Desa
Meningkatnya Persatuan Kesatuan dan Kekeluargaan Warga Masyarakat Desa
Tujuan 26: Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Warga Masyarakat Desa
Meningkatnya Persatuan Kesatuan dan Kekeluargaan Warga Masyarakat Desa
Meningkatnya Persatuan Kesatuan dan Kekeluargaan Warga Masyarakat Desa
Tujuan 27: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat Desa
Tersedianya sarana dan prasarana Pasar Desa
Tersedianya sarana dan prasarana Pasar Desa
Tersedianya sarana dan prasarana BUMDes
Tersedianya sarana dan prasarana BUMDes
Tujuan 28: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat Desa
Tersedianya sarana dan prasarana Pasar Desa
Tersedianya sarana dan prasarana Pasar Desa
Tersedianya sarana dan prasarana BUMDes
Tersedianya sarana dan prasarana BUMDes
Tujuan 29: Memfasilitasi kegiatan olahraga bagi masyarakat desa
Meningkatnya kegiatan olahraga masyarakat
Meningkatnya kegiatan olahraga masyarakat
Tujuan 30: Memfasilitasi kegiatan olahraga bagi masyarakat desa
Meningkatnya kegiatan olahraga masyarakat
Meningkatnya kegiatan olahraga masyarakat
Tujuan 31: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat Desa
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan
Meningkatnya pengetahuan kelompok
Meningkatnya pengetahuan kelompok
Tujuan 32: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat Desa
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan
Meningkatnya pengetahuan kelompok
Meningkatnya pengetahuan kelompok
Tujuan 33: Terciptanya kader yang handal
Meningkatnya pengetahuan kader Desa
Meningkatnya pengetahuan kader Desa
Tujuan 34: Terciptanya kader yang handal
Meningkatnya pengetahuan kader Desa
Meningkatnya pengetahuan kader Desa
Tujuan 35: Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa
Meningkatnya kinerja kepala desa
Meningkatnya kinerja kepala desa
Meningkatnya kinerja perangkat desa
Meningkatnya kinerja perangkat desa
Meningkatnya kinerja BPD
Meningkatnya kinerja BPD
Tujuan 36: Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa
Meningkatnya kinerja kepala desa
Meningkatnya kinerja kepala desa
Meningkatnya kinerja perangkat desa
Meningkatnya kinerja perangkat desa
Meningkatnya kinerja BPD
Meningkatnya kinerja BPD
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kuripan | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Kepala Desa | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Kuripan | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Kepala Desa | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kuripan | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Kuripan | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kuripan | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kuripan | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kuripan | Operasional Pemerintah Desa | Kepala Desa Perangkat Desa dan Warga Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Kuripan | Operasional Pemerintah Desa | Kepala Desa Perangkat Desa dan Warga Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kuripan | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Kuripan | Tunjangan BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kuripan | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Kuripan | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kuripan | Operasional RT/RW | RT dan RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Kuripan | Operasional RT/RW | RT dan RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Kuripan | Terselenggaranya Pemerintahan Desa | Pemdes, Lembaga dan Masyarakat | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Kuripan | Terselenggaranya Pemerintahan Desa | Pemdes, Lembaga dan Masyarakat | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kuripan | Terbayarnya Jaminan Sosial | BPD RT dan RW | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Kuripan | Terbayarnya Jaminan Sosial | BPD RT dan RW | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kantor Desa | Terlaksananya THR | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kantor Desa | Terlaksananya THR | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Kuripan | Prasarana Kantor | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Kuripan | Prasarana Kantor | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Kuripan | Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Kuripan | Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran | Kepala Desa dan Perangkat Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Kuripan | Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Kuripan | Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan | Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kuripan | Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan poten | Admin | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Kuripan | Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan poten | Admin | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kuripan | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintaha | Perangkat Desa | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Desa Kuripan | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintaha | Perangkat Desa | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kuripan | Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipat | Admin | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kuripan | Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipat | Admin | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Kuripan | Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler | Pemerintah Desa, Lembaga dan Warga Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Kuripan | Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler | Pemerintah Desa, Lembaga dan Warga Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Kuripan | Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler | Warga Masyarakat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Kuripan | Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler | Warga Masyarakat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Kuripan | Dokumen Perencanaan Desa | Tim sebelas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Kuripan | Dokumen Perencanaan Desa | Tim sebelas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
