📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 13.2009.
📋 Renstra Desa
VISI
Periode: 2019 - 2026
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Serang | 1 orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Serang | 1 orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Serang | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 11 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Serang | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 11 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Serang | 12 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Serang | 12 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Desa Serang | Operasional Pemerintah Desa | 36 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Desa Serang | Operasional Pemerintah Desa | 36 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Serang | 11 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Serang | 11 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Desa Serang | 11 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Desa Serang | 11 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Serang | 54 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Serang | 54 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Serang | 260 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Serang | 260 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Serang | Jamsos | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Serang | Jamsos | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Serang | - | 1 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Serang | - | 1 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Serang | 12 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Serang | 12 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Serang | 12 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Serang | 12 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Desa Serang | 62 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Desa Serang | 62 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Serang | 114 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Serang | 114 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Serang | Musyawarah | Warga | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Serang | Musyawarah | Warga | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Serang | 348 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Serang | 348 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Serang | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Serang | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Serang | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Serang | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Serang | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Serang | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Seranh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 12 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Seranh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 13 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Serang | - | 2 Orang | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 14 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Serang | - | 2 Orang | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 15 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | Desa Serang | - | 10 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | Desa Serang | - | 10 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Desa Serang | - | 4000 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| 18 | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Desa Serang | - | 4000 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01. - Sub Bidang Pendidikan
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Serang | Operasional | Guru | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Serang | Operasional | Guru | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 3 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Serang | - | 2 Lembaga | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Serang | - | 2 Lembaga | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Serang | - | 4 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Serang | - | 4 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Serang | - | 37 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Desa Serang | - | 37 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Serang | - | 165 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | Desa Serang | - | 165 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Serang | Pembangunan Gedung | Pendidikan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | Desa Serang | Pembangunan Gedung | Pendidikan | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 13 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Serang | - | 403 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Desa Serang | - | 403 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 16 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
02.02. - Sub Bidang Kesehatan
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Serang | - | 83 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Serang | - | 83 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Serang | - | 717 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Desa Serang | - | 717 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Desa Serang | - | 38 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Desa Serang | - | 38 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Serang | - | 21 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Serang | - | 21 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Serang | - | 35 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Serang | - | 35 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Serang | - | 1 Unit | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Serang | - | 1 Unit | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Serang | - | 38 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Serang | - | 38 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Desa Serang | - | 20 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Desa Serang | - | 20 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Serang | - | 396 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Penyelenggaraan POSBINDU | Desa Serang | - | 396 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Serang | - | 34 Anak | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Serang | - | 34 Anak | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
02.03. - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeliharaan Jalan Desa | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 2 | Pemeliharaan Jalan Desa | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | Desa Serang | - | 276 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 4 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | Desa Serang | - | 276 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | Desa Serang | - | 852 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | Desa Serang | - | 852 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 7 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | Desa Serang | - | 210 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | Desa Serang | - | 210 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | Desa Serang | - | 508 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | Desa Serang | - | 508 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Desa Serang | - | 130 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Desa Serang | - | 130 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 14 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
02.04. - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Serang | Rumah layak Huni | Warga Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Serang | Rumah layak Huni | Warga Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | - | - | 360 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| 4 | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | - | - | 360 Orang | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 7 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | Desa Serang | - | 125 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 8 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | Desa Serang | - | 125 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | Desa Serang | - | 4000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | Desa Serang | - | 4000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu | Desa Serang | Jamban | Sanitasi | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu | Desa Serang | Jamban | Sanitasi | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
02.05. - Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | Desa | Pelatihan Sampah | Lingkungan Sehat | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 2 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | Desa | Pelatihan Sampah | Lingkungan Sehat | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
02.06. - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Desa Serang | - | 478 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Desa Serang | - | 478 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
02.08. - Sub Bidang Pariwisata
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
03 - BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01. - Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | Desa Serang | - | 35 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | Desa Serang | - | 35 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Desa Serang | - | 30 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Desa Serang | - | 30 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | Desa Serang | - | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 6 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | Desa Serang | - | 61 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
03.02. - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Desa Serang | - | 13 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Desa Serang | - | 13 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | Desa Serang | - | 21 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | Desa Serang | - | 21 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Desa Serang | - | 13 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Desa Serang | - | 13 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo | Desa Serang | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
03.03. - Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | Desa Serang | - | 24 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | Desa Serang | - | 24 Orang | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
