📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Desa: 15.2004.
📋 Renstra Desa
VISI
Membangun bersama rakyat sejahtera bersama rakyat melalui pemerintah yang bersih dan berwibawa
Periode: 2023 - 2030
MISI
Meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan pelayanan yang prima, yaitu cepat, tepat dan akurat
Meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan pelayanan yang prima, yaitu cepat, tepat dan akurat
Meningkatkan membentuk satgas kesehatan untuk membantu masyarakat
Meningkatkan membentuk satgas kesehatan untuk membantu masyarakat
Mewujudkan lingkungan serta perilaku hidup sehat, masyarakat lebih mudah dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga derajat kesehatan masyrakat meningkat
Mewujudkan lingkungan serta perilaku hidup sehat, masyarakat lebih mudah dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga derajat kesehatan masyrakat meningkat
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai amanah masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai amanah masyarakat
Meningkatkan sarana prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat
Meningkatkan sarana prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat
pemerataan pembangunan fisik dan non fisik , sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di seluruh warga masyarakat desa Karangsambung
pemerataan pembangunan fisik dan non fisik , sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di seluruh warga masyarakat desa Karangsambung
Meningkatkan kegiatan sosial, keagamaan, kebudayan adat istiadat dan kegiatan kemasyarakatan lainnya guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta membentuk masyarakat yang berbudaya
Meningkatkan kegiatan sosial, keagamaan, kebudayan adat istiadat dan kegiatan kemasyarakatan lainnya guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta membentuk masyarakat yang berbudaya
Meningkatkan kinerja pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa serta meningkatkan kinerja BPD dan kelembagaan desa
Meningkatkan kinerja pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa serta meningkatkan kinerja BPD dan kelembagaan desa
Meningkatkan administrasi pertanahan dan perpajakan
Meningkatkan administrasi pertanahan dan perpajakan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa
Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa
Mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi kepada semua lapisan masyarakat
Mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi kepada semua lapisan masyarakat
Meningkatkan kulitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkulitas dan layak huni untuk mengentaskan kemiskinan
Meningkatkan kulitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkulitas dan layak huni untuk mengentaskan kemiskinan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Mewujudkan suberdaya hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan suberdaya hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
Menigkatkan kulaitas sumber daya manusia dalam bidang energi dan sumber mineral serta memasyarakatkan penggunaan energi alternatif
Menigkatkan kulaitas sumber daya manusia dalam bidang energi dan sumber mineral serta memasyarakatkan penggunaan energi alternatif
Menggali potensi desa wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa
Menggali potensi desa wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa
Memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan, perternakan dan pertanian desa untuk menjaga ketahanan pangan desa.
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan, perternakan dan pertanian desa untuk menjaga ketahanan pangan desa.
Meningkatkan kesejahteraan/ perlindungan perempuan dan anak, dengan mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan
Meningkatkan kesejahteraan/ perlindungan perempuan dan anak, dengan mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan
Meningkatkan promosi ekonomi , perdagangan dan perindustrian serta pengembangan UMKM
Meningkatkan promosi ekonomi , perdagangan dan perindustrian serta pengembangan UMKM
Meningkatkan pereokonomian desa dalam pengelolaan potensi ekonomi desa , potesi sumber daya alam desa, potensi sosial desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wujudkan dalam bentuk badan usaha milik desa.
Meningkatkan pereokonomian desa dalam pengelolaan potensi ekonomi desa , potesi sumber daya alam desa, potensi sosial desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wujudkan dalam bentuk badan usaha milik desa.
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan 1: memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
masyarakat
masyarakat
Tujuan 2: memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
masyarakat
masyarakat
Tujuan 3: membangun jalan poros desa antar dusun dari dusun sembung sampai katilampa
Tujuan 4: membangun jalan poros desa antar dusun dari dusun sembung sampai katilampa
Tujuan 5: Pembinaan grup kesenian tingkat desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Badan Permusyawatan Desa
Badan Permusyawatan Desa
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
Tujuan 6: Pembinaan grup kesenian tingkat desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Badan Permusyawatan Desa
Badan Permusyawatan Desa
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
Tujuan 7: Penyelenggaraan Festival keagamaan dan perayaan HUT RI Desa
Tujuan 8: Penyelenggaraan Festival keagamaan dan perayaan HUT RI Desa
Tujuan 9: Penyelenggaraan HUT Kecamatan dan Kabupaten
Badan permusyawaratan Desa
Badan permusyawaratan Desa
Tujuan 10: Penyelenggaraan HUT Kecamatan dan Kabupaten
Badan permusyawaratan Desa
Badan permusyawaratan Desa
Tujuan 11: Membanguna rumah adat milik desa
RT dan RW
RT dan RW
Tujuan 12: Membanguna rumah adat milik desa
RT dan RW
RT dan RW
Tujuan 13: Menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Tujuan 14: Menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Tujuan 15: Menyediakan Jaminan sosial bagi pemerintahan desa
Pemerintahan desa
Pemerintahan desa
Tujuan 16: Menyediakan Jaminan sosial bagi pemerintahan desa
Pemerintahan desa
Pemerintahan desa
Tujuan 17: Menyediakan Operasional pemerintahan desa
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Tujuan 18: Menyediakan Operasional pemerintahan desa
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Tujuan 19: Menyediakan Tunjangan BPD dan Operasional BPD
BPD
BPD
Tujuan 20: Menyediakan Tunjangan BPD dan Operasional BPD
BPD
BPD
Tujuan 21: Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tujuan 22: Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tujuan 23: Pembahasan RKP dan RPJM Desa
Tujuan 24: Pembahasan RKP dan RPJM Desa
Tujuan 25: Menyediakan sarana prasarana dan oprasional satlinmas
SATLINMAS
SATLINMAS
Tujuan 26: Menyediakan sarana prasarana dan oprasional satlinmas
SATLINMAS
SATLINMAS
Tujuan 27: Menyediakan sarana prasana dan oprasional PKK
PKK
PKK
Tujuan 28: Menyediakan sarana prasana dan oprasional PKK
PKK
PKK
Tujuan 29: Mengatasi penanggulangan bencana
Masyarakat Desa Karangsambung
Masyarakat Desa Karangsambung
Tujuan 30: Mengatasi penanggulangan bencana
Masyarakat Desa Karangsambung
Masyarakat Desa Karangsambung
Tujuan 31: Mengatasi Keadaan darurat dan mendesak desa
Tujuan 32: Mengatasi Keadaan darurat dan mendesak desa
📊 Matrik RPJMDes
01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | desa karangsambung | penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa | kesejahteraan kepala desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | desa karangsambung | penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa | kesejahteraan kepala desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Karangsambung | penghasilan tetap dan tunjangan perangkat | Perangkat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Karangsambung | penghasilan tetap dan tunjangan perangkat | Perangkat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Karangsmabung | Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa | meingkatkan kesejahteraan perangkat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Karangsmabung | Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa | meingkatkan kesejahteraan perangkat desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Karangsambung | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | Desa Karangsambung | Operasional Pemerintah Desa | Pemerintah desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Karangsambung | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Karangsambung | Operasional BPD | BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Karangsambung | Operasional BPD | operasional BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 12 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Desa Karangsambung | Operasional BPD | operasional BPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 13 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Karangsambung | Insentif RT dan RW | Kesejahteraan RT RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 14 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Karangsambung | Insentif RT dan RW | Kesejahteraan RT RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 15 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Karangsambung | Operasional Pemdes dengan dana desa | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 16 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Desa Karangsambung | Operasional Pemdes dengan dana desa | Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | desa karangsambung | Jaminan sosial BPD dan RT RW | Jaminan sosial | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 18 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | desa karangsambung | Jaminan sosial BPD dan RT RW | Jaminan sosial | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 19 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | desa karangsambung | penyediaan tambahan tunjangan pemerintah desa | pemerintah desa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | desa karangsambung | penyediaan tambahan tunjangan pemerintah desa | pemerintah desa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Karangsambung | Aset Perkantoran | Pemerintahan Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Karangsambung | Aset Perkantoran | Pemerintahan Desa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Karangsambung | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 4 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Karangsambung | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | Pemerintah Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | desa karangsambung | rehabilitasi kantor desa | masyarakat desa karangsambung | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | desa karangsambung | rehabilitasi kantor desa | masyarakat desa karangsambung | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Karangsambung | Pelayanan kependudukan | meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Karangsambung | Pelayanan kependudukan | meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | desa Karangsmabung | Desa Cinta statistik | Mendapatkan data masyarakat yang akurat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 4 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | desa Karangsmabung | Desa Cinta statistik | Mendapatkan data masyarakat yang akurat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 5 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Karangsambung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Desa Karangsambung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Karangsambung | Pendataan DTKS | Tercapainya data kemiskinan yang lengkap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Karangsambung | Pendataan DTKS | Tercapainya data kemiskinan yang lengkap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Karangsambung | Musyawarah pembahasan APBDes | Terciptanya perencanaan keuangan desa yang bersih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Karangsambung | Musyawarah pembahasan APBDes | Terciptanya perencanaan keuangan desa yang bersih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Karangsambung | Musyawarah Dusun | Menampung aspirasi masyarakat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Desa Karangsambung | Musyawarah Dusun | Menampung aspirasi masyarakat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Karangsambung | RKP Des dan RPJM DEs | Terciptanya perencanaan desa yang baik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Karangsambung | RKP Des dan RPJM DEs | Terciptanya perencanaan desa yang baik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 7 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Karangsambung | Dokumen APBDes, Laporan pertanggungjawaban APBDes | Penyusunan APBDes dan LPJ APBDes yang akuntabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Karangsambung | Dokumen APBDes, Laporan pertanggungjawaban APBDes | Penyusunan APBDes dan LPJ APBDes yang akuntabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | desa karangsambung | LKPP dan LPPD | masyarakat desa karangsambung | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 14 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | desa karangsambung | LKPP dan LPPD | masyarakat desa karangsambung | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 15 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Karangsambung | Pengelolaan sistem informasi desa | terciptanya sistem informasi desa yang efektif | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Karangsambung | Pengelolaan sistem informasi desa | terciptanya sistem informasi desa yang efektif | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 17 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | desa karangsambung | Pemilihan kepala desa Karangsambung | Terciptanya pilkades yang kondusif | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| 20 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | desa karangsambung | Pemilihan kepala desa Karangsambung | Terciptanya pilkades yang kondusif | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| 21 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | Desa Karangsambung | Pengisian perangkat desa | Terselenggaranya pengisian perangkat desa | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| 24 | Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan | Desa Karangsambung | Pengisian perangkat desa | Terselenggaranya pengisian perangkat desa | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| 25 | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum | desa karangsambung | Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 | Masyarakat Desa Karangsambung | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum | desa karangsambung | Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 | Masyarakat Desa Karangsambung | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mediasi Konflik Pertanahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mediasi Konflik Pertanahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Karangsambung | Administrasi PBB P2 | Terselenggaranya administrasi PBB | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Karangsambung | Administrasi PBB P2 | Terselenggaranya administrasi PBB | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 11 | Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Karangsambung | Operasional PAUD dan TK | Tercapainya prasarana PAUD TK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Karangsambung | Operasional PAUD dan TK | Tercapainya prasarana PAUD TK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Dusun Katilampa | Operasiaonal PAUD TK | Operasional Paud Harapan bangsa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 4 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Dusun Katilampa | Operasiaonal PAUD TK | Operasional Paud Harapan bangsa | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Karangsambung | Sosialisasi Pendidikan bagi masyarakat | Menjadikan masyarakat sadar akan pendidikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Desa Karangsambung | Sosialisasi Pendidikan bagi masyarakat | Menjadikan masyarakat sadar akan pendidikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 7 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Karangsambung | Sarana Prasarana Perpustakaan Desa | Perpustakaan desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 8 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Desa Karangsambung | Sarana Prasarana Perpustakaan Desa | Perpustakaan desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | desa karangsambung | rehabilitasi perpustakaan | perpustakaan | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | desa karangsambung | rehabilitasi perpustakaan | perpustakaan | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| No | Kegiatan | Lokasi | Keluaran | Sasaran | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 | Thn 6 | Thn 7 | Thn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Desa Karangsambung | Rehab PKD | bidan desa karangsambung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
