📝 Daftar APBDes Perubahan
Daftar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Versi Perubahan | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA GUNUNGTAWANG | Perubahan ke-2 | Rp 3.437.785.142 | Rp 3.005.231.360 | Rp 432.553.782 | Tampilkan |
| 162 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA KADIPATEN | Perubahan ke-2 | Rp 3.112.326.000 | Rp 3.267.475.254 | Rp -155.149.254 | Tampilkan |
| 163 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA KALIERANG | Perubahan ke-3 | Rp 5.813.380.000 | Rp 5.376.992.638 | Rp 436.387.362 | Tampilkan |
| 164 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA KALIPUTIH | Perubahan ke-3 | Rp 5.019.668.000 | Rp 4.499.256.564 | Rp 520.411.436 | Tampilkan |
| 165 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA KARANGREJO | Perubahan ke-3 | Rp 5.946.280.000 | Rp 5.532.014.248 | Rp 414.265.752 | Tampilkan |
| 166 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA KECIS | Perubahan ke-2 | Rp 2.236.580.000 | Rp 1.984.618.112 | Rp 251.961.888 | Tampilkan |
| 167 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA KRASAK | Perubahan ke-3 | Rp 3.982.270.000 | Rp 3.836.325.580 | Rp 145.944.420 | Tampilkan |
| 168 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA NGADIMULYO | Perubahan ke-3 | Rp 4.057.639.000 | Rp 4.159.916.674 | Rp -102.277.674 | Tampilkan |
| 169 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA PAKUNCEN | Perubahan ke-3 | Rp 4.188.497.455 | Rp 3.654.429.064 | Rp 534.068.391 | Tampilkan |
| 170 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA PLOBANGAN | Perubahan ke-3 | Rp 3.547.090.000 | Rp 3.298.509.526 | Rp 248.580.474 | Tampilkan |
| 171 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA SEMAYU | Perubahan ke-3 | Rp 6.640.752.000 | Rp 6.387.410.836 | Rp 253.341.164 | Tampilkan |
| 172 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA SIDOREJO | Perubahan ke-3 | Rp 3.914.691.000 | Rp 3.761.575.588 | Rp 153.115.412 | Tampilkan |
| 173 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA SIMBAREJO | Perubahan ke-2 | Rp 2.169.402.000 | Rp 1.907.067.240 | Rp 262.334.760 | Tampilkan |
| 174 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA SINDUAGUNG | Perubahan ke-3 | Rp 3.805.863.000 | Rp 4.052.793.340 | Rp -246.930.340 | Tampilkan |
| 175 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA SUMBERWULAN | Perubahan ke-2 | Rp 2.793.114.000 | Rp 2.522.739.504 | Rp 270.374.496 | Tampilkan |
| 176 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA TUMENGGUNGAN | Perubahan ke-2 | Rp 4.764.792.000 | Rp 4.511.977.258 | Rp 252.814.742 | Tampilkan |
| 177 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA WILAYU | Perubahan ke-3 | Rp 4.509.118.000 | Rp 4.969.657.746 | Rp -460.539.746 | Tampilkan |
| 178 | KECAMATAN SELOMERTO | PEMERINTAH DESA WULUNGSARI | Perubahan ke-3 | Rp 8.123.630.000 | Rp 7.972.533.248 | Rp 151.096.752 | Tampilkan |
| 179 | KECAMATAN SUKOHARJO | PEMERINTAH DESA GARUNGLOR | Perubahan ke-2 | Rp 1.469.831.000 | Rp 1.372.157.404 | Rp 97.673.596 | Tampilkan |
| 180 | KECAMATAN SUKOHARJO | PEMERINTAH DESA GUMIWANG | Perubahan ke-2 | Rp 1.513.054.000 | Rp 1.217.671.037 | Rp 295.382.963 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 81.045.762.597 | Rp 77.290.352.221 | Rp 3.755.410.376 | ||||
Menampilkan
161
sampai
180
dari
233
desa
- Total Desa
- 20 Desa
- Total Pendapatan
- Rp 81.045.762.597
- Total Belanja
- Rp 77.290.352.221