💰 Daftar APBDes
Daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KECAMATAN KALIBAWANG | PEMERINTAH DESA PENGARENGAN | Rp 2.937.274.000 | Rp 3.012.148.816 | Rp -74.874.816 | Tampilkan |
| 22 | KECAMATAN KALIBAWANG | PEMERINTAH DESA TEMPUREJO | Rp 4.467.763.036 | Rp 4.472.021.190 | Rp -4.258.154 | Tampilkan |
| 23 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA BOWONGSO | Rp 5.538.886.000 | Rp 5.769.435.880 | Rp -230.549.880 | Tampilkan |
| 24 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA BUTUH | Rp 5.194.890.000 | Rp 5.873.559.504 | Rp -678.669.504 | Tampilkan |
| 25 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA BUTUH KIDUL | Rp 5.258.532.000 | Rp 6.424.501.018 | Rp -1.165.969.018 | Tampilkan |
| 26 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KALIKUNING | Rp 2.711.804.000 | Rp 3.680.939.922 | Rp -969.135.922 | Tampilkan |
| 27 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KARANGDUWUR | Rp 3.614.250.000 | Rp 4.093.135.114 | Rp -478.885.114 | Tampilkan |
| 28 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KEDALON | Rp 3.801.748.000 | Rp 3.808.020.318 | Rp -6.272.318 | Tampilkan |
| 29 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KEMBARAN | Rp 4.720.708.000 | Rp 5.411.938.478 | Rp -691.230.478 | Tampilkan |
| 30 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KWADUNGAN | Rp 5.833.614.340 | Rp 5.934.862.420 | Rp -101.248.080 | Tampilkan |
| 31 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA LAMUK | Rp 5.388.994.000 | Rp 5.374.370.032 | Rp 14.623.968 | Tampilkan |
| 32 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA MADURETNO | Rp 4.073.272.000 | Rp 4.603.155.616 | Rp -529.883.616 | Tampilkan |
| 33 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA MANGUNREJO | Rp 3.974.610.000 | Rp 3.948.470.146 | Rp 26.139.854 | Tampilkan |
| 34 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA MUNGKUNG | Rp 2.933.960.000 | Rp 3.016.165.878 | Rp -82.205.878 | Tampilkan |
| 35 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA PERBOTO | Rp 3.678.670.000 | Rp 4.254.243.376 | Rp -575.573.376 | Tampilkan |
| 36 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA PURWOJIWO | Rp 4.618.100.000 | Rp 4.729.353.858 | Rp -111.253.858 | Tampilkan |
| 37 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA REJOSARI | Rp 3.733.454.000 | Rp 3.776.279.830 | Rp -42.825.830 | Tampilkan |
| 38 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA SIMBANG | Rp 5.062.122.000 | Rp 6.329.196.792 | Rp -1.267.074.792 | Tampilkan |
| 39 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA TEGALOMBO | Rp 4.203.036.000 | Rp 4.702.625.038 | Rp -499.589.038 | Tampilkan |
| 40 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA WONOSARI | Rp 4.466.952.000 | Rp 5.105.632.308 | Rp -638.680.308 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 86.212.639.376 | Rp 94.320.055.534 | Rp -8.107.416.158 | |||
Menampilkan
21
sampai
40
dari
236
desa