💰 Daftar APBDes
Daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA GONDOWULAN | Rp 3.841.578.000 | Rp 4.076.501.238 | Rp -234.923.238 | Tampilkan |
| 82 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA JANGKRIKAN | Rp 4.942.766.000 | Rp 4.953.047.150 | Rp -10.281.150 | Tampilkan |
| 83 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KAGUNGAN | Rp 3.002.298.000 | Rp 3.042.690.110 | Rp -40.392.110 | Tampilkan |
| 84 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KALIPURU | Rp 2.597.110.000 | Rp 2.603.538.138 | Rp -6.428.138 | Tampilkan |
| 85 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KALIWULUH | Rp 4.418.488.000 | Rp 4.508.876.732 | Rp -90.388.732 | Tampilkan |
| 86 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KAPULOGO | Rp 2.947.334.000 | Rp 2.996.617.764 | Rp -49.283.764 | Tampilkan |
| 87 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA NGALIAN | Rp 2.625.812.000 | Rp 2.795.320.526 | Rp -169.508.526 | Tampilkan |
| 88 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA PULOSAREN | Rp 4.741.952.000 | Rp 4.964.491.352 | Rp -222.539.352 | Tampilkan |
| 89 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA RANDUSARI | Rp 2.544.126.000 | Rp 3.195.508.876 | Rp -651.382.876 | Tampilkan |
| 90 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA REJOSARI | Rp 2.590.098.000 | Rp 2.676.155.984 | Rp -86.057.984 | Tampilkan |
| 91 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA ROPOH | Rp 5.675.048.000 | Rp 5.639.630.002 | Rp 35.417.998 | Tampilkan |
| 92 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA TANJUNGANOM | Rp 4.617.604.000 | Rp 4.599.610.728 | Rp 17.993.272 | Tampilkan |
| 93 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA TEGALGOT | Rp 2.803.408.000 | Rp 2.866.977.378 | Rp -63.569.378 | Tampilkan |
| 94 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA TEGESWETAN | Rp 3.708.772.000 | Rp 3.892.125.704 | Rp -183.353.704 | Tampilkan |
| 95 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA WARANGAN | Rp 3.174.194.000 | Rp 3.392.529.548 | Rp -218.335.548 | Tampilkan |
| 96 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA BANJAR | Rp 2.857.150.000 | Rp 4.084.551.198 | Rp -1.227.401.198 | Tampilkan |
| 97 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA BEJIARUM | Rp 3.238.602.000 | Rp 3.366.063.112 | Rp -127.461.112 | Tampilkan |
| 98 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA BOJASARI | Rp 3.881.624.000 | Rp 3.862.024.786 | Rp 19.599.214 | Tampilkan |
| 99 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA CANDIMULYO | Rp 5.455.862.000 | Rp 5.619.830.950 | Rp -163.968.950 | Tampilkan |
| 100 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA CANDIYASAN | Rp 3.801.864.000 | Rp 3.902.884.184 | Rp -101.020.184 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 73.465.690.000 | Rp 77.038.975.460 | Rp -3.573.285.460 | |||
Menampilkan
81
sampai
100
dari
236
desa