📄 RPJMDes - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Seluruh Desa
📑 Daftar RPJMDes Seluruh Desa
| No | Kode Desa | Nama Desa | Kecamatan | Visi | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 04.2008. | PEMERINTAH DESA PESODONGAN | KECAMATAN KALIWIRO | Terwujudnya Masyarakat Desa Pesodongan Yang Berint... | 2019 - 2024 | Lihat Detail |
| 62 | 04.2010. | PEMERINTAH DESA PUCUNGKEREP | KECAMATAN KALIWIRO | Mewujudkan Masyarakat yang " NGAYOMI LAN NGAYEMI"... | 2019 - 2024 | Lihat Detail |
| 63 | 04.2012. | PEMERINTAH DESA PURWOSARI | KECAMATAN KALIWIRO | Terwujudnya Masyarakat Desa Purwosari yang Rukun,... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 64 | 04.2001. | PEMERINTAH DESA SELOMANIK | KECAMATAN KALIWIRO | Terwujudnya Desa Selomanik yang mandiri, inovatif,... | 2019 - 2025 | Lihat Detail |
| 65 | 04.2019. | PEMERINTAH DESA SUKORENO | KECAMATAN KALIWIRO | Menuju desa Sukoreno untuk mewujudkan kesejahteraa... | 2023 - 2030 | Lihat Detail |
| 66 | 04.2021. | PEMERINTAH DESA TANJUNGANOM | KECAMATAN KALIWIRO | Membangun desa secara partisipatif,aspiratif. dan... | 2019 - 2024 | Lihat Detail |
| 67 | 04.2014. | PEMERINTAH DESA TRACAP | KECAMATAN KALIWIRO | Bersama Membangun Desa Tracap secara merata , juju... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 68 | 04.2018. | PEMERINTAH DESA WINONGSARI | KECAMATAN KALIWIRO | Bersama Membangun Desa Winongsari untuk mewujudkan... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 69 | 13.2006. | PEMERINTAH DESA BUNTU | KECAMATAN KEJAJAR | Bersatu Untuk Membangun Desa Yang Sukses Bersama M... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 70 | 13.2001. | PEMERINTAH DESA CAMPURSARI | KECAMATAN KEJAJAR | Terwujudnya Masyarakat Bersatu Untuk Maju, dan Ber... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 71 | 13.2013. | PEMERINTAH DESA DIENG | KECAMATAN KEJAJAR | DESA DIENG YANG BERSUMBERDAYA UNGGUL, BERBUDAYA DA... | 2020 - 2027 | Lihat Detail |
| 72 | 13.2016. | PEMERINTAH DESA IGIRMRANAK | KECAMATAN KEJAJAR | Desa Igirmranak Bersih Dan Nyaman Dalam Bidang Ins... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 73 | 13.2012. | PEMERINTAH DESA JOJOGAN | KECAMATAN KEJAJAR | Gotong royong membangun tata kelola Pemerintahan D... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 74 | 13.2004. | PEMERINTAH DESA KREO | KECAMATAN KEJAJAR | "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,... | 2023 - 2030 | Lihat Detail |
| 75 | 13.2011. | PEMERINTAH DESA PARIKESIT | KECAMATAN KEJAJAR | Mewujudkan Desa Yang Bersatu melalui Gotong - Royo... | 2020 - 2025 | Lihat Detail |
| 76 | 13.2014. | PEMERINTAH DESA PATAKBANTENG | KECAMATAN KEJAJAR | Terwujudnya desa Patakbanteng yang maju, agamis... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 77 | 13.2003. | PEMERINTAH DESA SEMBUNGAN | KECAMATAN KEJAJAR | "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERSATU,MAKMUR ,SEHAT... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 78 | 13.2009. | PEMERINTAH DESA SERANG | KECAMATAN KEJAJAR | 2019 - 2026 | Lihat Detail | |
| 79 | 13.2007. | PEMERINTAH DESA SIGEDANG | KECAMATAN KEJAJAR | Terwujudnya Masyarakat Bersatu Untuk Maju, Berpera... | 2019 - 2026 | Lihat Detail |
| 80 | 13.2002. | PEMERINTAH DESA SIKUNANG | KECAMATAN KEJAJAR | Terwujudnya Desa Sikunang yang Bersatu , Maju, Sej... | 2023 - 2030 | Lihat Detail |
Menampilkan
61
sampai
80
dari
248
data