📝 Daftar APBDes Perubahan
Daftar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Versi Perubahan | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KECAMATAN KALIBAWANG | PEMERINTAH DESA PENGARENGAN | Perubahan ke-3 | Rp 5.994.908.000 | Rp 5.366.657.632 | Rp 628.250.368 | Tampilkan |
| 22 | KECAMATAN KALIBAWANG | PEMERINTAH DESA TEMPUREJO | Perubahan ke-2 | Rp 4.587.763.036 | Rp 4.198.421.190 | Rp 389.341.846 | Tampilkan |
| 23 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA BOWONGSO | Perubahan ke-3 | Rp 11.877.772.000 | Rp 11.178.871.760 | Rp 698.900.240 | Tampilkan |
| 24 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA BUTUH | Perubahan ke-3 | Rp 10.729.780.000 | Rp 10.655.119.008 | Rp 74.660.992 | Tampilkan |
| 25 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA BUTUH KIDUL | Perubahan ke-3 | Rp 10.517.064.000 | Rp 11.969.002.036 | Rp -1.451.938.036 | Tampilkan |
| 26 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KALIKUNING | Perubahan ke-3 | Rp 5.423.608.000 | Rp 6.685.879.844 | Rp -1.262.271.844 | Tampilkan |
| 27 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KARANGDUWUR | Perubahan ke-3 | Rp 7.668.500.000 | Rp 7.714.270.228 | Rp -45.770.228 | Tampilkan |
| 28 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KEDALON | Perubahan ke-3 | Rp 9.203.496.000 | Rp 8.167.590.636 | Rp 1.035.905.364 | Tampilkan |
| 29 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KEMBARAN | Perubahan ke-3 | Rp 9.441.416.000 | Rp 9.703.876.956 | Rp -262.460.956 | Tampilkan |
| 30 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA KWADUNGAN | Perubahan ke-3 | Rp 11.781.201.680 | Rp 10.763.697.840 | Rp 1.017.503.840 | Tampilkan |
| 31 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA LAMUK | Perubahan ke-3 | Rp 10.477.988.000 | Rp 9.360.740.064 | Rp 1.117.247.936 | Tampilkan |
| 32 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA MADURETNO | Perubahan ke-3 | Rp 9.551.544.000 | Rp 9.551.311.232 | Rp 232.768 | Tampilkan |
| 33 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA MANGUNREJO | Perubahan ke-3 | Rp 7.949.220.000 | Rp 6.982.984.292 | Rp 966.235.708 | Tampilkan |
| 34 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA MUNGKUNG | Perubahan ke-2 | Rp 2.933.960.000 | Rp 2.702.165.918 | Rp 231.794.082 | Tampilkan |
| 35 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA PERBOTO | Perubahan ke-3 | Rp 7.357.340.000 | Rp 7.775.486.752 | Rp -418.146.752 | Tampilkan |
| 36 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA PURWOJIWO | Perubahan ke-3 | Rp 8.628.652.162 | Rp 7.939.159.878 | Rp 689.492.284 | Tampilkan |
| 37 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA REJOSARI | Perubahan ke-3 | Rp 7.266.908.000 | Rp 6.632.559.660 | Rp 634.348.340 | Tampilkan |
| 38 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA SIMBANG | Perubahan ke-3 | Rp 10.358.584.000 | Rp 11.752.733.584 | Rp -1.394.149.584 | Tampilkan |
| 39 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA TEGALOMBO | Perubahan ke-3 | Rp 8.411.172.000 | Rp 8.366.350.076 | Rp 44.821.924 | Tampilkan |
| 40 | KECAMATAN KALIKAJAR | PEMERINTAH DESA WONOSARI | Perubahan ke-3 | Rp 7.839.904.000 | Rp 8.225.264.616 | Rp -385.360.616 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 168.000.780.878 | Rp 165.692.143.202 | Rp 2.308.637.676 | ||||
Menampilkan
21
sampai
40
dari
233
desa
- Total Desa
- 20 Desa
- Total Pendapatan
- Rp 168.000.780.878
- Total Belanja
- Rp 165.692.143.202