📝 Daftar APBDes Perubahan
Daftar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Versi Perubahan | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA BUNTU | Perubahan ke-3 | Rp 6.575.236.000 | Rp 5.927.618.228 | Rp 647.617.772 | Tampilkan |
| 62 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA CAMPURSARI | Perubahan ke-3 | Rp 7.563.852.000 | Rp 6.826.170.364 | Rp 737.681.636 | Tampilkan |
| 63 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA DIENG | Perubahan ke-3 | Rp 6.870.302.400 | Rp 6.204.440.704 | Rp 665.861.696 | Tampilkan |
| 64 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA IGIRMRANAK | Perubahan ke-3 | Rp 5.980.676.000 | Rp 5.467.962.548 | Rp 512.713.452 | Tampilkan |
| 65 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA JOJOGAN | Perubahan ke-3 | Rp 5.141.652.000 | Rp 4.567.168.032 | Rp 574.483.968 | Tampilkan |
| 66 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA KREO | Perubahan ke-3 | Rp 6.321.324.000 | Rp 6.074.948.360 | Rp 246.375.640 | Tampilkan |
| 67 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA PARIKESIT | Perubahan ke-3 | Rp 8.339.784.000 | Rp 7.669.961.964 | Rp 669.822.036 | Tampilkan |
| 68 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA PATAKBANTENG | Perubahan ke-3 | Rp 6.352.996.000 | Rp 6.904.957.260 | Rp -551.961.260 | Tampilkan |
| 69 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA SEMBUNGAN | Perubahan ke-3 | Rp 5.854.712.000 | Rp 5.708.987.360 | Rp 145.724.640 | Tampilkan |
| 70 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA SERANG | Perubahan ke-3 | Rp 10.901.452.400 | Rp 9.838.019.764 | Rp 1.063.432.636 | Tampilkan |
| 71 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA SIGEDANG | Perubahan ke-3 | Rp 8.056.240.000 | Rp 7.337.380.828 | Rp 718.859.172 | Tampilkan |
| 72 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA SIKUNANG | Perubahan ke-3 | Rp 6.481.584.000 | Rp 6.028.683.168 | Rp 452.900.832 | Tampilkan |
| 73 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA SURENGEDE | Perubahan ke-3 | Rp 6.526.376.000 | Rp 6.262.799.752 | Rp 263.576.248 | Tampilkan |
| 74 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA TAMBI | Perubahan ke-3 | Rp 9.273.756.000 | Rp 8.307.421.176 | Rp 966.334.824 | Tampilkan |
| 75 | KECAMATAN KEJAJAR | PEMERINTAH DESA TIENG | Perubahan ke-3 | Rp 7.150.732.000 | Rp 6.245.214.084 | Rp 905.517.916 | Tampilkan |
| 76 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA BENER | Perubahan ke-3 | Rp 8.092.808.000 | Rp 8.413.021.960 | Rp -320.213.960 | Tampilkan |
| 77 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA BERAN | Perubahan ke-3 | Rp 10.445.348.000 | Rp 10.114.237.476 | Rp 331.110.524 | Tampilkan |
| 78 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA BURAT | Perubahan ke-3 | Rp 7.609.848.000 | Rp 6.936.251.896 | Rp 673.596.104 | Tampilkan |
| 79 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA GADINGREJO | Perubahan ke-3 | Rp 9.752.880.000 | Rp 9.097.096.436 | Rp 655.783.564 | Tampilkan |
| 80 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA GADINGSUKUH | Perubahan ke-3 | Rp 6.070.188.000 | Rp 6.210.718.696 | Rp -140.530.696 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 149.361.746.800 | Rp 140.143.060.056 | Rp 9.218.686.744 | ||||
Menampilkan
61
sampai
80
dari
233
desa
- Total Desa
- 20 Desa
- Total Pendapatan
- Rp 149.361.746.800
- Total Belanja
- Rp 140.143.060.056