📝 Daftar APBDes Perubahan
Daftar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
| No | Kecamatan | Desa | Versi Perubahan | Pendapatan | Belanja | Surplus/(Defisit) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA GONDOWULAN | Perubahan ke-3 | Rp 7.682.916.000 | Rp 7.144.286.476 | Rp 538.629.524 | Tampilkan |
| 82 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA JANGKRIKAN | Perubahan ke-3 | Rp 9.891.532.000 | Rp 8.920.855.216 | Rp 970.676.784 | Tampilkan |
| 83 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KAGUNGAN | Perubahan ke-3 | Rp 6.084.936.000 | Rp 5.452.520.220 | Rp 632.415.780 | Tampilkan |
| 84 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KALIPURU | Perubahan ke-2 | Rp 2.595.150.000 | Rp 2.319.004.138 | Rp 276.145.862 | Tampilkan |
| 85 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KALIWULUH | Perubahan ke-3 | Rp 9.524.056.000 | Rp 8.771.537.464 | Rp 752.518.536 | Tampilkan |
| 86 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA KAPULOGO | Perubahan ke-3 | Rp 5.494.668.000 | Rp 4.949.235.528 | Rp 545.432.472 | Tampilkan |
| 87 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA NGALIAN | Perubahan ke-3 | Rp 5.418.624.000 | Rp 5.172.601.052 | Rp 246.022.948 | Tampilkan |
| 88 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA PULOSAREN | Perubahan ke-3 | Rp 9.483.904.000 | Rp 8.820.342.704 | Rp 663.561.296 | Tampilkan |
| 89 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA RANDUSARI | Perubahan ke-2 | Rp 2.544.626.000 | Rp 2.877.408.876 | Rp -332.782.876 | Tampilkan |
| 90 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA REJOSARI | Perubahan ke-3 | Rp 5.182.856.000 | Rp 4.775.511.968 | Rp 407.344.032 | Tampilkan |
| 91 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA ROPOH | Perubahan ke-2 | Rp 5.675.048.000 | Rp 5.059.630.002 | Rp 615.417.998 | Tampilkan |
| 92 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA TANJUNGANOM | Perubahan ke-2 | Rp 4.617.804.000 | Rp 4.149.810.928 | Rp 467.993.072 | Tampilkan |
| 93 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA TEGALGOT | Perubahan ke-3 | Rp 5.607.316.000 | Rp 5.070.454.756 | Rp 536.861.244 | Tampilkan |
| 94 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA TEGESWETAN | Perubahan ke-2 | Rp 3.708.772.000 | Rp 3.481.725.704 | Rp 227.046.296 | Tampilkan |
| 95 | KECAMATAN KEPIL | PEMERINTAH DESA WARANGAN | Perubahan ke-3 | Rp 6.348.388.000 | Rp 6.061.059.096 | Rp 287.328.904 | Tampilkan |
| 96 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA BANJAR | Perubahan ke-2 | Rp 2.857.150.000 | Rp 3.753.671.152 | Rp -896.521.152 | Tampilkan |
| 97 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA BEJIARUM | Perubahan ke-2 | Rp 3.039.602.000 | Rp 2.787.063.112 | Rp 252.538.888 | Tampilkan |
| 98 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA BOJASARI | Perubahan ke-2 | Rp 4.181.624.000 | Rp 3.662.024.786 | Rp 519.599.214 | Tampilkan |
| 99 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA CANDIMULYO | Perubahan ke-3 | Rp 10.511.724.000 | Rp 9.699.581.900 | Rp 812.142.100 | Tampilkan |
| 100 | KECAMATAN KERTEK | PEMERINTAH DESA CANDIYASAN | Perubahan ke-2 | Rp 4.301.864.000 | Rp 3.871.684.184 | Rp 430.179.816 | Tampilkan |
| Total (Halaman Ini) | Rp 114.752.560.000 | Rp 106.800.009.262 | Rp 7.952.550.738 | ||||
Menampilkan
81
sampai
100
dari
233
desa
- Total Desa
- 20 Desa
- Total Pendapatan
- Rp 114.752.560.000
- Total Belanja
- Rp 106.800.009.262